TG Stockstadt |
EMS Kreis Crosscup 2018 |
am 17.03.2018 in Rund um die TG-Halle - Cross |
Ergebnisliste |
19.03.2018 / 12:46 |
Kurzstrecke 2,8 km |
Kurzstrecke 2,8 km | Männer |
1. | /1. | 223 | Seubert, Julian | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 10:41 |
Kurzstrecke 2,8 km | Frauen |
1. | /1. | 219 | Träger, Jessica | 1984 | LG LKr Aschaffenburg | 11:42 |
2. | /2. | 52 | Zink, Mirja | 1995 | LG LKr Aschaffenburg | 12:11 |
3. | /3. | 49 | Spatz, Hannah | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 12:59 |
4. | /4. | 51 | Stegmann, Sophia | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 15:37 |
5. | /5. | 149 | Träger, Larissa | 1990 | TV Wasserlos | 15:50 |
6. | /6. | 41 | Hermann, Barbara | 1985 | LG LKr Aschaffenburg | 16:16 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M40 |
1. | /1. | 122 | Deppisch, Martin | 1977 | TV Schweinheim | 13:56 |
Kurzstrecke 2,8 km | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 74 | Sternkopf, Sandra | 1978 | LuT Aschaffenburg | 13:59 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M45 |
1. | /1. | 33 | Wunderlich, Uve | 1971 | LG LKr Aschaffenburg | 11:54 |
Kurzstrecke 2,8 km | Seniorinnen W45 |
1. | /1. | 43 | Kant, Sabine | 1970 | LG LKr Aschaffenburg | 15:45 |
2. | /2. | 44 | Langenstein, Barbara | 1972 | LG LKr Aschaffenburg | 16:02 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M50 |
1. | /1. | 31 | Warzecha, Christian | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 13:24 |
Kurzstrecke 2,8 km | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 50 | Spinnler, Kerstin | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 12:12 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M55 |
1. | /1. | 226 | Huth, Jürgen | 1962 | ohne Verein | 14:25 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M60 |
1. | /1. | 24 | Hasenstab, Tino | 1957 | LG LKr Aschaffenburg | 11:34 |
2. | /2. | 27 | Lang, Friedel | 1956 | LG LKr Aschaffenburg | 12:09 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M65 |
1. | /1. | 18 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 13:35 |
2. | /2. | 30 | Ullrich, Jürgen | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 13:46 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M70 |
1. | /1. | 111 | Brand, Gerd | 1946 | TV Haibach | 14:42 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M75 |
1. | /1. | 32 | Wilhelm, Gerd | 1941 | LG LKr Aschaffenburg | 13:57 |
2. | /2. | 23 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 14:26 |
3. | /3. | 106 | Sitzmann, Heinz | 1941 | TV Bad Brückenau | 19:54 |
Schülercross |
Schülercross | Kinder M06 u. jünger |
1. | /1. | 158 | Henne Paz, Lars | 2012 | SSC Hanau-Rodenbach | 3:51 |
2. | /2. | 80 | Bieniasch, Julian | 2012 | TSG Kleinostheim | 3:57 |
Schülercross | Kinder M07 |
1. | /1. | 121 | Deppisch, Emil | 2011 | TV Schweinheim | 3:11 |
2. | /2. | 61 | Pabst, Marlon | 2011 | LuT Aschaffenburg | 3:18 |
3. | /3. | 54 | Howaldt, Lars | 2011 | LuT Aschaffenburg | 3:30 |
4. | /4. | 82 | Driske, Aaron | 2011 | TSG Kleinostheim | 3:58 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | Kinder W06 |
1. | /1. | 233 | Lehmen, Paula | 2012 | TSG Mainaschaff | 3:54 |
Schülercross |
Schülercross | Kinder M08 |
1. | /1. | 76 | Keeß, Nils | 2010 | TG Stockstadt | 4:07 |
2. | /2. | 2 | Otto, Sebastian | 2010 | DJK Aschaffenburg | 4:08 |
3. | /3. | 3 | Pluder, Pascal | 2010 | DJK Aschaffenburg | 4:09 |
4. | /4. | 92 | Binschek, Moritz | 2010 | TV 1860 Aschaffenburg | 4:13 |
5. | /5. | 81 | Bieniasch, Marius | 2010 | TSG Kleinostheim | 4:36 |
Schülercross | Kinder M09 |
1. | /1. | 123 | Deppisch, Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 3:52 |
2. | /2. | 109 | Uhl, Mark | 2009 | TV Großwelzheim | 3:53 |
3. | /3. | 107 | Eibeck, Kassian | 2009 | TV Großwelzheim | 3:54 |
4. | /4. | 110 | Uhl, Tom | 2009 | TV Großwelzheim | 4:02 |
5. | /5. | 292 | Wottawah, Joel | 2009 | TV 1895 Glattbach | 4:12 |
6. | /6. | 132 | Wehrmann, Severin | 2009 | TV Schweinheim | 4:14 |
7. | /7. | 103 | Schmidt, Laurin | 2009 | TV 1884 Kahl | 4:14 |
8. | /8. | 234 | Lehmen, Jannik | 2009 | TSG Mainaschaff | 4:28 |
9. | /9. | 102 | Petry, Adrian | 2009 | TV 1884 Kahl | 4:29 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | Kinder W08 |
1. | /1. | 8 | Koch, Linnea | 2010 | DJK Aschaffenburg | 4:15 |
2. | /2. | 101 | Veith, Hannah | 2010 | TV 1860 Aschaffenburg | 4:24 |
3. | /3. | 73 | Sternkopf, Paula | 2010 | LuT Aschaffenburg | 4:28 |
4. | /4. | 66 | Brouwer, Nynke | 2010 | LuT Aschaffenburg | 4:28 |
5. | /5. | 140 | Stürmer, Josefine | 2010 | TV Schweinheim | 4:50 |
6. | /6. | 100 | Tuna, Melike | 2010 | TV 1860 Aschaffenburg | 4:53 |
7. | /7. | 97 | Heinz, Marie | 2010 | TV 1860 Aschaffenburg | 5:02 |
Schülerinnencross | Kinder W09 |
1. | /1. | 105 | Spahn, Matilda | 2009 | TV 1884 Kahl | 4:29 |
Schülercross |
Schülercross | Kinder M10 |
1. | /1. | 131 | Jakovljevic, Erik | 2008 | TV Schweinheim | 3:49 |
2. | /2. | 108 | Heßberger, Leon | 2008 | TV Großwelzheim | 4:00 |
3. | /3. | 78 | Wetteskind, Nils | 2008 | TG Stockstadt | 4:07 |
4. | /4. | 301 | Maschke, Linus | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 4:10 |
5. | /5. | 53 | Howaldt, Bjarne | 2008 | LuT Aschaffenburg | 4:18 |
6. | /6. | 75 | Fellenberg, Stephan | 2008 | TG Stockstadt | 4:26 |
Schülercross | Kinder M11 |
1. | /1. | 90 | Kley, Maurice | 2007 | TSV Mainaschaff | 3:27 |
2. | /2. | 84 | Hofmann, Malte | 2007 | TSG Kleinostheim | 3:31 |
3. | /3. | 126 | Freisinger, Aaron | 2007 | TV Schweinheim | 3:38 |
4. | /4. | 116 | Barz, Tobias | 2007 | TV Schweinheim | 3:54 |
5. | /5. | 77 | Keeß, Tom | 2007 | TG Stockstadt | 3:54 |
6. | /6. | 250 | Eibeck, Christian | 2007 | TV Großwelzheim | 3:55 |
7. | /7. | 129 | Heßler, Lewin | 2007 | TV Schweinheim | 3:56 |
8. | /8. | 59 | Kreutz, Jakob | 2007 | LuT Aschaffenburg | 4:00 |
9. | /9. | 157 | Henne Paz, Jan | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:04 |
10. | /10. | 299 | Wetzel, Tom | 2007 | TG Stockstadt | 4:25 |
11. | /11. | 91 | Rödel, Leonard | 2007 | TSV Mainaschaff | 4:25 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | Kinder W10 |
1. | /1. | 95 | Binschek, Antonia | 2008 | TV 1860 Aschaffenburg | 3:48 |
2. | /2. | 137 | Felzmann, Emma | 2008 | TV Schweinheim | 3:55 |
3. | /3. | 99 | Löschinger, Nicci | 2008 | TV 1860 Aschaffenburg | 4:13 |
4. | /4. | 79 | Imhof, Emely | 2008 | TG Stockstadt | 4:20 |
5. | /5. | 72 | Sternkopf, Johanna | 2008 | LuT Aschaffenburg | 4:46 |
6. | /6. | 148 | Thomé, Aurelia | 2008 | TV Wasserlos | 4:55 |
Schülerinnencross | Kinder W11 |
1. | /1. | 135 | Dieser, Paula | 2007 | TV Schweinheim | 3:44 |
2. | /2. | 139 | Pabel, Marie | 2007 | TV Schweinheim | 4:25 |
Schülercross |
Schülercross | M12 |
1. | /1. | 117 | Brunner, Carl-Anton | 2006 | TV Schweinheim | 6:27 |
2. | /2. | 14 | Kraft, Leon | 2006 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6:52 |
3. | /3. | 120 | Chu, John | 2006 | TV Schweinheim | 6:53 |
4. | /4. | 28 | Löschinger, Nico | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 7:51 |
5. | /5. | 63 | Schmitz-Winnenthal, Julius | 2006 | LuT Aschaffenburg | 8:11 |
6. | /6. | 60 | Lässig, Erik | 2006 | LuT Aschaffenburg | 8:16 |
Schülercross | M13 |
1. | /1. | 161 | Zukrowski, Tom | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:11 |
2. | /2. | 119 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 6:14 |
3. | /3. | 21 | Elschner, Benjamin | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 6:36 |
4. | /4. | 115 | Agirman, Agit | 2005 | TV Schweinheim | 7:29 |
Schülercross | M14 |
1. | /1. | 160 | Petzold, Robin | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:48 |
2. | /2. | 245 | Seidel, Rico | 2004 | TV Gelnhausen | 6:12 |
3. | /3. | 29 | Nolting, Sebastian | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 6:21 |
Schülercross | M15 |
1. | /1. | 118 | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | 5:55 |
2. | /2. | 311 | Angerer, Valentin | 2003 | TSG Kleinostheim | 5:58 |
3. | /3. | 154 | Becker, Fynn | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:13 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | W12 |
1. | /1. | 165 | Taubel, Carla | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:48 |
2. | /2. | 12 | Scharf, Alexandra | 2006 | LA-Team Alzenau | 7:12 |
3. | /3. | 142 | Wilden, Julika | 2006 | TV Schweinheim | 7:23 |
4. | /4. | 70 | Pabst, Amelie | 2006 | LuT Aschaffenburg | 7:41 |
5. | /5. | 47 | Smirnov, Lisa | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 7:43 |
6. | /6. | 38 | Findlayson, Felicia | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 8:09 |
7. | /7. | 141 | Stürmer, Pauline | 2006 | TV Schweinheim | 8:30 |
8. | /8. | 37 | Fellenberg, Wiebke | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 9:05 |
Schülerinnencross | W13 |
1. | /1. | 163 | Mikitenko, Vanessa | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:08 |
2. | /2. | 136 | Emmerich, Aleyna | 2005 | TV Schweinheim | 7:07 |
3. | /3. | 138 | Klein, Hayli | 2005 | TV Schweinheim | 7:08 |
4. | /4. | 85 | Angerer, Luise | 2005 | TSG Kleinostheim | 7:38 |
5. | /5. | 46 | Möhler, Helena | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 7:48 |
6. | /6. | 45 | Laux, Hannah | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 8:04 |
7. | /7. | 291 | Muran, Emilia | 2005 | TG Stockstadt | 8:13 |
Schülerinnencross | W14 |
1. | /1. | 35 | Bremm, Carolin | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 6:42 |
2. | /2. | 36 | Coutandin, Ilona | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 7:02 |
3. | /3. | 48 | Spatz, Angelina | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 8:39 |
Schülerinnencross | W15 |
1. | /1. | 166 | Taubel, Elena | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:04 |
2. | /2. | 164 | Paoli, Constanze | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:07 |
3. | /3. | 9 | Manolova, Anna-Maria | 2003 | DJK Aschaffenburg | 6:55 |
Jugendcross |
Jugendcross | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 26 | Kunkel, David | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 10:43 |
Jugendcross | Weibl. Jugend U20 |
1. | /1. | 42 | Hoff, Julia | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 12:46 |
2. | /2. | 133 | Busch, Anika | 1999 | TV Schweinheim | 17:50 |
Jugendcross | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 313 | Kress, Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | 11:43 |
2. | /2. | 146 | Thöming, Linus | 2002 | TV Wasserlos | 12:32 |
3. | /3. | 56 | Klein, Joshua | 2002 | LuT Aschaffenburg | 12:44 |
4. | /4. | 127 | Hein, Michael | 2002 | TV Schweinheim | 15:21 |
Jugendcross | Weibl. Jugend U18 |
1. | /1. | 10 | Bambeck, Hannah | 2002 | LA-Team Alzenau | 15:15 |
Langstrecke 10 km |
Langstrecke 10 km | Männer |
1. | /1. | 5 | Toivari, Maunu | 1989 | DJK Aschaffenburg | 35:45 |
2. | /2. | 15 | Krah, Matthias | 1985 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 35:54 |
3. | /3. | 171 | Kempf, Christian | 1990 | TV Großostheim | 37:50 |
4. | /4. | 144 | Mattern, Jonas | 1987 | TV Wasserlos | 51:20 |
5. | /5. | 57 | Klein, Yannik | 1996 | LuT Aschaffenburg | 56:04 |
Langstrecke 10 km | Frauen |
1. | /1. | 67 | Gerlach, Marlene | 1996 | LuT Aschaffenburg | 51:37 |
2. | /2. | 174 | Hübner, Anna-Lena | 1985 | Running Team Spirit / MAS | 58:15 |
Langstrecke 10 km | Senioren M35 |
1. | /1. | 65 | Sternkopf, Danny | 1979 | LuT Aschaffenburg | 40:41 |
2. | /2. | 170 | Reis, Kai Oliver | 1980 | TSG Mainaschaff | 43:14 |
3. | /3. | 153 | Wottawah, Tim | 1980 | TV 1895 Glattbach | 49:14 |
4. | /4. | 397 | Thumfart, Markus | 1983 | SV Sattelbach | 50:58 |
Langstrecke 10 km | Senioren M40 |
1. | /1. | 88 | Lehmen, Michael | 1977 | TSG Mainaschaff | 38:16 |
2. | /2. | 112 | Kastner, Ralf | 1976 | TV Haibach | 39:56 |
3. | /3. | 62 | Pabst, Swen | 1976 | LuT Aschaffenburg | 40:25 |
4. | /4. | 58 | Konstantinidis, Georg | 1974 | LuT Aschaffenburg | 47:22 |
5. | /5. | 217 | Seubert, Holger | 1976 | ohne Verein | 52:29 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 114 | Schwind, Manuela | 1974 | TV Haibach | 46:49 |
2. | /2. | 230 | Brouwer, Eva | 1978 | TSG Kleinostheim | 48:35 |
3. | /3. | 17 | Baeta Neves, Maria | 1976 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 51:15 |
4. | /4. | 152 | Schütt, Meike | 1975 | ohne Verein | 1:01:45 |
Langstrecke 10 km | Senioren M45 |
1. | /1. | 315 | Finkelmann, Holger | 1970 | LuT Aschaffenburg | 39:20 |
2. | /2. | 316 | Straub, Thomas | 1969 | ohne Verein | 43:35 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W45 |
1. | /1. | 398 | Wassiluk, Petra | 1969 | Team Main-Lauf-Cup | 39:45 |
2. | /2. | 134 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 49:54 |
3. | /3. | 177 | Drapart, Silvia | 1971 | TV Großostheim | 55:03 |
Langstrecke 10 km | Senioren M50 |
1. | /1. | 399 | Ciesielski, Rolf | 1966 | Team Main-Lauf-Cup | 36:35 |
2. | /2. | 169 | Kempf, Raimund | 1967 | LG LKr Aschaffenburg | 39:23 |
3. | /3. | 113 | Kunkel, Matthias | 1965 | TV Haibach | 42:50 |
4. | /4. | 168 | Stegmann, Matthias | 1966 | LG LKr Aschaffenburg | 44:17 |
5. | /5. | 25 | Konrad, Mirko | 1967 | LG LKr Aschaffenburg | 46:14 |
6. | /6. | 173 | Michlberger, Thomas | 1967 | DJK Aschaffenburg | 50:00 |
7. | /7. | 151 | Wagner, Thomas | 1966 | ohne Verein | 50:04 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 39 | Guennec, Sophie | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 54:22 |
Langstrecke 10 km | Senioren M55 |
1. | /1. | 175 | Hetzer, Rainer | 1962 | Schlappe Fuffziger | 46:54 |
2. | /2. | 19 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 47:08 |
3. | /3. | 172 | Bär, Stefan | 1959 | Barbarossalauf Erlenbach | 54:37 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W55 |
1. | /1. | 176 | Roseboom, Marina | 1962 | ohne Verein | 55:00 |
Langstrecke 10 km | Senioren M60 |
1. | /1. | 150 | Haberkorn, Roland | 1957 | Running Team Spirit / MAS | 54:59 |
Langstrecke 10 km | Senioren M65 |
1. | /1. | 16 | Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 54:42 |
2. | /2. | 18 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 56:23 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W65 |
1. | /1. | 34 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 56:31 |
2. | /2. | 69 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | LuT Aschaffenburg | 1:17:50 |
Langstrecke 10 km | Senioren M70 |
1. | /1. | 55 | Hümpfner, Peter | 1945 | LuT Aschaffenburg | 54:13 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TG Stockstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Ulrike Reinfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettelerstr. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 63811 Stockstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06027 / 2557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@tg-stockstadt.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 26 | 26 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 43 | 38 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 20 | 18 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 7 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 17 | 15 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 25 | 20 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 15 | 9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 120 | 100 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 76 | 64 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 196 | 164 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 06027 / 2546 | eMail info@tg-stockstadt.de |
Thomas Debor, Schulstraße 37, 63811 Stockstadt | ||
Verbandsaufsicht | Tel 06021/91773 | eMail holger.finkelmann@freenet.de |
Holger Finkelmann, Waldackerstraße 36a, 63743 Aschaffenburg | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6191 LG LKr Aschaffenburg |