TG Stockstadt |
Kreiscrossmeisterscahften / Energieversorgung MainSpessart Cross-Cup 2017 |
am 11.03.2017 in Rund um die TG-Halle - Cross |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
Kreismeisterschaften Bay. Untermain |
Kurzstrecke 2,8 km |
Kurzstrecke 2,8 km | Frauen |
1. | /1. | 297 | Stock, Belinda | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 11:11 |
2. | /19. | 290 | Träger, Larissa | 1990 | TV Wasserlos | 15:57 |
Kurzstrecke 2,8 km | U18 |
1. | /9. | 76 | Metz, Finn | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 13:06 |
Kurzstrecke 2,8 km | U18 |
1. | /16. | 212 | Stegmann, Sophia | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 14:27 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M45 |
1. | /3. | 433 | Raab, Markus | 1972 | ohne Verein | 11:31 |
2. | /4. | 180 | Wunderlich, Uve | 1971 | LG LKr Aschaffenburg | 11:45 |
3. | /7. | 157 | Hartnig, Christoph | 1972 | LG LKr Aschaffenburg | 12:10 |
Kurzstrecke 2,8 km | Seniorinnen W45 |
1. | /6. | 210 | Spinnler, Kerstin | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 11:59 |
2. | /18. | 193 | Hartnig-Schuck, Sandra | 1970 | LG LKr Aschaffenburg | 15:28 |
3. | /21. | 84 | Langenstein, Barbara | 1972 | ohne Verein | 18:34 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M50 |
1. | /2. | 83 | Rohe, Wolfgang | 1967 | Race WorX | 11:22 |
2. | /5. | 145 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 11:57 |
Kurzstrecke 2,8 km | Seniorinnen W55 |
1. | /17. | 295 | Glaab, Sabine | 1962 | ohne Verein | 14:32 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M60 |
1. | /8. | 131 | Löffler, Günter | 1957 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12:16 |
2. | /10. | 32 | Arnold, Gerd | 1955 | TSV Gailbach | 13:26 |
3. | /11. | 177 | Ullrich, Jürgen | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 13:34 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M65 |
1. | /14. | 140 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 14:12 |
2. | /15. | 93 | Prenzel, Lutz | 1949 | Blue Viking Running Team | 14:24 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M70 |
1. | /12. | 250 | Brand, Gerd | 1946 | TV Haibach | 13:48 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M75 |
1. | /13. | 156 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 13:55 |
2. | /22. | 248 | Sitzmann, Heinz | 1941 | TV Bad Brückenau | 18:59 |
Kurzstrecke 2,8 km | Seniorinnen W75 |
1. | /23. | 138 | Laubender, Ingrid | 1938 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 23:18 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M80 |
1. | /20. | 166 | Klauder, Gerhard | 1937 | LG LKr Aschaffenburg | 17:19 |
Schülercross |
Schülercross | Kinder M06 u. jünger |
1. | /9. | 78 | Hubrach, Paul | 2011 | TV Schweinheim | 3:53 |
Schülercross | Kinder M07 |
1. | /1. | 164 | Keeß, Nils | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:14 |
2. | /2. | 89 | De Prisco, Valentino | 2010 | Grundschule Stockstadt | 3:17 |
3. | /3. | 98 | Otto, Sebastian | 2010 | DJK Aschaffenburg | 3:20 |
4. | /4. | 219 | Handt, Frederik | 2010 | LuT Aschaffenburg | 3:22 |
5. | /5. | 111 | Reichert, Sascha | 2010 | Grundschule Stockstadt | 3:23 |
6. | /6. | 143 | Binschek, Moritz | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:31 |
6. | /6. | 153 | Fellenberg, Christoph | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:31 |
8. | /8. | 259 | Fischer, Maximilian | 2010 | TV Schweinheim | 3:50 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | Kinder W06 u. jünger |
1. | /11. | 414 | Kissner, Lena | 2011 | TUS Frammersbach | 4:44 |
2. | /12. | 90 | Kissner, Matilda | 2012 | TUS Frammersbach | 4:45 |
Schülerinnencross | Kinder W07 |
1. | /1. | 106 | Koch, Linnea | 2010 | DJK Aschaffenburg | 3:24 |
2. | /2. | 214 | Veith, Hannah | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:29 |
3. | /3. | 240 | Sternkopf, Paula | 2010 | LuT Aschaffenburg | 3:36 |
4. | /4. | 86 | Schnaubelt, Saskia | 2010 | Grundschule Stockstadt | 3:37 |
5. | /5. | 113 | Drechsel, Tamara | 2010 | Grundschule Stockstadt | 3:38 |
6. | /6. | 67 | Carella, Valentina | 2010 | Grundschule Stockstadt | 3:49 |
7. | /7. | 213 | Tuna, Melike | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:52 |
8. | /8. | 204 | Paschke, Rana | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:54 |
9. | /9. | 64 | Carella, Vanessa | 2010 | Grundschule Stockstadt | 4:04 |
10. | /10. | 115 | Idrisi, Yasmin | 2010 | Grundschule Stockstadt | 4:06 |
Schülercross |
Schülercross | Kinder M08 |
1. | /1. | 258 | Deppisch, Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 3:47 |
2. | /4. | 175 | Uhl, Mark | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 3:51 |
3. | /6. | 149 | Eibeck, Kassian | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 3:54 |
4. | /8. | 176 | Uhl, Tom | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 4:00 |
5. | /10. | 303 | Molitor, Moritz | 2009 | VfL Altenstadt | 4:01 |
6. | /12. | 162 | Höglinger, Michel | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 4:14 |
7. | /15. | 141 | Aldi, Anton | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 4:16 |
8. | /19. | 158 | Hartnig, Julius | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 4:20 |
Schülercross | Kinder M09 |
1. | /2. | 58 | Eichelbaum, Hannes | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 3:49 |
2. | /3. | 155 | Guennec, Mael | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 3:50 |
3. | /5. | 301 | Jany, Tobias | 2008 | VfL Altenstadt | 3:53 |
4. | /7. | 181 | von Eichel, Mats | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 3:59 |
5. | /8. | 300 | Jany, Johannes | 2008 | VfL Altenstadt | 4:00 |
6. | /10. | 160 | Heßberger, Leon | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 4:01 |
7. | /13. | 309 | Jung, Moritz | 2008 | Grundschule Stockstadt | 4:15 |
7. | /13. | 99 | Pulkewitsch, Tim | 2008 | DJK Aschaffenburg | 4:15 |
9. | /15. | 154 | Fellenberg, Stephan | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 4:16 |
10. | /17. | 302 | Markel, Niklas | 2008 | VfL Altenstadt | 4:17 |
11. | /18. | 310 | Gerlach, Lukas | 2008 | Grundschule Stockstadt | 4:19 |
12. | /20. | 415 | Süleymanov, Aychan | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 4:29 |
13. | /21. | 311 | Yildiz, Beytullah | 2008 | Grundschule Stockstadt | 4:30 |
14. | /22. | 447 | Foti, Fabio | 2008 | Grundschule Stockstadt | 4:52 |
15. | /23. | 430 | Schnatz, Leon | 2008 | Grundschule Stockstadt | 5:11 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | Kinder W08 |
1. | /1. | 79 | Siebigteroth, Lilli | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 3:53 |
2. | /3. | 197 | Konrad, Joyce | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 3:58 |
3. | /9. | 199 | Langenstein, Ida | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 4:34 |
4. | /10. | 192 | Hartnig, Paula | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 4:36 |
5. | /12. | 82 | Hofmann, Marla | 2009 | TSG Kleinostheim | 4:38 |
6. | /13. | 196 | Kennig, Saskia | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 4:40 |
7. | /16. | 304 | Markel, Leni | 2009 | VfL Altenstadt | 5:13 |
Schülerinnencross | Kinder W09 |
1. | /2. | 183 | Binschek, Antonia | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 3:56 |
2. | /4. | 270 | Felzmann, Emma | 2008 | TV Schweinheim | 4:06 |
3. | /5. | 202 | Löschinger, Nicci | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 4:07 |
4. | /6. | 269 | Ewald, Sophie | 2008 | TV Schweinheim | 4:22 |
5. | /7. | 288 | Schrauder, Luisa | 2008 | TV Wasserlos | 4:30 |
6. | /8. | 289 | Schrauder, Sophie | 2008 | TV Wasserlos | 4:32 |
7. | /11. | 305 | Imhof, Emely | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 4:37 |
8. | /14. | 205 | Pohl, Anika | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 4:42 |
9. | /15. | 239 | Sternkopf, Johanna | 2008 | LuT Aschaffenburg | 4:50 |
10. | /17. | 306 | Filon, Ciara | 2008 | Grundschule Stockstadt | 5:19 |
Schülercross |
Schülercross | Kinder M10 |
1. | /3. | 253 | Barz, Tobias | 2007 | TV Schweinheim | 3:36 |
1. | /3. | 261 | Freisinger, Aaron | 2007 | TV Schweinheim | 3:36 |
3. | /5. | 81 | Hofmann, Malte | 2007 | TSG Kleinostheim | 3:43 |
4. | /7. | 314 | Eibeck, Christian | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | 3:50 |
4. | /7. | 95 | Geis, Leander | 2007 | DJK Aschaffenburg | 3:50 |
6. | /10. | 170 | Lippert, Linus | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | 3:55 |
7. | /11. | 263 | Heßler, Lewin | 2007 | TV Schweinheim | 3:58 |
8. | /13. | 313 | Reh, Alexander | 2007 | Grundschule Stockstadt | 4:00 |
9. | /15. | 315 | Dörtloluk, Ruzgar | 2007 | Grundschule Stockstadt | 4:02 |
10. | /17. | 222 | Kreutz, Jakob | 2007 | LuT Aschaffenburg | 4:04 |
11. | /19. | 102 | Weiss, Liam | 2007 | DJK Aschaffenburg | 4:07 |
12. | /20. | 174 | Rödel, Leonard | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | 4:09 |
13. | /21. | 165 | Keeß, Tom | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | 4:11 |
14. | /25. | 179 | Wetzel, Tom | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | 4:25 |
15. | /27. | 63 | Perdok, Luca | 2007 | LuT Aschaffenburg | 4:43 |
Schülercross | Kinder M11 |
1. | /1. | 225 | Schneider, Torge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 3:28 |
2. | /2. | 254 | Brunner, Carl-Anton | 2006 | TV Schweinheim | 3:34 |
3. | /6. | 257 | Chu, John | 2006 | TV Schweinheim | 3:46 |
4. | /9. | 163 | Kaffka, Johannes | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 3:53 |
5. | /12. | 445 | Linnenbürger, Matti | 2006 | JFG Untermain | 3:59 |
6. | /14. | 148 | Büttner, Laurenz | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 4:01 |
7. | /15. | 142 | Bayer, Anton | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 4:02 |
8. | /18. | 103 | Westerbecke, Lars | 2006 | DJK Aschaffenburg | 4:06 |
9. | /22. | 223 | Lässig, Erik | 2006 | LuT Aschaffenburg | 4:17 |
10. | /23. | 94 | Erik, Lichthard | 2006 | DJK Aschaffenburg | 4:18 |
11. | /24. | 171 | Löschinger, Nico | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 4:22 |
12. | /26. | 88 | Drechsel, Noah | 2006 | SV Stockstadt | 4:30 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | Kinder W10 |
1. | /2. | 249 | Buchner, Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 3:36 |
2. | /4. | 194 | Hein, Lea | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | 3:42 |
3. | /6. | 267 | Dieser, Paula | 2007 | TV Schweinheim | 3:54 |
4. | /15. | 277 | Pabel, Marie | 2007 | TV Schweinheim | 4:14 |
Schülerinnencross | Kinder W11 |
1. | /1. | 431 | Taubel, Carla | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 3:34 |
2. | /3. | 104 | Büttner, Lia Theresa | 2006 | DJK Aschaffenburg | 3:41 |
3. | /5. | 187 | Coutandin, Sonja | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 3:48 |
4. | /7. | 208 | Scharf, Alexandra | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 3:56 |
5. | /8. | 278 | Wilden, Julika | 2006 | TV Schweinheim | 3:59 |
6. | /9. | 122 | Noettger, Julia | 2006 | LA-Team Alzenau | 4:00 |
7. | /10. | 291 | Zörb, Luise | 2006 | TV Wasserlos | 4:06 |
8. | /11. | 124 | Schweitzer, Sophia | 2006 | LA-Team Alzenau | 4:07 |
8. | /11. | 190 | Findlayson, Felicia | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 4:07 |
10. | /13. | 237 | Pabst, Amelie | 2006 | LuT Aschaffenburg | 4:08 |
11. | /14. | 238 | Schäfer, Melissa | 2006 | LuT Aschaffenburg | 4:09 |
12. | /16. | 209 | Smirnov, Lisa | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 4:15 |
13. | /17. | 211 | Steffan, Lena | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 4:18 |
14. | /18. | 294 | Müller, Mareen | 2006 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 4:31 |
15. | /19. | 234 | Handt, Emilia | 2006 | LuT Aschaffenburg | 4:32 |
16. | /20. | 189 | Fellenberg, Wiebke | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 4:40 |
Schülercross |
Schülercross | M12 |
1. | /7. | 151 | Fecher, Paul | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 6:19 |
2. | /10. | 150 | Elschner, Benjamin | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 6:52 |
3. | /11. | 256 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 6:53 |
4. | /13. | 224 | Rohe, David | 2005 | LuT Aschaffenburg | 6:56 |
5. | /14. | 260 | Fischer, Urs | 2005 | TV Schweinheim | 6:57 |
6. | /17. | 252 | Agirman, Agit | 2005 | TV Schweinheim | 7:18 |
Schülercross | M13 |
1. | /4. | 172 | Nolting, Sebastian | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 6:09 |
2. | /8. | 217 | Finkelmann, Robin | 2004 | LuT Aschaffenburg | 6:25 |
3. | /18. | 77 | Metz, Jorrit | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 7:22 |
Schülercross | M14 |
1. | /3. | 242 | Angerer, Valentin | 2003 | TSG Kleinostheim | 6:04 |
2. | /5. | 255 | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | 6:14 |
3. | /6. | 130 | Kühn, Niclas | 2003 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6:17 |
4. | /16. | 264 | Zöller, Thore | 2003 | TV Schweinheim | 7:17 |
Schülercross | M15 |
1. | /1. | 220 | Klein, Joshua | 2002 | LuT Aschaffenburg | 5:51 |
2. | /2. | 283 | Simon, Joscha | 2002 | TV Wasserlos | 5:53 |
3. | /9. | 101 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | 6:32 |
4. | /12. | 443 | Raab, Niklas | 2002 | ohne Verein | 6:55 |
5. | /14. | 262 | Hein, Michael | 2002 | TV Schweinheim | 6:57 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | W12 |
1. | /5. | 298 | Roth, Rebecca | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:35 |
2. | /11. | 268 | Emmerich, Aleyna | 2005 | TV Schweinheim | 7:13 |
3. | /12. | 275 | Klein, Hayli | 2005 | TV Schweinheim | 7:22 |
4. | /13. | 108 | Sauer, Sophie | 2005 | DJK Aschaffenburg | 7:25 |
5. | /14. | 272 | Hubrach, Anne | 2005 | TV Schweinheim | 7:26 |
6. | /16. | 271 | Herzog, Samira | 2005 | TV Schweinheim | 7:30 |
7. | /20. | 203 | Möhler, Helena | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 8:03 |
8. | /21. | 200 | Laux, Hannah | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 8:11 |
Schülerinnencross | W13 |
1. | /3. | 137 | Hohmann, Eliese | 2004 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6:33 |
2. | /7. | 185 | Bremm, Carolin | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 6:41 |
3. | /8. | 206 | Reichenbach, Carla | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 6:58 |
4. | /9. | 186 | Coutandin, Ilona | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 7:05 |
5. | /10. | 229 | Brüning, Eva | 2004 | LuT Aschaffenburg | 7:11 |
6. | /18. | 318 | Klaus, Emely | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 7:50 |
7. | /23. | 231 | Deckert, Amelie | 2004 | LuT Aschaffenburg | 8:20 |
Schülerinnencross | W14 |
1. | /1. | 299 | Taubel, Elena | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:06 |
2. | /4. | 123 | Paoli, Constanze | 2003 | LA-Team Alzenau | 6:34 |
3. | /6. | 107 | Manolova, Anna-Maria | 2003 | DJK Aschaffenburg | 6:36 |
4. | /19. | 207 | Reusert, Franziska | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 8:01 |
Schülerinnencross | W15 |
1. | /2. | 105 | Hugo, Lilly Christin | 2002 | DJK Aschaffenburg | 6:26 |
2. | /15. | 274 | Jost, Jodie | 2002 | TV Schweinheim | 7:27 |
3. | /17. | 276 | Ott, Isabell | 2002 | TV Schweinheim | 7:38 |
4. | /22. | 273 | Israel, Sophia | 2002 | TV Schweinheim | 8:13 |
Jugendcross |
Jugendcross | U20 |
1. | /1. | 168 | Kunkel, David | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 11:33 |
2. | /2. | 316 | Seubert, Julian | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 12:41 |
3. | /4. | 144 | Brand, Marcel | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 13:24 |
4. | /9. | 96 | Ibrahimi, Shabir | 1999 | DJK Aschaffenburg | 14:17 |
Jugendcross | U20 |
1. | /11. | 188 | Eibeck, Karoline | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 17:14 |
2. | /13. | 265 | Busch, Anika | 1999 | TV Schweinheim | 17:34 |
Jugendcross | U18 |
1. | /3. | 228 | Zapel, Rene | 2001 | LuT Aschaffenburg | 13:21 |
2. | /5. | 147 | Buchanan, Kimani | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 13:26 |
3. | /7. | 161 | Heßberger, Niclas | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 13:45 |
4. | /8. | 173 | Reisert, Jannik | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 14:06 |
Jugendcross | U18 |
1. | /6. | 85 | Simon, Leonie | 2000 | TV Wasserlos | 13:42 |
2. | /10. | 139 | Schmitz, Paula | 2001 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 15:10 |
3. | /12. | 184 | Brand, Lea | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 17:29 |
Langstrecke 10 km |
Langstrecke 10 km | Männer |
1. | /1. | 136 | Weis, Christian | 1990 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 34:07 |
2. | /2. | 127 | Hofmann, Oliver | 1997 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 34:16 |
3. | /3. | 129 | Krah, Matthias | 1989 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 36:03 |
4. | /5. | 319 | Bischoff, Tobias | 1992 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 37:34 |
5. | /35. | 280 | Mattern, Jonas | 1987 | TV Wasserlos | 54:00 |
6. | /41. | 221 | Klein, Yannik | 1996 | LuT Aschaffenburg | 54:52 |
7. | /50. | 279 | Boesebeck, Urs | 1994 | TV Wasserlos | 1:06:49 |
Langstrecke 10 km | Frauen |
1. | /18. | 236 | Lieb, Miriam | 1991 | LuT Aschaffenburg | 46:10 |
2. | /26. | 233 | Gerlach, Marlene | 1996 | LuT Aschaffenburg | 49:22 |
Langstrecke 10 km | M30 |
1. | /39. | 55 | Stürmer, Andreas | 1984 | Barbarossalauf Erlenbach | 54:42 |
Langstrecke 10 km | Senioren M35 |
1. | /8. | 226 | Sternkopf, Danny | 1979 | LuT Aschaffenburg | 39:02 |
2. | /30. | 132 | Müller, Johannes | 1979 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 51:47 |
Langstrecke 10 km | Senioren M40 |
1. | /4. | 281 | Schrauder, Michael | 1977 | TV Wasserlos | 37:09 |
2. | /7. | 169 | Lehmen, Michael | 1977 | TSG Mainaschaff | 38:11 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W40 |
1. | /34. | 321 | Struppek, Doris | 1976 | TSG Kleinostheim | 53:50 |
2. | /48. | 450 | Müller, Nina | 1974 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:00:31 |
3. | /52. | 296 | Schütt, Meike | 1975 | ohne Verein | 1:09:49 |
Langstrecke 10 km | Senioren M45 |
1. | /6. | 282 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 37:51 |
2. | /9. | 317 | Schott, Manfred | 1970 | MTB Sulzbach | 40:40 |
3. | /10. | 152 | Fecher, Rüdiger | 1969 | TSG Mainaschaff | 41:06 |
4. | /20. | 80 | Hofmann, Uwe | 1971 | TSG Kleinostheim | 46:47 |
5. | /25. | 146 | Breitenbach, Harald | 1971 | TSG Mainaschaff | 48:59 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W45 |
1. | /32. | 266 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 52:00 |
2. | /42. | 191 | Guennec, Sophie | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 55:14 |
3. | /47. | 92 | Born, Heike | 1972 | 1.FC Mömbris | 58:19 |
Langstrecke 10 km | Senioren M50 |
1. | /11. | 243 | Reising, Joachim | 1967 | TSG Kleinostheim | 41:12 |
2. | /12. | 244 | Schneider, Bernd | 1963 | TSG Kleinostheim | 41:56 |
3. | /13. | 135 | Volkmann, Norbert | 1963 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 42:42 |
4. | /14. | 167 | Konrad, Mirko | 1967 | LG LKr Aschaffenburg | 43:04 |
5. | /19. | 251 | Hefter, Rainer | 1966 | TV Haibach | 46:12 |
6. | /23. | 145 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 48:04 |
7. | /27. | 97 | Mühlberger, Thomas | 1967 | DJK Aschaffenburg | 49:44 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W50 |
1. | /28. | 230 | Brüning, Monika | 1966 | LuT Aschaffenburg | 49:51 |
Langstrecke 10 km | Senioren M55 |
1. | /21. | 245 | Weishaupt, Christian | 1962 | TSG Kleinostheim | 47:15 |
2. | /22. | 218 | Gerlach, Engelbert | 1960 | LuT Aschaffenburg | 47:34 |
3. | /24. | 247 | Matzek, Herbert | 1960 | TV 1897 Roth | 48:05 |
4. | /38. | 39 | Bär, Stefan | 1959 | Barbarossalauf Erlenbach | 54:40 |
Langstrecke 10 km | Senioren M60 |
1. | /15. | 159 | Hasenstab, Tino | 1957 | LG LKr Aschaffenburg | 43:57 |
2. | /16. | 320 | Fischer, Siegfried | 1953 | TV Großostheim | 44:35 |
3. | /17. | 125 | Brand, Karl-Josef | 1953 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 45:10 |
4. | /31. | 131 | Löffler, Günter | 1957 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 51:48 |
5. | /36. | 32 | Arnold, Gerd | 1955 | TSV Gailbach | 54:08 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W60 |
1. | /43. | 182 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 55:32 |
Langstrecke 10 km | Senioren M65 |
1. | /33. | 292 | Eser, Reinhold | 1950 | TuS Aschaffenburg-Damm | 52:38 |
2. | /37. | 140 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 54:35 |
3. | /40. | 134 | Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 54:50 |
Langstrecke 10 km | Seniorinnen W65 |
1. | /29. | 293 | Eser, Rosmarie | 1951 | TuS Aschaffenburg-Damm | 50:01 |
Langstrecke 10 km | Senioren M70 |
1. | /44. | 448 | Lex, Wolfgang | 1943 | LG LKr Aschaffenburg | 56:51 |
2. | /45. | 126 | Harth, Dieter | 1946 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 57:33 |
3. | /49. | 128 | Kissenberth, Diethelm | 1944 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:03:03 |
Langstrecke 10 km | Senioren M75 |
1. | /46. | 156 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 58:01 |
2. | /51. | 133 | Oberle, Winfried | 1942 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:07:26 |
TG Stockstadt |
Kreiscrossmeisterscahften / Energieversorgung MainSpessart Cross-Cup 2017 |
am 11.03.2017 in Rund um die TG-Halle - Cross |
Kreismeisterschaften Bay. Untermain |
Ergebnisliste |
Kurzstrecke 2,8 km |
Kurzstrecke 2,8 km | Frauen |
1. | /14. | 290 | Träger, Larissa | 1990 | TV Wasserlos | 15:57 |
Kurzstrecke 2,8 km | U18 |
1. | /6. | 76 | Metz, Finn | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 13:06 |
Kurzstrecke 2,8 km | U18 |
1. | /12. | 212 | Stegmann, Sophia | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 14:27 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M45 |
1. | /1. | 180 | Wunderlich, Uve | 1971 | LG LKr Aschaffenburg | 11:45 |
2. | /4. | 157 | Hartnig, Christoph | 1972 | LG LKr Aschaffenburg | 12:10 |
Kurzstrecke 2,8 km | Seniorinnen W45 |
1. | /3. | 210 | Spinnler, Kerstin | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 11:59 |
2. | /13. | 193 | Hartnig-Schuck, Sandra | 1970 | LG LKr Aschaffenburg | 15:28 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M50 |
1. | /2. | 145 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 11:57 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M60 |
1. | /5. | 131 | Löffler, Günter | 1957 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12:16 |
2. | /7. | 32 | Arnold, Gerd | 1955 | TSV Gailbach | 13:26 |
3. | /8. | 177 | Ullrich, Jürgen | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 13:34 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M65 |
1. | /11. | 140 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 14:12 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M70 |
1. | /9. | 250 | Brand, Gerd | 1946 | TV Haibach | 13:48 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M75 |
1. | /10. | 156 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 13:55 |
Kurzstrecke 2,8 km | Seniorinnen W75 |
1. | /16. | 138 | Laubender, Ingrid | 1938 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 23:18 |
Kurzstrecke 2,8 km | Senioren M80 |
1. | /15. | 166 | Klauder, Gerhard | 1937 | LG LKr Aschaffenburg | 17:19 |
Schülercross |
Schülercross | Kinder M06 u. jünger |
1. | /7. | 78 | Hubrach, Paul | 2011 | TV Schweinheim | 3:53 |
Schülercross | Kinder M07 |
1. | /1. | 164 | Keeß, Nils | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:14 |
2. | /2. | 98 | Otto, Sebastian | 2010 | DJK Aschaffenburg | 3:20 |
3. | /3. | 219 | Handt, Frederik | 2010 | LuT Aschaffenburg | 3:22 |
4. | /4. | 143 | Binschek, Moritz | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:31 |
4. | /4. | 153 | Fellenberg, Christoph | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:31 |
6. | /6. | 259 | Fischer, Maximilian | 2010 | TV Schweinheim | 3:50 |
Schülerinnencross |
Schülerinnencross | Kinder W07 |
1. | /1. | 106 | Koch, Linnea | 2010 | DJK Aschaffenburg | 3:24 |
2. | /2. | 214 | Veith, Hannah | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:29 |
3. | /3. | 240 | Sternkopf, Paula | 2010 | LuT Aschaffenburg | 3:36 |
4. | /4. | 213 | Tuna, Melike | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:52 |
5. | /5. | 204 | Paschke, Rana | 2010 | LG LKr Aschaffenburg | 3:54 |
Schülercross |
Schülercross | Kinder M08 |
1. | /1. | 258 | Deppisch, Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 3:47 |
2. | /4. | 175 | Uhl, Mark | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 3:51 |
3. | /5. | 149 | Eibeck, Kassian | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 3:54 |
