BLV Kreis Bayerischer Untermain |
11. Schwoijer Crosslauf |
am 8.02.2015 in Schweinheim - Gelände am Erbig |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
Bambinilauf |
Bambinilauf | Schüler M06 |
1. | /1. | 25 | Deppisch, Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 1:57 |
Bambinilauf | Schüler M07 |
1. | /1. | 109 | Freisinger, Aaron | 2008 | LuT Aschaffenburg | 1:50 |
2. | /2. | 126 | Schug, Leon | 2008 | LuT Aschaffenburg | 1:56 |
Bambinilauf | Schülerinnen W07 |
1. | /1. | 66 | Langeheine, Pia | 2008 | TSV 1925 Keilberg | 2:28 |
2. | /2. | 38 | Bräutigam, Hilda | 2008 | TV Schweinheim | 2:30 |
Kinderlauf mK U10 |
Kinderlauf mK U10 | Schüler M08 |
1. | /1. | 17 | Barz, Tobias | 2007 | TV Schweinheim | 4:16 |
2. | /2. | 119 | Papadopoulos, Nikos | 2007 | LuT Aschaffenburg | 4:54 |
3. | /3. | 30 | Häcker, Lorenzo | 2007 | TV Schweinheim | 5:00 |
4. | /4. | 29 | Heßler, Lewin | 2007 | TV Schweinheim | 5:02 |
Kinderlauf mK U10 | Schüler M09 |
1. | /1. | 85 | Olek, Adam | 2006 | TV 1884 Kahl | 3:52 |
2. | /2. | 164 | Credner, Kjell Jona | 2006 | VfL Altenstadt | 3:54 |
3. | /3. | 124 | Schneider, Torge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 3:59 |
4. | /4. | 63 | Uslu, Ismael | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 4:17 |
5. | /5. | 84 | Kaffka, Johannes | 2006 | TV 1884 Kahl | 4:21 |
6. | /6. | 59 | Büttner, Laurenz | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 4:27 |
7. | /7. | 117 | Lässig, Eric | 2006 | LuT Aschaffenburg | 4:29 |
8. | /8. | 22 | Bräutigam, Josef | 2006 | TV Schweinheim | 4:33 |
9. | /9. | 35 | Stöth, Max | 2006 | TV Schweinheim | 4:39 |
10. | /10. | 60 | Dogan, Deniz | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 4:51 |
11. | /11. | 62 | Langeheine, Moritz | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 4:56 |
Kinderlauf wK U10 |
Kinderlauf wK U10 | Schülerinnen W08 |
1. | /1. | 187 | Hamburger, Annalena | 2007 | SSC Hanau Rodenbach | 4:07 |
2. | /2. | 186 | Gassem, Hanan | 2007 | SSC Hanau Rodenbach | 4:19 |
3. | /3. | 43 | Erdbrink, Johanna | 2007 | TV Schweinheim | 4:36 |
4. | /4. | 41 | Dieser, Paula | 2007 | TV Schweinheim | 4:39 |
5. | /5. | 52 | Pabel, Marie | 2007 | TV Schweinheim | 5:09 |
Kinderlauf wK U10 | Schülerinnen W09 |
1. | /1. | 89 | Scharf, Alexandra | 2006 | TV 1884 Kahl | 4:12 |
2. | /2. | 13 | Konrad, Jana | 2006 | TV Wasserlos | 4:16 |
3. | /3. | 57 | Wilden, Julika | 2006 | TV Schweinheim | 4:34 |
4. | /4. | 6 | Müller, Mareen | 2006 | ohne Verein | 4:35 |
Kinderlauf mK U12 |
Kinderlauf mK U12 | Schüler M10 |
1. | /1. | 181 | Zukrowski, Tom | 2005 | SSC Hanau Rodenbach | 3:24 |
2. | /2. | 192 | Krüger, Abdullah | 2005 | TV Groß-Gerau | 3:35 |
3. | /3. | 24 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 3:37 |
4. | /4. | 121 | Rohe, David | 2005 | LuT Aschaffenburg | 3:39 |
5. | /5. | 135 | Wolf, Lenny | 2005 | LuT Aschaffenburg | 3:53 |
6. | /6. | 10 | Kehnen, Paul | 2005 | LA-Team Alzenau | 4:00 |
7. | /7. | 33 | Scherger, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 4:07 |
8. | /8. | 166 | Sand, Samuel | 2005 | VfL Altenstadt | 4:22 |
9. | /9. | 98 | Berninger, Ben | 2005 | LuT Aschaffenburg | 4:23 |
10. | /10. | 15 | Agirman, Agit | 2005 | TV Schweinheim | 4:24 |
11. | /11. | 36 | Wolski, Kai | 2005 | TV Schweinheim | 4:32 |
12. | /12. | 106 | Finkelmann, Nico | 2005 | LuT Aschaffenburg | 4:37 |
13. | /13. | 86 | Richter, Marvin | 2005 | TV 1884 Kahl | 4:44 |
14. | /14. | 23 | Bunke, Linus | 2005 | TV Schweinheim | 4:53 |
15. | /15. | 120 | Richard, Tom | 2005 | LuT Aschaffenburg | 4:59 |
Kinderlauf mK U12 | Schüler M11 |
1. | /1. | 107 | Finkelmann, Robin | 2004 | LuT Aschaffenburg | 3:36 |
2. | /2. | 130 | Tuchert, Vincent | 2004 | LuT Aschaffenburg | 3:44 |
3. | /3. | 26 | Gerlach, Philipp | 2004 | TV Schweinheim | 4:01 |
4. | /4. | 61 | Klar, Timo | 2004 | TSV 1925 Keilberg | 4:15 |
5. | /5. | 28 | Hein, Vincent | 2004 | TV Schweinheim | 4:28 |
Kinderlauf wK U12 |
Kinderlauf wK U12 | Schülerinnen W10 |
1. | /1. | 159 | Wiebe, Emilie | 2005 | LuT Aschaffenburg | 3:52 |
2. | /2. | 88 | Roth, Rebecca Josefine | 2005 | TV 1884 Kahl | 3:56 |
3. | /3. | 184 | Biaesch, Lisa | 2005 | SSC Hanau Rodenbach | 4:03 |
4. | /4. | 167 | Gottschalk, Nele | 2005 | VfL Altenstadt | 4:04 |
5. | /5. | 46 | Hubrach, Anne | 2005 | TV Schweinheim | 4:17 |
6. | /6. | 42 | Emmerich, Aleyna | 2005 | TV Schweinheim | 4:18 |
7. | /7. | 152 | Reichardt, Julie | 2005 | LuT Aschaffenburg | 4:30 |
8. | /8. | 168 | Schilling, Anna | 2005 | VfL Altenstadt | 4:37 |
9. | /9. | 64 | Braun, Antonia | 2005 | TSV 1925 Keilberg | 4:40 |
10. | /10. | 44 | Gemeinhardt, Elina | 2005 | TV Schweinheim | 4:43 |
Kinderlauf wK U12 | Schülerinnen W11 |
1. | /1. | 154 | Schneider, Tomke | 2004 | LuT Aschaffenburg | 3:44 |
2. | /2. | 87 | Bremm, Carolin | 2004 | TV 1884 Kahl | 3:49 |
3. | /3. | 158 | Tolika, Elena | 2004 | LuT Aschaffenburg | 4:06 |
4. | /4. | 140 | Brüning, Eva | 2004 | LuT Aschaffenburg | 4:09 |
5. | /5. | 65 | Büttner, Lenja | 2004 | TSV 1925 Keilberg | 4:34 |
6. | /6. | 148 | Konstantinidou, Johanna | 2004 | LuT Aschaffenburg | 5:02 |
7. | /7. | 45 | Gerlach, Anika | 2004 | TV Schweinheim | 5:04 |
Jugendlauf mJ U14 |
Jugendlauf mJ U14 | Schüler M12 |
1. | /1. | 19 | Bergmann, Felix | 2003 | TV Schweinheim | 8:21 |
Jugendlauf mJ U14 | Schüler M13 |
1. | /1. | 115 | Klein, Joshua | 2002 | LuT Aschaffenburg | 7:36 |
2. | /2. | 174 | Hamburger, Maximilian | 2002 | SSC Hanau Rodenbach | 7:46 |
3. | /3. | 110 | Fäth, Tim | 2002 | LuT Aschaffenburg | 8:07 |
4. | /4. | 136 | Wolf, Louis | 2002 | LuT Aschaffenburg | 8:08 |
5. | /5. | 178 | Monroe, Jeremy | 2002 | SSC Hanau Rodenbach | 8:20 |
6. | /6. | 201 | Raab, Niklas | 2002 | TSG Bürgel | 9:50 |
7. | /7. | 27 | Hein, Michael | 2002 | TV Schweinheim | 10:01 |
8. | /8. | 32 | Riekeles, Tim | 2002 | TV Schweinheim | 10:02 |
Jugendlauf wJ U14 |
Jugendlauf wJ U14 | Jugend W12 |
1. | /1. | 153 | Schanz, Lea | 2003 | LuT Aschaffenburg | 9:27 |
Jugendlauf wJ U14 | Jugend W13 |
1. | /1. | 182 | Amerschläger, Nessrin | 2002 | SSC Hanau Rodenbach | 8:33 |
2. | /2. | 191 | Zukrowski, Nina | 2002 | SSC Hanau Rodenbach | 8:38 |
3. | /3. | 51 | Ott, Isabell | 2002 | TV Schweinheim | 10:44 |
Jugendlauf mJ U16 |
Jugendlauf mJ U16 | Schüler M14 |
1. | /1. | 179 | Müller, Sasha | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | 6:28 |
2. | /2. | 180 | Wandukwa, Karl | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | 7:18 |
3. | /3. | 116 | Kress, Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | 7:19 |
4. | /4. | 173 | Gassem, Mahmoud | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | 7:28 |
5. | /5. | 138 | Zapel, René | 2001 | LuT Aschaffenburg | 7:35 |
6. | /6. | 133 | Wiebe, Cornelius | 2001 | LuT Aschaffenburg | 7:45 |
Jugendlauf mJ U16 | Schüler M15 |
1. | /1. | 177 | Hoffmann, Marius | 2000 | SSC Hanau Rodenbach | 7:52 |
Jugendlauf wJ U16 |
Jugendlauf wJ U16 | Schülerinnen W14 |
1. | /1. | 183 | Bensing, Melissa | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | 8:32 |
2. | /2. | 188 | Maul, Annika | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | 8:36 |
3. | /3. | 189 | Maul, Tamara | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | 8:46 |
Jugendlauf wJ U16 | Schülerinnen W15 |
1. | /1. | 49 | Kolb, Nadine | 2000 | TV Schweinheim | 9:15 |
2. | /2. | 54 | Sehr, Marie | 2000 | TV Schweinheim | 9:16 |
3. | /3. | 53 | Sandt, Laura | 2000 | TV Schweinheim | 9:33 |
4. | /4. | 4 | Locker, Kim-Sarah | 2000 | ohne Verein | 10:27 |
5. | /5. | 50 | Kraemer, Nina | 2000 | TV Schweinheim | 10:58 |
Langstrecke |
Langstrecke | Männer |
1. | /1. | 114 | Junker, Benjamin | 1986 | LuT Aschaffenburg | 35:15 |
2. | /2. | 203 | Frank, Markus | 1984 | SSKC Aschaffenburg | 36:08 |
3. | /3. | 161 | Lehmen, Michael | 1977 | TSG Mainaschaff | 36:51 |
4. | /4. | 12 | Träger, Pascal | 1995 | TV Wasserlos | 37:45 |
5. | /5. | 113 | Janitzek, Jochen | 1986 | LuT Aschaffenburg | 37:58 |
6. | /6. | 197 | Fleckenstein, Jörg | 1976 | LuT Aschaffenburg | 39:14 |
7. | /7. | 72 | Bachmann, Andreas | 1992 | Frankenberger Futterstoffe | 41:29 |
8. | /8. | 198 | Kramer, Daniel | 1982 | ohne Verein | 42:22 |
9. | /9. | 67 | Herzog, Markus | 1982 | Braveheart Charity | 44:40 |
9. | /9. | 68 | Knobloch, Dominik | 1982 | Braveheart Charity | 44:40 |
11. | /11. | 204 | Brehm, Michael | 1981 | SV Viktoria Waldaschaff | 46:15 |
Langstrecke | Frauen |
1. | /1. | 3 | Hollitschke, Sybille | 1982 | ohne Verein | 52:25 |
Langstrecke | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 139 | Bickert, Christine | 1976 | LuT Aschaffenburg | 42:45 |
2. | /2. | 8 | Peters, Anja | 1976 | ohne Verein | 47:37 |
3. | /3. | 9 | Preuss, Nadine | 1977 | ohne Verein | 47:46 |
Langstrecke | Senioren M40 |
1. | /1. | 34 | Stein, Markus | 1971 | TV Schweinheim | 41:06 |
2. | /2. | 205 | Hufgard, Peter | 1975 | TSG Kleinostheim | 45:35 |
3. | /3. | 16 | Barz, Henrik | 1975 | TV Schweinheim | 46:00 |
Langstrecke | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 48 | Kafurke, Simone | 1973 | TV Schweinheim | 43:03 |
2. | /2. | 7 | Müller, Nina | 1974 | ohne Verein | 59:02 |
Langstrecke | Senioren M45 |
1. | /1. | 96 | Schink, Mathias | 1967 | SV Marjoss Crossbiathlonteam | 37:10 |
2. | /2. | 105 | Fey, Stefan | 1966 | LuT Aschaffenburg | 40:26 |
3. | /3. | 199 | Schwandner, Bernd | 1970 | LuT Aschaffenburg | 40:37 |
4. | /4. | 194 | Eiter, Alex | 1966 | Biketeam Calor | 41:51 |
5. | /5. | 2 | Santel, Martin | 1969 | ohne Verein | 41:58 |
6. | /6. | 80 | Konrad, Mirko | 1967 | LG LKr Aschaffenburg | 42:14 |
7. | /7. | 196 | Kunkel, Michael | 1969 | SV Viktoria Waldaschaff | 47:42 |
8. | /8. | 1 | Holy, Thomas | 1967 | ohne Verein | 50:44 |
9. | /9. | 169 | Wegert, Wolfgang | 1968 | Offenbacher LC | 52:06 |
Langstrecke | Seniorinnen W45 |
1. | /1. | 40 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 49:45 |
2. | /2. | 141 | Brüning, Monika | 1966 | LuT Aschaffenburg | 51:46 |
Langstrecke | Senioren M50 |
1. | /1. | 90 | Schneider, Bernd | 1963 | TSG Kleinostheim | 39:00 |
2. | /2. | 94 | Volkmann, Norbert | 1963 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 39:22 |
3. | /3. | 74 | Kunkel, Matthias | 1965 | TV Haibach | 39:47 |
4. | /4. | 73 | Gerlach, Christof | 1965 | TV Haibach | 40:08 |
5. | /5. | 102 | Dippold, Bernd | 1963 | LuT Aschaffenburg | 43:22 |
6. | /6. | 78 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 45:42 |
7. | /7. | 162 | Schwarzkopf, Roland | 1961 | TV Sulzbach | 1:00:24 |
Langstrecke | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 5 | Mai, Maike | 1964 | ohne Verein | 51:14 |
2. | /2. | 163 | Schwarzkopf, Karin | 1964 | TV Sulzbach | 1:00:22 |
Langstrecke | Senioren M55 |
1. | /1. | 193 | Skworzow, Robert | 1956 | LG LKr Aschaffenburg | 47:23 |
Langstrecke | Senioren M60 |
1. | /1. | 200 | Guderley, Günter | 1952 | Rotary Club Aschaffenburg | 47:16 |
2. | /2. | 92 | Freudl, Joachim | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 49:36 |
Langstrecke | Seniorinnen W60 |
1. | /1. | 83 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 55:12 |
Langstrecke | Senioren M65 |
1. | /1. | 77 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 46:41 |
Langstrecke | Senioren M70 |
1. | /1. | 93 | Oberle, Winfried | 1942 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 59:09 |
Langstrecke | Senioren M75 u. älter |
1. | /1. | 79 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 53:54 |
Langstrecke | Mä |
1. | LuT Aschaffenburg | 12 Pkt. |
114 | Junker, Benjamin | 1986 | 1 Pkt. | . | |
113 | Janitzek, Jochen | 1986 | 5 Pkt. | . | |
197 | Fleckenstein, Jörg | 1976 | 6 Pkt. | . |
Jugendlauf wJ U20/18 |
Jugendlauf wJ U20/18 | Frauen |
aW | 58 | Zink, Mirja | 1995 | TuS Aschaffenburg-Damm | 14:53 |
Jugendlauf wJ U20/18 | WJA |
1. | /1. | 146 | Gerlach, Marlene | 1996 | LuT Aschaffenburg | 15:02 |
Jugendlauf wJ U20/18 | WJB |
1. | /1. | 145 | Gerlach, Mareike | 1999 | LuT Aschaffenburg | 15:30 |
2. | /2. | 55 | Spahn, Luise | 1999 | TV Schweinheim | 15:42 |
3. | /3. | 39 | Busch, Anika | 1999 | TV Schweinheim | 15:59 |
Jugendlauf mJ U20/U18 |
Jugendlauf mJ U20/U18 | MJA |
1. | /1. | 195 | Thomas, Marvin | 1997 | LAC Quelle Fürth | 10:52 |
2. | /2. | 172 | Petry, Kris | 1997 | SC Steinberg | 15:58 |
Jugendlauf mJ U20/U18 | MJB |
1. | /1. | 202 | Raab, Tobias | 1999 | TSG Bürgel | 12:41 |
2. | /2. | 123 | Schneider, Tammo | 1999 | LuT Aschaffenburg | 12:48 |
3. | /3. | 171 | Petry, Keanu | 1999 | SC Steinberg | 13:19 |
4. | /4. | 18 | Berchtenbreiter, Tilman | 1999 | TV Schweinheim | 14:10 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LuT Aschaffenburg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Marco Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulzbacherstr. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 63834 Sulzbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06028/2106396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail@lut-aschaffenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 32 | 28 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 38 | 32 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 15 | 11 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 11 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 11 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 16 | 9 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 9 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 27 | 21 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 21 | 17 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 22 | 18 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 14 | 11 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 130 | 97 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 75 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 205 | 153 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 25 |
|
Wettkampfleiter | Tel 06028/2106396 | eMail mail@lut-aschaffenburg.de |
Marco Schneider, Sulzbacherstr. 10, 63834 Sulzbach | ||
Verbandsaufsicht | Tel 06021/91773 | eMail holger.finkelmann@freenet.de |
Holger Finkelmann, Waldackerstr. 36a. 63743 Aschaffenburg | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6163 LuT Aschaffenburg |