TV Haibach Ausdauersport |
Haibacher Crosslauf 2015 |
am 7.03.2015 in der Haibacher Schweiz - |
Ergebnisliste |
800 Meter - MKU8 & WKU8 |
800 Meter - MKU8 & WKU8 | Kinder M06 u. jünger |
1. | /1. | 1 | Deppisch, Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 2:44 |
800 Meter - MKU8 & WKU8 | Kinder M07 |
1. | /2. | 103 | Timm, Nicolas | 2008 | SPVGG Hösbach Bahnhof | 2:46 |
1. | /2. | 2 | Schug, Leon | 2008 | LuT Aschaffenburg | 2:46 |
1100 Meter - MKU10 & WKU10 |
1100 Meter - MKU10 & WKU10 | Kinder M08 |
1. | /3. | 6 | Geis, Leander | 2007 | DJK Aschaffenburg | 4:58 |
2. | /4. | 109 | Freisinger, Aaron | 2007 | LuT Aschaffenburg | 5:03 |
3. | /11. | 4 | Papadopoulos, Nikos | 2007 | LuT Aschaffenburg | 5:30 |
4. | /15. | 84 | Heitzenröther, Sebastian | 2007 | LA-Team Alzenau | 5:42 |
1100 Meter - MKU10 & WKU10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 7 | Credner, Kjell Jona | 2006 | VfL Altenstadt | 4:27 |
2. | /2. | 9 | Brunner, Carl-Anton | 2006 | TV Schweinheim | 4:54 |
3. | /8. | 10 | Lässig, Erik | 2006 | LuT Aschaffenburg | 5:22 |
4. | /10. | 12 | Münzner, Lasse | 2006 | TV 1860 Aschaffenburg | 5:29 |
5. | /13. | 8 | Bräutigam, Josef | 2006 | TV Schweinheim | 5:38 |
6. | /16. | 14 | Dogan, Deniz | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 5:50 |
1100 Meter - MKU10 & WKU10 | Kinder W08 |
1. | /9. | 41 | Erdbrink, Johanna | 2007 | TV Schweinheim | 5:23 |
2. | /12. | 40 | Dieser, Paula | 2007 | TV Schweinheim | 5:31 |
1100 Meter - MKU10 & WKU10 | Kinder W09 |
1. | /5. | 43 | Scharf, Alexandra | 2006 | TV 1884 Kahl | 5:04 |
2. | /6. | 102 | Timm, Franka | 2006 | SSKC Aschaffenburg | 5:05 |
3. | /7. | 98 | Konrad, Jana | 2006 | TV Wasserlos | 5:06 |
4. | /14. | 42 | Maggiore, Laura | 2006 | TV 1860 Aschaffenburg | 5:40 |
5. | /17. | 13 | Sann, Dorina | 2006 | DJK Aschaffenburg | 7:07 |
1100 Meter - MKU12 & WKU12 |
1100 Meter - MKU12 & WKU12 | Kinder M10 |
1. | /4. | 15 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 4:25 |
2. | /6. | 25 | Rohe, David | 2005 | LuT Aschaffenburg | 4:32 |
3. | /7. | 18 | Wolf, Lenny | 2005 | LuT Aschaffenburg | 4:34 |
4. | /11. | 23 | Kehnen, Paul | 2005 | LA-Team Alzenau | 4:50 |
5. | /14. | 17 | Fischer, Urs | 2005 | TV Schweinheim | 5:01 |
6. | /16. | 20 | Berninger, Ben | 2005 | LuT Aschaffenburg | 5:08 |
7. | /17. | 24 | Finkelmann, Nico | 2005 | LuT Aschaffenburg | 5:13 |
8. | /22. | 19 | Wolski, Kai | 2005 | TV Schweinheim | 5:23 |
9. | /24. | 16 | Agirman, Agit | 2005 | TV Schweinheim | 5:30 |
10. | /27. | 21 | Kuhnt, Maximilian | 2005 | TV 1860 Aschaffenburg | 5:39 |
11. | /28. | 22 | Richter, Marvin | 2005 | TV 1884 Kahl | 5:45 |
1100 Meter - MKU12 & WKU12 | Kinder M11 |
1. | /1. | 26 | Nolting, Sebastian | 2004 | TV 1860 Aschaffenburg | 4:16 |
2. | /3. | 27 | Finkelmann, Robin | 2004 | LuT Aschaffenburg | 4:24 |
3. | /18. | 28 | Klar, Timo | 2004 | TSV 1925 Keilberg | 5:14 |
1100 Meter - MKU12 & WKU12 | Kinder W10 |
1. | /2. | 51 | Kiefer, Carina | 2005 | DJK Aschaffenburg | 4:23 |
2. | /8. | 86 | Sauer, Sophie | 2005 | DJK Aschaffenburg | 4:35 |
3. | /10. | 50 | Roth, Rebecca Josefine | 2005 | TV 1884 Kahl | 4:47 |
4. | /13. | 44 | Gottschalk, Nele | 2005 | VfL Altenstadt | 4:58 |
5. | /19. | 89 | Schwindt, Evelyn | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 5:16 |
6. | /20. | 46 | Emmerich, Aleyna | 2005 | TV Schweinheim | 5:17 |
7. | /21. | 90 | Markert, Lena | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 5:21 |
8. | /23. | 45 | Schilling, Anna | 2005 | VfL Altenstadt | 5:25 |
9. | /25. | 52 | Braun, Antonia | 2005 | TSV 1925 Keilberg | 5:33 |
10. | /26. | 47 | Gemeinhardt, Elina | 2005 | TV Schweinheim | 5:34 |
1100 Meter - MKU12 & WKU12 | Kinder W11 |
1. | /5. | 56 | Geis, Lilly | 2004 | DJK Aschaffenburg | 4:29 |
2. | /9. | 55 | Bremm, Carolin | 2004 | TV 1884 Kahl | 4:38 |
3. | /12. | 58 | Tolika, Elena | 2004 | LuT Aschaffenburg | 4:51 |
4. | /15. | 53 | Brüning, Eva | 2004 | LuT Aschaffenburg | 5:04 |
5. | /29. | 57 | Konstantinidou, Johanna | 2004 | LuT Aschaffenburg | 6:08 |
2200 Meter - MKU14 & WKU14 |
2200 Meter - MKU14 & WKU14 | Jugend M12 |
1. | /3. | 95 | Kühn, Niklas | 2003 | TV Wasserlos | 9:12 |
2. | /4. | 29 | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | 9:23 |
3. | /6. | 30 | Fey, Lukas | 2003 | LuT Aschaffenburg | 9:44 |
2200 Meter - MKU14 & WKU14 | Jugend M13 |
1. | /1. | 96 | Simon, Joscha | 2002 | TV Wasserlos | 8:54 |
2. | /2. | 33 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | 9:08 |
3. | /5. | 32 | Wolf, Louis | 2002 | LuT Aschaffenburg | 9:33 |
4. | /8. | 31 | Riekeles, Tim | 2002 | TV Schweinheim | 11:19 |
2200 Meter - MKU14 & WKU14 | Jugend W12 |
1. | /7. | 61 | Manolova, Anna-Maria | 2003 | DJK Aschaffenburg | 10:24 |
2. | /9. | 60 | Schanz, Lea | 2003 | LuT Aschaffenburg | 11:40 |
3. | /10. | 59 | Papadoupolou, Sofia | 2003 | LuT Aschaffenburg | 13:05 |
2200 Meter - WJU16 & MJU16 |
2200 Meter - WJU16 & MJU16 | Jugend M14 |
1. | /2. | 34 | Kress, Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | 8:24 |
2. | /3. | 70 | Wandukwa, Karl | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:31 |
3. | /4. | 35 | Zapel, Rene | 2001 | LuT Aschaffenburg | 8:39 |
2200 Meter - WJU16 & MJU16 | Jugend M15 |
1. | /1. | 106 | Rapp, Jonas | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:49 |
2200 Meter - WJU16 & MJU16 | Jugend W14 |
1. | /6. | 62 | Seibel, Paulina | 2001 | DJK Aschaffenburg | 10:06 |
2200 Meter - WJU16 & MJU16 | Jugend W15 |
1. | /5. | 99 | Simon, Leonie | 2000 | TV Wasserlos | 8:44 |
2. | /7. | 63 | Sehr, Marie | 2000 | TV Schweinheim | 10:17 |
3100 Meter WJU18/U20 & MJU18/U20 |
3100 Meter WJU18/U20 & MJU18/U20 | Frauen |
1. | /6. | 83 | Zink, Mirja | 1995 | TUS Damm | 14:16 |
3100 Meter WJU18/U20 & MJU18/U20 | Männl. Jugend U20 |
1. | /7. | 71 | Petry, Kris | 1997 | SC Steinberg | 15:59 |
3100 Meter WJU18/U20 & MJU18/U20 | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 94 | Thömimg, Jakob | 1999 | TV Wasserlos | 11:01 |
2. | /2. | 87 | Kraus, Jonas | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 13:25 |
3. | /3. | 36 | Berchtenbreiter, Tilman | 1999 | TV Schweinheim | 13:40 |
4. | /4. | 72 | Petry, Keanu | 1999 | SC Steinberg | 13:41 |
3100 Meter WJU18/U20 & MJU18/U20 | Weibl. Jugend U18 |
1. | /5. | 65 | de Brandi, Miranda | 1998 | LuT Aschaffenburg | 13:59 |
2. | /8. | 66 | Gerlach, Mareike | 1999 | LuT Aschaffenburg | 16:35 |
3. | /9. | 64 | Busch, Anika | 1999 | TV Schweinheim | 16:46 |
Hauptlauf 9,3 KM |
Hauptlauf 9,3 KM | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 104 | Thomas, Marvin | 1997 | LAC Quelle Fürth | 35:59 |
2. | /1. M45 | 92 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 37:58 |
3. | /2. Mä | 69 | Bachmann, Martin | 1990 | LG LKr Aschaffenburg | 38:10 |
4. | /3. Mä | 93 | Träger, Pascal | 1995 | TV Wasserlos | 39:13 |
5. | /4. Mä | 82 | Janitzek, Jochen | 1986 | LuT Aschaffenburg | 39:22 |
6. | /2. M45 | 100 | Kunkel, Joachim | 1969 | SVE Straßbessenbach | 39:28 |
7. | /1. M40 | 91 | Schmitt, Marco | 1973 | TV Wasserlos | 40:55 |
8. | /1. M55 | 112 | Hasenstab, Tino | 1957 | TV Goldbach | 45:08 |
9. | /1. M50 | 114 | Weishaupt, Christian | 1962 | TSG Kleinostheim | 45:21 |
10. | /3. M45 | 108 | Wolski, Klaus | 1966 | ohne Verein | 46:37 |
11. | /2. M50 | 37 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 46:50 |
12. | /2. M40 | 107 | Hufgard, Peter | 1975 | TSG Kleinostheim | 47:12 |
13. | /2. M55 | 105 | Matzek, Herbert | 1960 | TV 1897 Roth | 47:23 |
14. | /1. M60 | 111 | Herr, Karl Dieter | 1953 | SV Königshofen | 48:37 |
15. | /1. M65 | 38 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 51:07 |
16. | /1. M75 | 39 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 54:18 |
17. | /4. M45 | 75 | Mücke, Michael | 1969 | Flitzemücken | 57:41 |
18. | /2. M65 | 68 | Edelmann, Udo | 1950 | Liederkranz | 1:04:20 |
19. | /3. M55 | 113 | Meder, Walter | 1959 | VLG Niedersteinbach | 1:06:15 |
20. | /4. M55 | 110 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 1:07:08 |
Hauptlauf 9,3 KM | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 85 | Bickert, Christine | 1976 | LuT Aschaffenburg | 46:33 |
2. | /1. W45 | 67 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 50:49 |
3. | /1. Fr | 81 | Baumann, Christin | 1991 | EGG´s Werbetechnik | 52:51 |
4. | /2. Fr | 79 | Jasmann, Franziska | 1992 | EGG´s Werbetechnik | 53:19 |
5. | /1. W40 | 76 | Mücke, Daniela | 1971 | Flitzemücken | 57:40 |
6. | /1. W60 | 101 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 1:00:12 |
Hauptlauf 9,3 KM |
Hauptlauf 9,3 KM | Männer |
1. | /1. | 104 | Thomas, Marvin | 1997 | LAC Quelle Fürth | 35:59 |
2. | /3. | 69 | Bachmann, Martin | 1990 | LG LKr Aschaffenburg | 38:10 |
3. | /4. | 93 | Träger, Pascal | 1995 | TV Wasserlos | 39:13 |
4. | /5. | 82 | Janitzek, Jochen | 1986 | LuT Aschaffenburg | 39:22 |
Hauptlauf 9,3 KM | Frauen |
1. | /18. | 81 | Baumann, Christin | 1991 | EGG´s Werbetechnik | 52:51 |
2. | /19. | 79 | Jasmann, Franziska | 1992 | EGG´s Werbetechnik | 53:19 |
Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W35 |
1. | /10. | 85 | Bickert, Christine | 1976 | LuT Aschaffenburg | 46:33 |
Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M40 |
1. | /7. | 91 | Schmitt, Marco | 1973 | TV Wasserlos | 40:55 |
2. | /13. | 107 | Hufgard, Peter | 1975 | TSG Kleinostheim | 47:12 |
Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W40 |
1. | /21. | 76 | Mücke, Daniela | 1971 | Flitzemücken | 57:40 |
Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M45 |
1. | /2. | 92 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 37:58 |
2. | /6. | 100 | Kunkel, Joachim | 1969 | SVE Straßbessenbach | 39:28 |
3. | /11. | 108 | Wolski, Klaus | 1966 | ohne Verein | 46:37 |
4. | /22. | 75 | Mücke, Michael | 1969 | Flitzemücken | 57:41 |
Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W45 |
1. | /16. | 67 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 50:49 |
Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M50 |
1. | /9. | 114 | Weishaupt, Christian | 1962 | TSG Kleinostheim | 45:21 |
2. | /12. | 37 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 46:50 |
Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M55 |
1. | /8. | 112 | Hasenstab, Tino | 1957 | TV Goldbach | 45:08 |
2. | /14. | 105 | Matzek, Herbert | 1960 | TV 1897 Roth | 47:23 |
3. | /25. | 113 | Meder, Walter | 1959 | VLG Niedersteinbach | 1:06:15 |
4. | /26. | 110 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 1:07:08 |
Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M60 |
1. | /15. | 111 | Herr, Karl Dieter | 1953 | SV Königshofen | 48:37 |
Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W60 |
1. | /23. | 101 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 1:00:12 |
Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M65 |
1. | /17. | 38 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 51:07 |
2. | /24. | 68 | Edelmann, Udo | 1950 | Liederkranz | 1:04:20 |
Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M75 |
1. | /20. | 39 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 54:18 |
Hauptlauf 9,3 KM | Mannschaft Männer |
1. | TV Wasserlos | 1:58:06 |
92 | Simon, Holger | 1969 | 37:58 | . | |
93 | Träger, Pascal | 1995 | 39:13 | . | |
91 | Schmitt, Marco | 1973 | 40:55 | . |
2. | LG LKr Aschaffenburg | 2:16:07 |
69 | Bachmann, Martin | 1990 | 38:10 | . | |
37 | Brand, Robert | 1963 | 46:50 | . | |
38 | Ackermann, Wilfried | 1949 | 51:07 | . |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 27 | 26 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 19 | 16 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 19 | 15 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 16 | 13 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 70 | 63 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 44 | 38 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 114 | 101 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6126 TV Haibach |