BLV Kreis Bayerischer Untermain |
8. Schwoijer Crosslauf |
am 4.03.2012 in Schweinheim - Gelände am Erbig |
Ergebnisliste |
450 Meterlauf |
450 Meterlauf | Schüler M05 |
1. | /14. | 492 | de Boer, Simon | 2007 | TV Windecken | 2:09 |
2. | /19. | 341 | Geis, Leander | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | 2:23 |
450 Meterlauf | Schüler M06 |
1. | /8. | 448 | Schneider, Torge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 1:59 |
2. | /17. | 32 | Beier, Constantin | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 2:18 |
450 Meterlauf | Schüler M07 |
1. | /1. | 292 | Kral, Jonas | 2005 | ohne Verein | 1:43 |
2. | /3. | 264 | Agirman, Agit | 2005 | TV Schweinheim | 1:50 |
3. | /4. | 313 | Schnabel, Florian | 2005 | TV Wasserlos | 1:52 |
4. | /5. | 427 | Bayer, Anton | 2005 | LuT Aschaffenburg | 1:54 |
5. | /6. | 290 | Goldhammer, Lorenz | 2005 | ohne Verein | 1:55 |
6. | /7. | 458 | Wolf, Lenny | 2005 | LuT Aschaffenburg | 1:58 |
7. | /9. | 346 | Huth, Kilian | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 2:00 |
8. | /10. | 295 | Ripperger, David | 2005 | ohne Verein | 2:02 |
9. | /11. | 255 | Schilke, Maximilian | 2005 | TSG Kleinostheim | 2:03 |
10. | /16. | 433 | Finkelmann, Nico | 2005 | LuT Aschaffenburg | 2:15 |
450 Meterlauf | Schülerinnen W07 |
1. | /2. | 477 | Wiebe, Emilie | 2005 | LuT Aschaffenburg | 1:47 |
2. | /12. | 391 | Roth, Rebecca Josefine | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | 2:04 |
3. | /13. | 476 | Wessely, Mara | 2005 | LuT Aschaffenburg | 2:08 |
4. | /15. | 318 | Reisert, Laura | 2005 | TV Wasserlos | 2:12 |
5. | /18. | 475 | Wessely, Cora | 2005 | LuT Aschaffenburg | 2:22 |
Schüler D 900 Meter |
Schüler D 900 Meter | Schüler M08 |
1. | /4. | 321 | Runge, Linus | 2004 | DJK Aschaffenburg | 3:48 |
2. | /5. | 272 | Jedlitschka, Alexander | 2004 | TV Schweinheim | 3:49 |
3. | /8. | 357 | Sauer, Ben | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 3:56 |
4. | /9. | 434 | Finkelmann, Robin | 2004 | LuT Aschaffenburg | 3:58 |
5. | /10. | 302 | Reinhart, Niklas | 2004 | LA-Team Alzenau | 3:59 |
6. | /11. | 312 | Schnabel, Fabian | 2004 | TV Wasserlos | 4:05 |
7. | /13. | 269 | Hein, Vincent | 2004 | TV Schweinheim | 4:23 |
8. | /14. | 274 | Kullmann, Tyron | 2004 | TV Schweinheim | 4:29 |
9. | /15. | 450 | Schuler, Tim | 2004 | LuT Aschaffenburg | 4:33 |
10. | /17. | 311 | Reisert, Luca | 2004 | TV Wasserlos | 4:46 |
Schüler D 900 Meter | Schüler M09 |
1. | /1. | 359 | Sauerbier, Eric | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 3:18 |
2. | /2. | 31 | Bohr, Laurin | 2003 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 3:20 |
3. | /3. | 432 | Fey, Lukas | 2003 | LuT Aschaffenburg | 3:37 |
4. | /6. | 347 | Junker, Tobias | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 3:52 |
5. | /7. | 33 | Beier, Leopold | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 3:53 |
6. | /12. | 276 | Zöller, Thore | 2003 | TV Schweinheim | 4:07 |
7. | /16. | 289 | Goldhammer, Julius | 2003 | ohne Verein | 4:36 |
Schülerinnen D 900 Meter |
Schülerinnen D 900 Meter | Schülerinnen W08 |
1. | /2. | 377 | Geis, Lilly | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 3:55 |
2. | /3. | 472 | Schneider, Tomke | 2004 | LuT Aschaffenburg | 3:57 |
3. | /4. | 374 | Bremm, Carolin | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 4:05 |
4. | /7. | 380 | Jerez-Ostheimer, Zoe | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 4:14 |
5. | /8. | 376 | Diller, Hannah | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 4:23 |
6. | /13. | 23 | Hüttl, Julia | 2004 | DJK Aschaffenburg | 4:51 |
Schülerinnen D 900 Meter | Schülerinnen W09 |
1. | /1. | 307 | Paoli, Constanze | 2003 | LA-Team Alzenau | 3:49 |
2. | /5. | 479 | Zindler, Caroline | 2003 | LuT Aschaffenburg | 4:11 |
3. | /6. | 469 | Schanz, Lea | 2003 | LuT Aschaffenburg | 4:13 |
4. | /9. | 465 | Palmen, Keona | 2003 | LuT Aschaffenburg | 4:25 |
5. | /10. | 468 | Rückert, Claire | 2003 | LuT Aschaffenburg | 4:27 |
6. | /11. | 288 | Spahn, Marie | 2003 | TV Schweinheim | 4:31 |
7. | /12. | 372 | Brand, Lilly | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 4:36 |
Schüler C 900m |
Schüler C 900m | Kinder M10 |
1. | /3. | 304 | Thöming, Linus | 2002 | LA-Team Alzenau | 3:08 |
2. | /7. | 436 | Fäth, Tim | 2002 | LuT Aschaffenburg | 3:25 |
3. | /11. | 459 | Wolf, Louis | 2002 | LuT Aschaffenburg | 3:43 |
4. | /12. | 316 | Simon, Joscha | 2002 | TV Wasserlos | 3:44 |
5. | /14. | 443 | Riekeles, Tim | 2002 | TV Schweinheim | 3:47 |
6. | /15. | 442 | Rickert, Rene | 2002 | LuT Aschaffenburg | 3:50 |
7. | /16. | 268 | Hein, Michael | 2002 | TV Schweinheim | 3:51 |
8. | /17. | 348 | Kant, Ole | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 3:52 |
9. | /19. | 428 | Bayer, Johann | 2002 | LuT Aschaffenburg | 3:54 |
10. | /21. | 444 | Sauber, Anton | 2002 | LuT Aschaffenburg | 3:57 |
11. | /24. | 438 | Holzheu, Georg | 2002 | LuT Aschaffenburg | 4:12 |
12. | /25. | 355 | Paulsen, Frederick | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 4:29 |
Schüler C 900m | Kinder M11 |
1. | /1. | 431 | Dummann, Bastian | 2001 | LuT Aschaffenburg | 3:05 |
2. | /2. | 440 | Kress, Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | 3:07 |
3. | /4. | 456 | Wiebe, Cornelius | 2001 | LuT Aschaffenburg | 3:11 |
4. | /5. | 344 | Günter, Benedikt | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 3:14 |
5. | /6. | 358 | Sauer, Tom | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 3:15 |
6. | /8. | 453 | Völker, Fabian | 2001 | LuT Aschaffenburg | 3:26 |
7. | /9. | 298 | Schuritz, Felix | 2001 | ohne Verein | 3:36 |
8. | /10. | 11 | Bauz, Julien | 2001 | LA-Team Alzenau | 3:38 |
9. | /13. | 297 | Scherer, Joschua | 2001 | ohne Verein | 3:46 |
10. | /18. | 337 | Brand, David | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 3:53 |
11. | /19. | 336 | Blank, Fabian | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 3:54 |
12. | /22. | 308 | Buchhammer, Daniel | 2001 | TV Wasserlos | 4:06 |
13. | /23. | 265 | Agirman, Hüseyin | 2001 | TV Schweinheim | 4:10 |
14. | /26. | 296 | Ripperger, Lucas | 2001 | ohne Verein | 4:35 |
Schülerinnen C 900m |
Schülerinnen C 900m | Schülerinnen W10 |
1. | /4. | 398 | Winkel, Sophie | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 3:44 |
2. | /6. | 473 | Speckle, Sinah | 2002 | LuT Aschaffenburg | 3:46 |
3. | /7. | 263 | Wüst, Swantje | 2002 | TSG Kleinostheim | 3:47 |
4. | /8. | 464 | Hussi, Nelly | 2002 | LuT Aschaffenburg | 3:49 |
5. | /9. | 279 | Fußmann, Paula | 2002 | TV Schweinheim | 3:50 |
6. | /11. | 392 | Schnatz, Yamina | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 3:53 |
7. | /12. | 261 | Schek, Teresa | 2002 | TSG Kleinostheim | 3:58 |
8. | /15. | 381 | Keimig, Paula | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 4:01 |
9. | /17. | 383 | Künstler, Maren | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 4:17 |
10. | /18. | 474 | Treffert, Mara | 2002 | LuT Aschaffenburg | 4:20 |
11. | /21. | 283 | Kuljis, Ayleen | 2002 | TV Schweinheim | 4:41 |
12. | /22. | 369 | Aulbach, Gina | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:11 |
Schülerinnen C 900m | Schülerinnen W11 |
1. | /1. | 306 | Bauer, Louisa | 2001 | LA-Team Alzenau | 3:18 |
2. | /2. | 371 | Brand, Lea | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 3:27 |
3. | /3. | 384 | Künstler, Tina | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 3:41 |
4. | /5. | 386 | Neuburger, Sonja | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 3:45 |
5. | /10. | 385 | Mooser, Lisa Marie | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 3:52 |
6. | /13. | 319 | Schnabel, Lisa | 2001 | TV Wasserlos | 3:59 |
7. | /14. | 375 | Debor, Marie | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 4:00 |
8. | /16. | 21 | Markopulos, Fotini | 2001 | TV Schweinheim | 4:11 |
9. | /19. | 317 | Kühne, Mirjam | 2001 | TV Wasserlos | 4:26 |
10. | /20. | 22 | Lagally, Valtentina | 2001 | TV Schweinheim | 4:37 |
Schüler B 1800 Meter |
Schüler B 1800 Meter | Schüler M12 |
1. | /2. | 7 | Hildenbrand, Anthony | 2000 | FC Dörlesberg | 7:00 |
2. | /4. | 487 | Schweizer, Lennard | 2000 | SSC Hanau Rodenbach | 7:26 |
3. | /8. | 356 | Ritter, Jonas | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 7:56 |
4. | /13. | 439 | Hussi, Tillmann | 2000 | LuT Aschaffenburg | 8:29 |
Schüler B 1800 Meter | Schüler M13 |
1. | /1. | 437 | Hofmann, Benjamin | 1999 | LuT Aschaffenburg | 6:48 |
2. | /3. | 303 | Thöming, Jakob | 1999 | LA-Team Alzenau | 7:20 |
3. | /5. | 349 | Krelina, Benedict | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 7:27 |
4. | /6. | 446 | Schneider, Tammo | 1999 | LuT Aschaffenburg | 7:50 |
5. | /7. | 254 | Roth, Matthias | 1999 | TSG Kleinostheim | 7:51 |
6. | /9. | 273 | Kolb, Lukas | 1999 | TV Schweinheim | 8:01 |
7. | /10. | 454 | Wenzel, Erik | 1999 | LuT Aschaffenburg | 8:03 |
8. | /11. | 266 | Berchtenbreiter, Tilman | 1999 | TV Schweinheim | 8:20 |
9. | /12. | 343 | Großmann, Benedikt | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 8:26 |
10. | /14. | 452 | Vorholt, Can | 1999 | LuT Aschaffenburg | 8:38 |
Schülerinnen B 1800 Meter |
Schülerinnen B 1800 Meter | Schülerinnen W12 |
1. | /1. | 320 | Simon, Leonie | 2000 | TV Wasserlos | 7:54 |
2. | /5. | 498 | Weidling, Johanna | 2000 | DJK Aschaffenburg | 8:11 |
3. | /6. | 467 | Reinke, Anna | 2000 | LuT Aschaffenburg | 8:33 |
4. | /8. | 281 | Kolb, Nadine | 2000 | TV Schweinheim | 8:35 |
5. | /10. | 397 | Winkel, Lisa | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 8:44 |
6. | /11. | 284 | Sandt, Laura | 2000 | TV Schweinheim | 8:46 |
7. | /12. | 390 | Reinhardt, Cherilyn | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 8:55 |
8. | /13. | 393 | Sedlmeier, Ann-Sophie | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 9:00 |
9. | /14. | 286 | Sehr, Marie | 2000 | TV Schweinheim | 9:01 |
10. | /15. | 373 | Brauneis, Natalie | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 9:02 |
11. | /16. | 282 | Krämer, Nina | 2000 | TV Schweinheim | 10:01 |
12. | /17. | 277 | Agirman, Leyla | 2000 | TV Schweinheim | 10:43 |
Schülerinnen B 1800 Meter | Schülerinnen W13 |
1. | /2. | 278 | Busch, Anika | 1999 | TV Schweinheim | 7:59 |
2. | /3. | 471 | Schmidbauer, Alina | 1999 | LuT Aschaffenburg | 8:01 |
3. | /4. | 470 | Scheuermeyer, Lena | 1999 | LuT Aschaffenburg | 8:05 |
4. | /7. | 462 | Gerlach, Mareike | 1999 | LuT Aschaffenburg | 8:34 |
5. | /9. | 287 | Spahn, Luise | 1999 | TV Schweinheim | 8:36 |
Schüler A 1800m |
Schüler A 1800m | Schüler M14 |
1. | /2. | 411 | Heilig, Peter | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 6:56 |
2. | /3. | 421 | Simon, Janik | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:01 |
3. | /4. | 424 | Wolfert, Jan | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:16 |
4. | /5. | 413 | Heusser, Robin | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:17 |
5. | /6. | 425 | Zerl, Tom | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:18 |
6. | /7. | 410 | Frotscher, Benno | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:19 |
7. | /8. | 414 | Hildenbeutel, Jan | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:20 |
8. | /9. | 423 | Tober, Tim | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:23 |
9. | /10. | 364 | Wenzel, Noah | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 7:25 |
10. | /11. | 419 | Osei, Michael Jr. | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:32 |
11. | /12. | 422 | Theilig, Tobias | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 7:33 |
12. | /13. | 345 | Günther, Kilian | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 7:46 |
13. | /14. | 417 | Kutzop, Nicolay | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 8:00 |
14. | /15. | 416 | Kunkel, Dominik | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 8:01 |
15. | /18. | 338 | Brand, Marcel | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 8:14 |
16. | /20. | 455 | Werner, Henry | 1998 | LuT Aschaffenburg | 8:25 |
17. | /21. | 418 | Michel, Robin | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 8:27 |
18. | /22. | 412 | Herrmann, Niklas | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 8:37 |
19. | /23. | 415 | Jung, Jan-Luca | 1998 | SV Viktoria Aschaffenburg e.V. | 8:54 |
20. | /24. | 275 | Stenger, Niklas | 1998 | TV Schweinheim | 9:26 |
Schüler A 1800m | Schüler M15 |
1. | /1. | 253 | Roth, Andreas | 1997 | TSG Kleinostheim | 6:53 |
2. | /16. | 351 | Körzel, Tobias | 1997 | LG LKr Aschaffenburg | 8:02 |
3. | /17. | 360 | Sedlmeier, Sebastian | 1997 | LG LKr Aschaffenburg | 8:04 |
4. | /19. | 271 | Holzheu, Matthias | 1997 | TV Schweinheim | 8:18 |
Schülerinnen A 1800m |
Schülerinnen A 1800m | Schülerinnen W14 |
1. | /1. | 394 | Siegmund, Paula | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 7:11 |
2. | /3. | 305 | Bauer, Anna Lena | 1998 | LA-Team Alzenau | 8:11 |
3. | /4. | 387 | Patalong, Hannah | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 8:20 |
4. | /6. | 285 | Schaupert, Nathalie | 1998 | TV Schweinheim | 8:32 |
5. | /7. | 389 | Paulsen, Charlotte | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 10:10 |
Schülerinnen A 1800m | Schülerinnen W15 |
1. | /2. | 382 | Krelina, Laura | 1997 | LG LKr Aschaffenburg | 7:49 |
2. | /5. | 379 | Hilla, Juliane | 1997 | LG LKr Aschaffenburg | 8:23 |
Langstrecke 9600 Meter |
Langstrecke 9600 Meter |
1. | /1. Mä | 314 | Schrauder, Michael | 1977 | TV Wasserlos | 40:51 |
2. | /2. Mä | 484 | Weber, Maximilian | 1990 | TriTeam SSKC Aschaffenburg | 41:07 |
3. | /3. Mä | 497 | Grünewald, Julian | 1991 | LT Freigericht | 42:34 |
4. | /1. M40 | 315 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 43:27 |
5. | /4. Mä | 408 | Schmitt, Marco | 1973 | SV Königshofen | 43:53 |
6. | /1. M45 | 451 | Schäfer, Jürgen | 1967 | LuT Aschaffenburg | 44:19 |
7. | /2. M40 | 483 | Dwehus, Andre Paul | 1968 | TriTeam SSKC Aschaffenburg | 45:08 |
8. | /2. M45 | 328 | Wetzel, Klaus | 1966 | TV Haibach | 45:28 |
9. | /3. M45 | 256 | Schneider, Bernd | 1963 | TSG Kleinostheim | 46:29 |
10. | /5. Mä | 293 | Lehmen, Michael | 1977 | ohne Verein | 46:53 |
11. | /1. M50 | 401 | Breunig, Herbert | 1961 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 46:56 |
12. | /6. Mä | 429 | Braunschläger, Manfred | 1980 | LuT Aschaffenburg | 47:18 |
13. | /4. M45 | 68 | Volkmann, Norbert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 47:49 |
14. | /3. M40 | 460 | Wunderlich, Uve | 1971 | LuT Aschaffenburg | 48:24 |
15. | /4. M40 | 486 | Schwandner, Bernd | 1970 | RLT Rodgau | 48:40 |
16. | /5. M45 | 55 | Stegmann, Matthias | 1966 | LG LKr Aschaffenburg | 49:03 |
17. | /6. M45 | 58 | Hefter, Rainer | 1966 | TV Haibach | 50:21 |
18. | /5. M40 | 301 | Geis, Bernd | 1970 | 1. FC Hösbach | 50:32 |
19. | /1. M55 | 352 | Lang, Friedel | 1956 | LG LKr Aschaffenburg | 51:37 |
20. | /2. M50 | 30 | Westhofen, Wolfgang | 1959 | Losse-Laafe-Heinrichsthal | 52:06 |
21. | /1. M60 | 499 | Guderley, Günter | 1952 | HVB Club Aschaffenburg | 52:11 |
22. | /7. Mä | 36 | Kaminsky, Thomas | 1978 | ohne Verein | 53:17 |
23. | /8. Mä | 51 | Fath, Christopher | 1992 | SC Cosmos Haibach | 53:40 |
24. | /9. Mä | 52 | Koch, Yannik | 1992 | ohne Verein | 53:41 |
25. | /7. M45 | 339 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 54:12 |
26. | /2. M55 | 404 | Löffler, Günter | 1957 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 54:15 |
27. | /6. M40 | 69 | Wagner, Christian | 1968 | ohne Verein | 54:35 |
28. | /1. M65 | 75 | Hümpfner, Peter | 1945 | LuT Aschaffenburg | 54:42 |
29. | /8. M45 | 257 | Schweizer, Matthias | 1964 | TSG Kleinostheim | 54:53 |
30. | /7. M40 | 365 | Zang, Martin | 1970 | LG LKr Aschaffenburg | 56:12 |
31. | /3. M50 | 327 | Lenk, Bernd | 1958 | TV Haibach | 56:23 |
32. | /8. M40 | 485 | Wegert, Wolfgang | 1968 | LC Offenbach | 56:54 |
33. | /10. Mä | 66 | Reß, Thorsten | 1976 | LG LKr Aschaffenburg | 57:32 |
34. | /4. M50 | 324 | Gerlach, Engelbert | 1960 | BSG Sparkasse Aschaffenburg | 57:47 |
35. | /2. M65 | 8 | Brand, Gerd | 1946 | TV Haibach | 57:54 |
36. | /9. M45 | 496 | Grünewald, Theo | 1966 | LT Freigericht | 57:56 |
37. | /9. M40 | 72 | Lange, Volker | 1969 | LangeRunners | 59:40 |
38. | /3. M55 | 362 | Spinnler, Peter | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 59:47 |
39. | /1. M70 | 405 | Oberle, Winfried | 1942 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:01:43 |
40. | /2. M70 | 14 | Oberle, Nikolaus | 1940 | ohne Verein | 1:02:53 |
41. | /2. M60 | 294 | Prenzel, Lutz | 1949 | ohne Verein | 1:03:19 |
42. | /3. M65 | 403 | Kissenberth, Diethelm | 1944 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:03:41 |
43. | /5. M50 | 340 | Geis, Horst | 1960 | LG LKr Aschaffenburg | 1:05:32 |
44. | /3. M70 | 34 | Köhler, Günther | 1939 | TV 1862 Miltenberg | 1:06:04 |
45. | /3. M60 | 59 | Schäfer, Emil | 1950 | LG LKr Aschaffenburg | 1:12:26 |
Langstrecke 9600 Meter |
1. | /1. W40 | 388 | Patalong, Susanne | 1971 | LG LKr Aschaffenburg | 47:14 |
2. | /1. W35 | 331 | Schwind, Manuela | 1974 | TV Haibach | 53:25 |
3. | /1. Fr | 461 | Böhrer, Natascha | 1982 | LuT Aschaffenburg | 53:39 |
4. | /1. U20 | 323 | Costea, Sarah | 1994 | DJK Aschaffenburg | 54:58 |
5. | /1. W50 | 330 | Lenk, Karin | 1959 | TV Haibach | 56:17 |
6. | /2. W35 | 280 | Kafurke, Simone | 1973 | TV Schweinheim | 1:00:00 |
7. | /1. W55 | 367 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 1:00:33 |
8. | /2. W40 | 70 | Lange, Katja | 1971 | LangeRunners | 1:00:55 |
9. | /2. W50 | 407 | Breunig, Marlene | 1959 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:01:05 |
10. | /1. W45 | 262 | Schweizer, Sonja | 1965 | TSG Kleinostheim | 1:01:26 |
11. | /2. W55 | 40 | Sedel, Martina | 1955 | TriTeam SSKC Aschaffenburg | 1:01:39 |
12. | /3. W35 | 50 | Nötling, Susanne | 1973 | LuT Aschaffenburg | 1:01:56 |
13. | /1. W60 | 43 | Hofer, Elisabeth | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 1:02:25 |
14. | /3. W50 | 258 | Höfer, Ingrid | 1958 | TSG Kleinostheim | 1:03:57 |
15. | /3. W55 | 259 | Jost, Manuela | 1956 | TSG Kleinostheim | 1:04:03 |
16. | /1. W70 | 28 | Perkampus, Ingrid | 1941 | LuT Aschaffenburg | 1:05:26 |
17. | /4. W55 | 332 | Schwind, Ulrike | 1953 | TV Haibach | 1:08:14 |
18. | /5. W55 | 64 | Peschek, Rosi | 1957 | LG LKr Aschaffenburg | 1:10:57 |
19. | /4. W50 | 370 | Brand, Dagmar | 1961 | LG LKr Aschaffenburg | 1:19:53 |
Langstrecke 9600 Meter |
Langstrecke 9600 Meter | U20 |
1. | /33. | 323 | Costea, Sarah | 1994 | DJK Aschaffenburg | 54:58 |
Langstrecke 9600 Meter | Männer |
1. | /1. | 314 | Schrauder, Michael | 1977 | TV Wasserlos | 40:51 |
2. | /2. | 484 | Weber, Maximilian | 1990 | TriTeam SSKC Aschaffenburg | 41:07 |
3. | /3. | 497 | Grünewald, Julian | 1991 | LT Freigericht | 42:34 |
4. | /5. | 408 | Schmitt, Marco | 1973 | SV Königshofen | 43:53 |
5. | /10. | 293 | Lehmen, Michael | 1977 | ohne Verein | 46:53 |
6. | /13. | 429 | Braunschläger, Manfred | 1980 | LuT Aschaffenburg | 47:18 |
7. | /23. | 36 | Kaminsky, Thomas | 1978 | ohne Verein | 53:17 |
8. | /26. | 51 | Fath, Christopher | 1992 | SC Cosmos Haibach | 53:40 |
9. | /27. | 52 | Koch, Yannik | 1992 | ohne Verein | 53:41 |
10. | /38. | 66 | Reß, Thorsten | 1976 | LG LKr Aschaffenburg | 57:32 |
Langstrecke 9600 Meter | Frauen |
1. | /25. | 461 | Böhrer, Natascha | 1982 | LuT Aschaffenburg | 53:39 |
Langstrecke 9600 Meter | Seniorinnen W35 |
1. | /24. | 331 | Schwind, Manuela | 1974 | TV Haibach | 53:25 |
2. | /44. | 280 | Kafurke, Simone | 1973 | TV Schweinheim | 1:00:00 |
3. | /51. | 50 | Nötling, Susanne | 1973 | LuT Aschaffenburg | 1:01:56 |
Langstrecke 9600 Meter | Senioren M40 |
1. | /4. | 315 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 43:27 |
2. | /7. | 483 | Dwehus, Andre Paul | 1968 | TriTeam SSKC Aschaffenburg | 45:08 |
3. | /15. | 460 | Wunderlich, Uve | 1971 | LuT Aschaffenburg | 48:24 |
4. | /16. | 486 | Schwandner, Bernd | 1970 | RLT Rodgau | 48:40 |
5. | /19. | 301 | Geis, Bernd | 1970 | 1. FC Hösbach | 50:32 |
6. | /30. | 69 | Wagner, Christian | 1968 | ohne Verein | 54:35 |
7. | /34. | 365 | Zang, Martin | 1970 | LG LKr Aschaffenburg | 56:12 |
8. | /37. | 485 | Wegert, Wolfgang | 1968 | LC Offenbach | 56:54 |
9. | /42. | 72 | Lange, Volker | 1969 | LangeRunners | 59:40 |
Langstrecke 9600 Meter | Seniorinnen W40 |
1. | /12. | 388 | Patalong, Susanne | 1971 | LG LKr Aschaffenburg | 47:14 |
2. | /46. | 70 | Lange, Katja | 1971 | LangeRunners | 1:00:55 |
Langstrecke 9600 Meter | Senioren M45 |
1. | /6. | 451 | Schäfer, Jürgen | 1967 | LuT Aschaffenburg | 44:19 |
2. | /8. | 328 | Wetzel, Klaus | 1966 | TV Haibach | 45:28 |
3. | /9. | 256 | Schneider, Bernd | 1963 | TSG Kleinostheim | 46:29 |
4. | /14. | 68 | Volkmann, Norbert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 47:49 |
5. | /17. | 55 | Stegmann, Matthias | 1966 | LG LKr Aschaffenburg | 49:03 |
6. | /18. | 58 | Hefter, Rainer | 1966 | TV Haibach | 50:21 |
7. | /28. | 339 | Brand, Robert | 1963 | LG LKr Aschaffenburg | 54:12 |
8. | /32. | 257 | Schweizer, Matthias | 1964 | TSG Kleinostheim | 54:53 |
9. | /41. | 496 | Grünewald, Theo | 1966 | LT Freigericht | 57:56 |
Langstrecke 9600 Meter | Seniorinnen W45 |
1. | /48. | 262 | Schweizer, Sonja | 1965 | TSG Kleinostheim | 1:01:26 |
Langstrecke 9600 Meter | Senioren M50 |
1. | /11. | 401 | Breunig, Herbert | 1961 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 46:56 |
2. | /21. | 30 | Westhofen, Wolfgang | 1959 | Losse-Laafe-Heinrichsthal | 52:06 |
3. | /36. | 327 | Lenk, Bernd | 1958 | TV Haibach | 56:23 |
4. | /39. | 324 | Gerlach, Engelbert | 1960 | BSG Sparkasse Aschaffenburg | 57:47 |
5. | /59. | 340 | Geis, Horst | 1960 | LG LKr Aschaffenburg | 1:05:32 |
Langstrecke 9600 Meter | Seniorinnen W50 |
1. | /35. | 330 | Lenk, Karin | 1959 | TV Haibach | 56:17 |
2. | /47. | 407 | Breunig, Marlene | 1959 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:01:05 |
3. | /56. | 258 | Höfer, Ingrid | 1958 | TSG Kleinostheim | 1:03:57 |
4. | /64. | 370 | Brand, Dagmar | 1961 | LG LKr Aschaffenburg | 1:19:53 |
Langstrecke 9600 Meter | Senioren M55 |
1. | /20. | 352 | Lang, Friedel | 1956 | LG LKr Aschaffenburg | 51:37 |
2. | /29. | 404 | Löffler, Günter | 1957 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 54:15 |
3. | /43. | 362 | Spinnler, Peter | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 59:47 |
Langstrecke 9600 Meter | Seniorinnen W55 |
1. | /45. | 367 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 1:00:33 |
2. | /49. | 40 | Sedel, Martina | 1955 | TriTeam SSKC Aschaffenburg | 1:01:39 |
3. | /57. | 259 | Jost, Manuela | 1956 | TSG Kleinostheim | 1:04:03 |
4. | /61. | 332 | Schwind, Ulrike | 1953 | TV Haibach | 1:08:14 |
5. | /62. | 64 | Peschek, Rosi | 1957 | LG LKr Aschaffenburg | 1:10:57 |
Langstrecke 9600 Meter | Senioren M60 |
