BLV Kreis Bayerischer Untermain
6. Schwoijer Crosslauf
am 6.02.2011 in Schweinheim - Gelände am Erbig
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
450 Meterlauf
Schüler D 900 Meter
Schülerinnen D 900 Meter
Schüler C 900m
Schülerinnen C 900m
Schüler B 1800 Meter
Schülerinnen B 1800 Meter
Schüler A 1800m
Schülerinnen A 1800m
2850 Meter Jugend
Langstrecke 8500 Meter
Langstrecke 8500 Meter AK

450 Meterlauf
450 Meterlauf Schüler M05

1. /18. 891 Schneider, Torge 2006 LuT Aschaffenburg 2:30

450 Meterlauf Schülerinnen W05

1. /21. 941 Schaupert, Rosalie 2006 TV Schweinheim 2:46
2. /22. 759 Stürmer, Maxie 2006 ohne Verein 4:19

450 Meterlauf Schüler M06

1. /10. 727 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 2:13
2. /12. 774 Schnabel, Florian 2005 TV Wasserlos 2:17
3. /14. 886 Nötling, Tim 2005 LuT Aschaffenburg 2:19
4. /20. 882 Finkelmann, Nico 2005 LuT Aschaffenburg 2:33

450 Meterlauf Schülerinnen W06

1. /16. 912 Gottschalk, Nele 2005 LG Altenstadt 2:25
2. /19. 921 Walter, Pauline 2005 DJK Aschaffenburg 2:31

450 Meterlauf Schüler M07

1. /2. 828 Sauer, Ben 2004 LG LKr Aschaffenburg 1:54
2. /3. 730 Jedlitschka, Alexander 2004 TV Schweinheim 1:57
3. /4. 762 Reß, Pascal 2004 LA-Team Alzenau 1:58
4. /6. 773 Schnabel, Fabian 2004 TV Wasserlos 2:00
5. /7. 883 Finkelmann, Robin 2004 LuT Aschaffenburg 2:02
6. /11. 733 Kullmann, Tyron 2004 TV Schweinheim 2:16
7. /15. 772 Reisert, Luca 2004 TV Wasserlos 2:20
8. /17. 924 Hyla, Robin 2004 DJK Aschaffenburg 2:29

450 Meterlauf Schülerinnen W07

1. /1. 905 Schneider, Tomke 2004 LuT Aschaffenburg 1:46
2. /5. 923 Balles, Kimberly 2004 DJK Aschaffenburg 1:59
3. /8. 849 Jerez-Ostheimer, Zoe 2004 LG LKr Aschaffenburg 2:08
4. /9. 745 Schneider, Emma 2004 TV Schweinheim 2:12
5. /13. 922 Schupp, Jara 2004 DJK Aschaffenburg 2:18

Schüler D 900 Meter
Schüler D 900 Meter Schüler M08

1. /2. 881 Fey, Lukas 2003 LuT Aschaffenburg 4:01
2. /3. 760 Bauer, Vincent 2003 LA-Team Alzenau 4:02
3. /5. 874 Rose, David 2003 TV Trennfurt 4:07
4. /6. 830 Sauerbier, Eric 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:14
5. /7. 796 Beier, Leopold 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:22
6. /9. 929 Jakob, Finn 2003 TV Wasserlos 4:24
7. /14. 826 Reisert, Robin 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:34
8. /15. 736 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 4:44

Schüler D 900 Meter Schüler M09

1. /1. 764 Thöming, Linus 2002 LA-Team Alzenau 3:17
2. /4. 813 Kant, Ole 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:05
3. /8. 884 Holzheu, Georg 2002 LuT Aschaffenburg 4:23
4. /10. 805 Gronau, Angelo 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:27
5. /11. 728 Büttner, Max 2002 TV Schweinheim 4:29
6. /12. 815 Kramer, Simon 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:31
7. /13. 920 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg 4:33
8. /16. 734 Schütz, Paul 2002 TV Schweinheim 4:50
9. /17. 825 Paulsen, Frederick 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:52

Schülerinnen D 900 Meter
Schülerinnen D 900 Meter Schülerinnen W08

1. /1. 859 Prigandt, Fabienne 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:08
2. /5. 860 Scherer, Mia 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:22
3. /7. 844 Gronau, Shari 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:36
4. /8. 856 Obranec, Elisa 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:37
5. /9. 937 Kelly, Shalia 2003 LG LKr Aschaffenburg 5:05
6. /10. 841 Brand, Lilly 2003 LG LKr Aschaffenburg 5:09
7. /11. 843 Gabler, Maria 2003 LG LKr Aschaffenburg 5:10
8. /12. 930 Teigelkötter, Mia 2003 DJK Aschaffenburg 5:11
9. /13. 742 Kiefer, Maja 2003 TV Schweinheim 5:13
10. /14. 747 Spahn, Marie 2003 TV Schweinheim 5:17

Schülerinnen D 900 Meter Schülerinnen W09

1. /2. 864 Winkel, Sofia 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:10
2. /3. 898 Hussi, Nelly 2002 LuT Aschaffenburg 4:11
3. /4. 785 Hugo, Lilly 2002 DJK Aschaffenburg 4:15
4. /6. 851 Künstler, Maren 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:31

Schüler C 900m
Schüler C 900m Schüler M10

1. /2. 879 Dummann, Bastian 2001 LuT Aschaffenburg 3:19
2. /3. 894 Wiebe, Cornelius 2001 LuT Aschaffenburg 3:21
3. /4. 910 Berth, Lars 2001 LG Altenstadt 3:22
4. /5. 829 Sauer, Tom 2001 LG LKr Aschaffenburg 3:23
5. /6. 810 Günther, Benedikt 2001 LG LKr Aschaffenburg 3:24
6. /10. 767 Aulbach, Luca 2001 TV Wasserlos 3:35
7. /14. 731 Koch, Lukas 2001 TV Schweinheim 3:55
8. /15. 895 Wolf, Joshua 2001 LuT Aschaffenburg 3:57
9. /17. 763 Reß, Philipp 2001 LA-Team Alzenau 3:59
10. /18. 752 Scherer, Joshua 2001 ohne Verein 4:00
11. /19. 887 Schnackig, Max 2001 LuT Aschaffenburg 4:06
12. /20. 800 Brand, David 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:15
13. /21. 798 Blank, Fabian 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:35
14. /22. 737 Zöller, Timon 2001 TV Schweinheim 5:01

Schüler C 900m Schüler M11

1. /1. 911 Gottschalk, Niclas 2000 LG Altenstadt 3:01
2. /7. 822 Patalong, Jannis 2000 LG LKr Aschaffenburg 3:25
3. /8. 771 Oberländer, Justus 2000 TV Wasserlos 3:28
4. /9. 782 Mietz, Jonathan 2000 DJK Aschaffenburg 3:34
5. /11. 835 Wenzel, Luca 2000 LG LKr Aschaffenburg 3:46
6. /12. 818 Michel, Laurenz 2000 LG LKr Aschaffenburg 3:53
7. /13. 885 Hussi, Tillmann 2000 LuT Aschaffenburg 3:54
8. /16. 814 Kramer, Daniel 2000 LG LKr Aschaffenburg 3:58

Schülerinnen C 900m
Schülerinnen C 900m Schülerinnen W10

1. /2. 862 Stamm, Luisa 2001 LG LKr Aschaffenburg 3:31
2. /6. 784 Henze, Victoria 2001 DJK Aschaffenburg 3:43
3. /9. 780 Schnabel, Lisa 2001 TV Wasserlos 4:03
4. /10. 852 Künstler, Tina 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:04
5. /14. 904 Schnackig, Sophie 2001 LuT Aschaffenburg 4:10
6. /16. 928 Buchgraber, Helle 2001 TV Wasserlos 4:12
7. /17. 853 Meyer, Franziska 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:13
8. /19. 847 Hessler, Nadine 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:24
9. /21. 933 Milse, Melina 2001 TSG Kleinostheim 4:54

Schülerinnen C 900m Schülerinnen W11

1. /1. 786 Weidling, Johanna 2000 DJK Aschaffenburg 3:28
2. /3. 741 Kaloudis, Johanna 2000 TV Schweinheim 3:34
3. /4. 902 Reinke, Anna 2000 LuT Aschaffenburg 3:40
4. /5. 914 Bachmann, Julia 2000 TV Wenigumstadt 3:41
5. /7. 936 Sedlmeier, Ann-Sophie 2000 LG LKr Aschaffenburg 3:54
6. /8. 743 Kolb, Nadine 2000 TV Schweinheim 4:02
7. /11. 842 Brauneis, Natalie 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:05
8. /12. 725 Zoltner, Kassandra 2000 TSG Kleinostheim 4:06
9. /13. 925 Hofmann, Samantha 2000 DJK Aschaffenburg 4:09
10. /15. 779 Morales, Elisa 2000 TV Wasserlos 4:11
11. /18. 863 Winkel, Lisa 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:23
12. /20. 858 Paulsen, Theresa 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:30

Schüler B 1800 Meter
Schüler B 1800 Meter Schüler M12

1. /3. 934 Stürmer, Jakob 1999 ohne Verein 7:30
2. /4. 816 Krelina, Benedict 1999 LG LKr Aschaffenburg 7:38
3. /5. 916 Dengel, Alexander 1999 DJK Aschaffenburg 7:44
4. /10. 889 Schneider, Tammo 1999 LuT Aschaffenburg 8:04
5. /13. 817 Lange, Jannik 1999 LG LKr Aschaffenburg 8:23
6. /14. 726 Berchtenbreiter, Tilman 1999 TV Schweinheim 8:28
7. /16. 717 Roth, Matthias 1999 TSG Kleinostheim 8:31
8. /17. 732 Kolb, Lukas 1999 TV Schweinheim 8:32
9. /19. 932 Hantsch, Tom-Lukas 1999 TSG Kleinostheim 8:38
10. /21. 892 Wenzel, Erik 1999 LuT Aschaffenburg 8:41
11. /22. 807 Großmann, Benedikt 1999 LG LKr Aschaffenburg 9:03
12. /23. 781 Gordienko, Sergeij 1999 DJK Aschaffenburg 9:06
13. /24. 715 Kraus, Moritz 1999 TSG Kleinostheim 9:57

Schüler B 1800 Meter Schüler M13

1. /1. 820 Müller, Manuel 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:23
2. /2. 837 Wenzel, Noah 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:29
3. /6. 833 Schwinger, Jan 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:48
4. /7. 809 Günter, Kilian 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:50
5. /8. 801 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:53
6. /9. 893 Werner, Henry 1998 LuT Aschaffenburg 7:55
7. /11. 797 Bernard, Stefan 1998 LG LKr Aschaffenburg 8:10
8. /12. 761 Oberländer, Moritz 1998 LA-Team Alzenau 8:11
9. /15. 811 Hopf, Jannik 1998 LG LKr Aschaffenburg 8:30
10. /18. 819 Michel, Luis 1998 LG LKr Aschaffenburg 8:34
11. /20. 931 Milse, Michael 1998 TSG Kleinostheim 8:40
12. /25. 804 Fehlhauer, Marcus 1998 LG LKr Aschaffenburg 11:25

Schülerinnen B 1800 Meter
Schülerinnen B 1800 Meter Schülerinnen W12

1. /4. 739 Busch, Anika 1999 TV Schweinheim 8:17
2. /7. 903 Schmidbauer, Alina 1999 LuT Aschaffenburg 9:01
3. /8. 913 Hamburger, Lynn 1999 LG Altenstadt 9:08
4. /9. 740 Büttner, Lea 1999 TV Schweinheim 9:18
5. /11. 724 Veith, Annika 1999 TSG Kleinostheim 10:27
6. /12. 746 Spahn, Luise 1999 TV Schweinheim 10:28
7. /13. 721 Lauer, Gina 1999 TSG Kleinostheim 11:00

Schülerinnen B 1800 Meter Schülerinnen W13

1. /1. 861 Siegmund, Paula 1998 LG LKr Aschaffenburg 6:55
2. /2. 872 Zeller, Rica 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 7:17
3. /3. 765 Bauer, Anna Lena 1998 LA-Team Alzenau 8:12
4. /5. 915 Kitz, Viktoria 1998 DJK Aschaffenburg 8:18
5. /6. 940 Schaupert, Nathalie 1998 TV Schweinheim 8:59
6. /10. 917 Stadtmüller, Kristina 1998 DJK Aschaffenburg 9:22

Schüler A 1800m
Schüler A 1800m Schüler M14

1. /4. 834 Wagner, Niklas 1997 LG LKr Aschaffenburg 7:20
2. /6. 716 Roth, Andreas 1997 TSG Kleinostheim 7:58

Schüler A 1800m Schüler M15

1. /1. 824 Patalong, Niklas 1996 LG LKr Aschaffenburg 6:44
2. /2. 939 Baum, Dominic 1996 LG LKr Aschaffenburg 7:04
3. /3. 831 Schmäling, Uwe 1996 LG LKr Aschaffenburg 7:15
4. /5. 769 Contreras, Robert 1996 TV Wasserlos 7:26

Schülerinnen A 1800m
Schülerinnen A 1800m Schülerinnen W14

1. /2. 850 Krelina, Laura 1997 LG LKr Aschaffenburg 7:58
2. /3. 848 Hilla, Juliane 1997 LG LKr Aschaffenburg 8:06
3. /5. 722 Schweibert, Jenice 1997 TSG Kleinostheim 9:21

Schülerinnen A 1800m Schülerinnen W15

1. /1. 777 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 7:15
2. /4. 783 Gerlach, Marlene 1996 DJK Aschaffenburg 8:22

2850 Meter Jugend
2850 Meter Jugend Männl. Jugend B

1. /1. 823 Patalong, Lukas 1995 LG LKr Aschaffenburg 10:51
2. /2. 776 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 10:59
3. /3. 838 von Kesselstadt, Nicolas 1995 LG LKr Aschaffenburg 11:29
4. /6. 768 Bösebeck, Urs 1994 TV Wasserlos 19:40

2850 Meter Jugend Weibl. Jugend B

1. /4. 873 Zink, Mirja 1995 LAZ Obernburg-Miltenberg 13:05
2. /5. 790 Vorbeck, Lena 1994 TSV Grünmorsbach 16:01

Langstrecke 8500 Meter
Langstrecke 8500 Meter

1. /1. Mä 775 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 32:25
2. /1. M40 888 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 33:05
3. /2. Mä 909 Grünwald, Dominik 1984 Via Carolina Running Team 34:35
4. /3. Mä 714 Bauer, Jens 1982 TSG Kleinostheim 34:52
5. /4. Mä 770 Maurer, Jörg 1977 TV Wasserlos 34:53
6. /5. Mä 938 Aulbach, Stefan 1985 TV Haibach 35:26
7. /1. M60 946 Vogler, Reinhart 1950 TV Bad Brückenau 35:43
8. /1. M45 950 Stegmann, Matthias 1966 LG LKr Aschaffenburg 35:48
9. /2. M45 949 Gerlach, Christof 1965 TV Haibach 36:03
10. /3. M45 718 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 36:05
11. /1. M50 866 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 36:17
12. /6. Mä 955 Kraus, Thomas 1974 TSG Kleinostheim 37:03
13. /4. M45 877 Fäth, Stefan 1962 RSV Obernau 38:17
14. /2. M40 875 Rose, Thomas 1971 TV Trennfurt 38:43
15. /2. M50 789 Vorbeck, Walter 1958 TSV Grünmorsbach 40:11
16. /7. Mä 878 Delp, Frank 1975 LuT Aschaffenburg 40:27
17. /3. M40 944 Geis, Bernd 1970 Sportfreunde Sailauf 40:31
18. /3. M50 869 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 40:42
19. /5. M45 719 Schweizer, Matthias 1964 TSG Kleinostheim 40:55
20. /6. M45 942 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:09
21. /4. M40 926 Gerhart, Claus 1970 RSV Obernau 41:30
22. /2. M60 951 Klagge, Hermann 1951 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:39
23. /1. M55 945 Rohmann, Eugen 1955 TSV 1925 Keilberg 42:09
24. /5. M40 927 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 42:32
25. /3. M60 794 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 42:38
26. /8. Mä 827 Reß, Thorsten 1976 LG LKr Aschaffenburg 42:54
27. /9. Mä 720 Wütscher, Tobias 1978 TSG Kleinostheim 43:01
28. /2. M55 867 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:11
29. /7. M45 802 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 43:41
30. /1. M65 868 Harth, Dieter 1946 LAZ Obernburg-Miltenberg 44:19
31. /4. M60 787 Eser, Reinhold 1950 Dreieck-Kegel-Damm 44:47
32. /1. M70 808 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 44:59
33. /4. M50 749 Gerlach, Engelbert 1960 ohne Verein 45:05
34. /8. M45 954 Altmeyer, Michael 1963 ohne Verein 46:02
35. /6. M40 735 Spahn, Claus 1971 TV Schweinheim 47:16
36. /7. M40 710 Büttner, Ralf 1971 LZ6 Schwoije 47:17
37. /2. M70 1000 Oberle, Nikolaus 1940 ohne Verein 47:53
38. /5. M60 751 Prenzel, Lutz 1949 ohne Verein 50:08
39. /3. M70 935 Köhler, Günther 1939 TV 1862 Miltenberg 50:34
40. /6. M60 711 Edelmann, Udo 1950 Liederkranz Rothenbuch 51:48
41. /9. M45 943 Eisert, Peter 1966 Sportfreunde Sailauf 53:01
42. /3. M55 947 Schmitt, Günter 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 54:22
43. /10. M45 948 Goldhammer, Harald 1963 SV Mespelbrunn 55:39
44. /10. Mä 753 Schwarzkopf, Klaus 1991 ohne Verein 58:22
45. /11. Mä 754 Schwarzkopf, Stefan 1991 ohne Verein 59:31

Langstrecke 8500 Meter

1. /1. W40 857 Patalong, Susanne 1971 LG LKr Aschaffenburg 37:45
2. /1. W50 952 Schirmer, Gabi 1959 P26 Running 40:35
3. /1. W35 792 Schwind, Manuela 1974 TV Haibach 41:58
4. /2. W35 953 Seitz, Sabine 1972 RSV Obernau 42:46
5. /1. W60 788 Eser, Rosmarie 1951 TuS Aschaffenburg-Damm 43:10
6. /1. Fr 744 Roth, Julia 1991 TV Schweinheim 43:35
7. /2. Fr 906 Skalsky, Eva 1981 LuT Aschaffenburg 44:05
8. /2. W40 870 Lieb, Ute 1968 LAZ Obernburg-Miltenberg 45:15
9. /2. W50 871 Rudolf, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:32
10. /1. W45 723 Schweizer, Sonja 1965 TSG Kleinostheim 47:08
11. /1. W55 839 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 48:23
12. /3. Fr 757 Fersch, Jasmin 1985 ohne Verein 48:46
13. /1. W70 901 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 48:55
14. /2. W45 899 Mai, Maike 1964 LuT Aschaffenburg 51:21
15. /2. W55 793 Schwind, Ulrike 1953 TV Haibach 53:55
16. /2. W70 897 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 56:06
17. /4. Fr 756 Brand, Renate 1991 ohne Verein 1:03:20

Langstrecke 8500 Meter AK
Langstrecke 8500 Meter Seniorinnen W35

1. /3. 792 Schwind, Manuela 1974 TV Haibach 41:58
2. /4. 953 Seitz, Sabine 1972 RSV Obernau 42:46

Langstrecke 8500 Meter Senioren M40

1. /2. 888 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 33:05
2. /14. 875 Rose, Thomas 1971 TV Trennfurt 38:43
3. /17. 944 Geis, Bernd 1970 Sportfreunde Sailauf 40:31
4. /21. 926 Gerhart, Claus 1970 RSV Obernau 41:30
5. /24. 927 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 42:32
6. /35. 735 Spahn, Claus 1971 TV Schweinheim 47:16
7. /36. 710 Büttner, Ralf 1971 LZ6 Schwoije 47:17

Langstrecke 8500 Meter Seniorinnen W40

1. /1. 857 Patalong, Susanne 1971 LG LKr Aschaffenburg 37:45
2. /8. 870 Lieb, Ute 1968 LAZ Obernburg-Miltenberg 45:15

Langstrecke 8500 Meter Senioren M45

1. /8. 950 Stegmann, Matthias 1966 LG LKr Aschaffenburg 35:48
2. /9. 949 Gerlach, Christof 1965 TV Haibach 36:03
3. /10. 718 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 36:05
4. /13. 877 Fäth, Stefan 1962 RSV Obernau 38:17
5. /19. 719 Schweizer, Matthias 1964 TSG Kleinostheim 40:55
6. /20. 942 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:09
7. /29. 802 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 43:41
8. /34. 954 Altmeyer, Michael 1963 ohne Verein 46:02
9. /41. 943 Eisert, Peter 1966 Sportfreunde Sailauf 53:01
10. /43. 948 Goldhammer, Harald 1963 SV Mespelbrunn 55:39

Langstrecke 8500 Meter Seniorinnen W45

1. /10. 723 Schweizer, Sonja 1965 TSG Kleinostheim 47:08
2. /14. 899 Mai, Maike 1964 LuT Aschaffenburg 51:21

Langstrecke 8500 Meter Senioren M50

1. /11. 866 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 36:17
2. /15. 789 Vorbeck, Walter 1958 TSV Grünmorsbach 40:11
3. /18. 869 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 40:42
4. /33. 749 Gerlach, Engelbert 1960 ohne Verein 45:05

Langstrecke 8500 Meter Seniorinnen W50

1. /2. 952 Schirmer, Gabi 1959 P26 Running 40:35
2. /9. 871 Rudolf, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:32

Langstrecke 8500 Meter Senioren M55

1. /23. 945 Rohmann, Eugen 1955 TSV 1925 Keilberg 42:09
2. /28. 867 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:11
3. /42. 947 Schmitt, Günter 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 54:22

Langstrecke 8500 Meter Seniorinnen W55

1. /11. 839 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 48:23
2. /15. 793 Schwind, Ulrike 1953 TV Haibach 53:55

Langstrecke 8500 Meter Senioren M60

1. /7. 946 Vogler, Reinhart 1950 TV Bad Brückenau 35:43
2. /22. 951 Klagge, Hermann 1951 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:39
3. /25. 794 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 42:38
4. /31. 787 Eser, Reinhold 1950 Dreieck-Kegel-Damm 44:47
5. /38. 751 Prenzel, Lutz 1949 ohne Verein 50:08
6. /40. 711 Edelmann, Udo 1950 Liederkranz Rothenbuch 51:48

Langstrecke 8500 Meter Seniorinnen W60

1. /5. 788 Eser, Rosmarie 1951 TuS Aschaffenburg-Damm 43:10

Langstrecke 8500 Meter Senioren M65

1. /30. 868 Harth, Dieter 1946 LAZ Obernburg-Miltenberg 44:19

Langstrecke 8500 Meter Senioren M70

1. /32. 808 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 44:59
2. /37. 1000 Oberle, Nikolaus 1940 ohne Verein 47:53
3. /39. 935 Köhler, Günther 1939 TV 1862 Miltenberg 50:34

Langstrecke 8500 Meter Seniorinnen W70

1. /13. 901 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 48:55
2. /16. 897 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 56:06


Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: BY/6163 LuT Aschaffenburg