BLV Kreis Bayerischer Untermain |
6. Schwoijer Crosslauf |
am 31.01.2010 in Schweinheim - Gelände am Erbig |
Ergebnisliste Kreismeisterschaften |
Kurzstrecke 3200 Meter |
Kurzstrecke 3200 Meter |
1. | /1. M45 | 484 | Reinke, Uwe | 1965 | TSG Kleinostheim | 13:36 |
2. | /1. Mä | 477 | Bachmann, Martin | 1990 | LG LKr Aschaffenburg | 14:11 |
3. | /2. M45 | 487 | Breunig, Herbert | 1961 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 15:19 |
4. | /3. M45 | 486 | Volkmann, Norbert | 1963 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 16:16 |
5. | /1. M50 | 489 | Hasenstab, Tino | 1957 | LG LKr Aschaffenburg | 16:25 |
6. | /2. M50 | 488 | Löffler, Günter | 1957 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 16:58 |
7. | /1. M55 | 492 | Freudl, Joachim | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 17:02 |
8. | /4. M45 | 483 | Weis, Matthias | 1965 | LA-Team Alzenau | 17:13 |
9. | /2. M55 | 491 | Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 17:44 |
10. | /1. M65 | 496 | Oberle, Winfried | 1942 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18:41 |
11. | /2. Mä | 476 | Eller, Hendrik | 1990 | LA-Team Alzenau | 18:54 |
12. | /1. M75 | 499 | Müller, Hilbert | 1935 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 20:15 |
13. | /2. M65 | 495 | Kissenberth, Diethelm | 1944 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 20:26 |
14. | /1. M70 | 498 | Klauder, Gerhard | 1937 | LG LKr Aschaffenburg | 21:31 |
15. | /2. M75 | 500 | Patzelt, Willi | 1932 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 26:50 |
ausser Konkurrenz |
3. | /1. M40 | 281 | Heller, Franz Josef | 1968 | TSV Dinkelsbühl | 14:22 |
9. | /2. M40 | 480 | Wegert, Wolfgang | 1968 | LC Offenbach | 17:04 |
11. | /1. M65 | 279 | Ertl, Laszlo | 1945 | LG BEC | 17:43 |
Kurzstrecke 3200 Meter |
1. | /1. W35 | 479 | Patalong, Susanne | 1971 | LG LKr Aschaffenburg | 15:29 |
2. | /1. W40 | 481 | Spinnler, Kerstin | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 17:28 |
3. | /1. W60 | 493 | Hasenstab, Elke | 1948 | TuS Aschaffenburg-Damm | 18:35 |
4. | /1. W45 | 276 | Hoimann, Heike | 1965 | DJK Aschaffenburg | 21:10 |
5. | /2. W45 | 278 | Schmäling, Elke | 1961 | LG LKr Aschaffenburg | 24:35 |
6. | /1. W65 | 494 | Kissenberth, Rosemarie | 1945 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 24:41 |
7. | /1. W70 | 497 | Laubender, Ingrid | 1938 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 27:30 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Mannschaft männlich |
1. | LAZ Obernburg-Miltenberg I | 48:33 |
487 | Breunig, Herbert | 1961 | 15:19 | . | |
486 | Volkmann, Norbert | 1963 | 16:16 | . | |
488 | Löffler, Günter | 1957 | 16:58 | . |
2. | LG LKr Aschaffenburg | 52:07 |
477 | Bachmann, Martin | 1990 | 14:11 | . | |
489 | Hasenstab, Tino | 1957 | 16:25 | . | |
498 | Klauder, Gerhard | 1937 | 21:31 | . |
3. | LAZ Obernburg-Miltenberg II | 53:27 |
492 | Freudl, Joachim | 1952 | 17:02 | . | |
491 | Schmidt, Erwin | 1952 | 17:44 | . | |
496 | Oberle, Winfried | 1942 | 18:41 | . |
4. | LAZ Obernburg-Miltenberg III | 1:07:31 |
499 | Müller, Hilbert | 1935 | 20:15 | . | |
495 | Kissenberth, Diethelm | 1944 | 20:26 | . | |
500 | Patzelt, Willi | 1932 | 26:50 | . |
Kurzstrecke 3200 Meter | Mannschaft weiblich |
1. | LG LKr Aschaffenburg | 57:32 |
479 | Patalong, Susanne | 1971 | 15:29 | . | |
481 | Spinnler, Kerstin | 1968 | 17:28 | . | |
278 | Schmäling, Elke | 1961 | 24:35 | . |
Kurzstrecke 3200 Meter |
Kurzstrecke 3200 Meter | Seniorinnen W35 |
1. | /4. | 479 | Patalong, Susanne | 1971 | LG LKr Aschaffenburg | 15:29 |
ausser Konkurrenz M40 |
1. | /3. | 281 | Heller, Franz Josef | 1968 | TSV Dinkelsbühl | 14:22 |
2. | /9. | 480 | Wegert, Wolfgang | 1968 | LC Offenbach | 17:04 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Seniorinnen W40 |
1. | /10. | 481 | Spinnler, Kerstin | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 17:28 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Senioren M45 |
1. | /1. | 484 | Reinke, Uwe | 1965 | TSG Kleinostheim | 13:36 |
2. | /3. | 487 | Breunig, Herbert | 1961 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 15:19 |
3. | /5. | 486 | Volkmann, Norbert | 1963 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 16:16 |
4. | /9. | 483 | Weis, Matthias | 1965 | LA-Team Alzenau | 17:13 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Seniorinnen W45 |
1. | /17. | 276 | Hoimann, Heike | 1965 | DJK Aschaffenburg | 21:10 |
2. | /19. | 278 | Schmäling, Elke | 1961 | LG LKr Aschaffenburg | 24:35 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Senioren M50 |
1. | /6. | 489 | Hasenstab, Tino | 1957 | LG LKr Aschaffenburg | 16:25 |
2. | /7. | 488 | Löffler, Günter | 1957 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 16:58 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Senioren M55 |
1. | /8. | 492 | Freudl, Joachim | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 17:02 |
2. | /11. | 491 | Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 17:44 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Seniorinnen W60 |
1. | /12. | 493 | Hasenstab, Elke | 1948 | TuS Aschaffenburg-Damm | 18:35 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Senioren M65 |
1. | /13. | 496 | Oberle, Winfried | 1942 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18:41 |
2. | /16. | 495 | Kissenberth, Diethelm | 1944 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 20:26 |
ausser Konkurrenz M65 |
1. | /11. | 279 | Ertl, Laszlo | 1945 | LG BEC | 17:43 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Seniorinnen W65 |
1. | /20. | 494 | Kissenberth, Rosemarie | 1945 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 24:41 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Senioren M70 |
1. | /18. | 498 | Klauder, Gerhard | 1937 | LG LKr Aschaffenburg | 21:31 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Seniorinnen W70 |
1. | /22. | 497 | Laubender, Ingrid | 1938 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 27:30 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Senioren M75 |
1. | /15. | 499 | Müller, Hilbert | 1935 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 20:15 |
2. | /21. | 500 | Patzelt, Willi | 1932 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 26:50 |
Kurzstrecke 3200 Meter | Frauen W35 u.ä. |
1. | LG LKr Aschaffenburg | 57:32 |
479 | Patalong, Susanne | 1971 | 15:29 | . | |
481 | Spinnler, Kerstin | 1968 | 17:28 | . | |
278 | Schmäling, Elke | 1961 | 24:35 | . |
Kurzstrecke 3200 Meter | Männer M50 |
1. | LAZ Obernburg-Miltenberg | 51:44 |
488 | Löffler, Günter | 1957 | 16:58 | . | |
492 | Freudl, Joachim | 1952 | 17:02 | . | |
491 | Schmidt, Erwin | 1952 | 17:44 | . |
Kurzstrecke 3200 Meter | Männer M60 u.ä. |
1. | LAZ Obernburg-Miltenberg | 59:22 |
496 | Oberle, Winfried | 1942 | 18:41 | . | |
499 | Müller, Hilbert | 1935 | 20:15 | . | |
495 | Kissenberth, Diethelm | 1944 | 20:26 | . |
3200 Meter Jugend |
3200 Meter Jugend | Männl. Jugend A |
1. | /1. | 359 | Becker, Sebastian | 1992 | LG LKr Aschaffenburg | 13:06 |
2. | /8. | 360 | Lösel, Michael | 1991 | LA-Team Alzenau | 19:25 |
3200 Meter Jugend | Weibl. Jugend A |
1. | /7. | 357 | Zeller, Anne | 1992 | LA-Team Alzenau | 18:16 |
2. | /11. | 358 | Sander, Friederike | 1992 | LA-Team Alzenau | 21:12 |
3200 Meter Jugend | Männl. Jugend B |
1. | /2. | 271 | Dauber, Nils | 1994 | TV Schweinheim | 15:07 |
2. | /3. | 352 | Lang, Tobias | 1994 | LG LKr Aschaffenburg | 15:42 |
3. | /4. | 267 | Zemsch, Fabian | 1994 | DJK Aschaffenburg | 15:53 |
4. | /5. | 356 | Schmäling, Stefan | 1993 | LG LKr Aschaffenburg | 15:58 |
5. | /6. | 354 | Adrian, Jens | 1994 | LG LKr Aschaffenburg | 16:03 |
3200 Meter Jugend | Weibl. Jugend B |
1. | /9. | 355 | Zeller, Pia | 1993 | LA-Team Alzenau | 19:29 |
2. | /10. | 351 | Niemann, Nadine | 1994 | LA-Team Alzenau | 21:11 |
3200 Meter Jugend | männl. Jugend B |
1. | LG LKr Aschaffenburg | 47:43 |
352 | Lang, Tobias | 1994 | 15:42 | . | |
356 | Schmäling, Stefan | 1993 | 15:58 | . | |
354 | Adrian, Jens | 1994 | 16:03 | . |
450 Meterlauf (Rahmenwettbewerb) |
450 Meterlauf | Schüler M04 |
1. | /14. | 459 | Schneider, Torge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 5:00 |
450 Meterlauf | Schüler M05 |
1. | /9. | 460 | Nötling, Tim | 2005 | LuT Aschaffenburg | 3:35 |
2. | /13. | 463 | Finkelmann, Nico | 2005 | LuT Aschaffenburg | 4:48 |
450 Meterlauf | Schülerinnen W05 |
1. | /10. | 462 | Gottschalk, Nele | 2005 | LG Altenstadt | 3:44 |
450 Meterlauf | Schüler M06 |
1. | /5. | 465 | Reß, Pascal | 2004 | LA-Team Alzenau | 3:02 |
2. | /8. | 467 | Finkelmann, Robin | 2004 | LuT Aschaffenburg | 3:27 |
450 Meterlauf | Schülerinnen W06 |
1. | /6. | 464 | Schneider, Tomke | 2004 | LuT Aschaffenburg | 3:05 |
2. | /11. | 466 | Kunz, Eva | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 3:51 |
3. | /12. | 468 | Deckert, Amelie | 2004 | LuT Aschaffenburg | 4:18 |
450 Meterlauf | Schüler M07 |
1. | /1. | 471 | Ott, Robin | 2003 | LA-Team Alzenau | 2:17 |
2. | /2. | 473 | Fey, Lukas | 2003 | LuT Aschaffenburg | 2:24 |
3. | /3. | 474 | Bauer, Vincent | 2003 | LA-Team Alzenau | 2:37 |
450 Meterlauf | Schülerinnen W07 |
1. | /4. | 472 | Gronau, Shari | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 2:53 |
2. | /7. | 262 | Gabler, Maria | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 3:12 |
Schüler D 900 Meter |
Schüler D 900 Meter |
1. | /1. M09 | 457 | Fey, Felix | 2001 | LuT Aschaffenburg | 4:44 |
2. | /2. M09 | 456 | Günther, Benedikt | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 4:54 |
3. | /3. M09 | 270 | Geiger, Lenz | 2001 | DJK Aschaffenburg | 5:21 |
4. | /1. M08 | 447 | Gronau, Angelo | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:24 |
5. | /4. M09 | 453 | Schneider, Tjark | 2001 | LuT Aschaffenburg | 5:28 |
6. | /2. M08 | 445 | Kant, Ole | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:31 |
7. | /3. M08 | 444 | Klein, Joshua | 2002 | LuT Aschaffenburg | 5:35 |
8. | /5. M09 | 452 | Wolf, Joshua | 2001 | LuT Aschaffenburg | 5:37 |
9. | /6. M09 | 454 | Reß, Philipp | 2001 | LA-Team Alzenau | 5:38 |
10. | /4. M08 | 439 | Rückert, Nicolas | 2002 | LuT Aschaffenburg | 5:41 |
11. | /5. M08 | 449 | Büttner, Max | 2002 | TV Schweinheim | 5:46 |
12. | /6. M08 | 446 | Hegmannn, Kolja | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:49 |
12. | /7. M09 | 402 | Blank, Fabian | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:49 |
14. | /7. M08 | 443 | Kramer, Simon | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:52 |
15. | /8. M08 | 441 | Moser, Lukas | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 6:08 |
ausser Konkurrenz |
14. | /7. M08 | 442 | Krüger, Abdurrahman | 2002 | Blau Gelb Groß-Gerau | 5:51 |
Schüler D 900 Meter | Mannschaft männlich |
1. | LuT Aschaffenburg | 15:47 |
457 | Fey, Felix | 2001 | 4:44 | . | |
453 | Schneider, Tjark | 2001 | 5:28 | . | |
444 | Klein, Joshua | 2002 | 5:35 | . |
2. | LG LKr Aschaffenburg I | 15:49 |
456 | Günther, Benedikt | 2001 | 4:54 | . | |
447 | Gronau, Angelo | 2002 | 5:24 | . | |
445 | Kant, Ole | 2002 | 5:31 | . |
3. | LG LKr Aschaffenburg II | 17:30 |
402 | Blank, Fabian | 2001 | 5:49 | . | |
446 | Hegmannn, Kolja | 2002 | 5:49 | . | |
443 | Kramer, Simon | 2002 | 5:52 | . |
Schüler D 900 Meter |
Schüler D 900 Meter | Schüler M08 u. jünger |
1. | /4. | 447 | Gronau, Angelo | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:24 |
2. | /6. | 445 | Kant, Ole | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:31 |
3. | /7. | 444 | Klein, Joshua | 2002 | LuT Aschaffenburg | 5:35 |
4. | /10. | 439 | Rückert, Nicolas | 2002 | LuT Aschaffenburg | 5:41 |
5. | /11. | 449 | Büttner, Max | 2002 | TV Schweinheim | 5:46 |
6. | /12. | 446 | Hegmannn, Kolja | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:49 |
7. | /14. | 443 | Kramer, Simon | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 5:52 |
8. | /15. | 441 | Moser, Lukas | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 6:08 |
ausser Konkurrenz |
7. | /14. | 442 | Krüger, Abdurrahman | 2002 | Blau Gelb Groß-Gerau | 5:51 |
Schüler D 900 Meter | Schüler M09 |
1. | /1. | 457 | Fey, Felix | 2001 | LuT Aschaffenburg | 4:44 |
2. | /2. | 456 | Günther, Benedikt | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 4:54 |
3. | /3. | 270 | Geiger, Lenz | 2001 | DJK Aschaffenburg | 5:21 |
4. | /5. | 453 | Schneider, Tjark | 2001 | LuT Aschaffenburg | 5:28 |
5. | /8. | 452 | Wolf, Joshua | 2001 | LuT Aschaffenburg | 5:37 |
6. | /9. | 454 | Reß, Philipp | 2001 | LA-Team Alzenau | 5:38 |
7. | /12. | 402 | Blank, Fabian | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:49 |
Schülerinnen D 900 Meter |
Schülerinnen D 900 Meter |
1. | /1. W09 | 435 | Bauer, Louisa | 2001 | LA-Team Alzenau | 4:37 |
2. | /2. W09 | 429 | Stamm, Luisa | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 4:57 |
3. | /3. W09 | 436 | Aulbach, Jessica | 2001 | TSG Kleinostheim | 5:20 |
4. | /4. W09 | 434 | Künstler, Tina | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:23 |
5. | /5. W09 | 289 | Brand, Lea | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:31 |
6. | /6. W09 | 432 | Neuburger, Sonja | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:32 |
7. | /7. W09 | 287 | Meyer, Franziska | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:33 |
8. | /8. W09 | 437 | Aulbach, Annika | 2001 | TSG Kleinostheim | 5:34 |
9. | /9. W09 | 431 | Schnabel, Lisa | 2001 | TV Wasserlos | 5:35 |
10. | /1. W08 | 425 | Wüst, Swantje | 2002 | TSG Kleinostheim | 5:45 |
11. | /10. W09 | 433 | Maier, Michelle | 2001 | TV Wasserlos | 6:03 |
12. | /2. W08 | 426 | Treffert, Mara | 2002 | LuT Aschaffenburg | 6:17 |
13. | /3. W08 | 427 | Künstler, Maren | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 6:19 |
14. | /11. W09 | 430 | Schwind, Leonie | 2001 | TV Schweinheim | 6:27 |
Schülerinnen D 900 Meter | Mannschaft weiblich |
1. | LG LKr Aschaffenburg I | 15:51 |
429 | Stamm, Luisa | 2001 | 4:57 | . | |
434 | Künstler, Tina | 2001 | 5:23 | . | |
289 | Brand, Lea | 2001 | 5:31 | . |
2. | TSG Kleinostheim | 16:39 |
436 | Aulbach, Jessica | 2001 | 5:20 | . | |
437 | Aulbach, Annika | 2001 | 5:34 | . | |
425 | Wüst, Swantje | 2002 | 5:45 | . |
3. | LG LKr Aschaffenburg II | 17:24 |
432 | Neuburger, Sonja | 2001 | 5:32 | . | |
287 | Meyer, Franziska | 2001 | 5:33 | . | |
427 | Künstler, Maren | 2002 | 6:19 | . |
Schülerinnen D 900 Meter |
Schülerinnen D 900 Meter | Schülerinnen W08 u.jünger |
1. | /10. | 425 | Wüst, Swantje | 2002 | TSG Kleinostheim | 5:45 |
2. | /12. | 426 | Treffert, Mara | 2002 | LuT Aschaffenburg | 6:17 |
3. | /13. | 427 | Künstler, Maren | 2002 | LG LKr Aschaffenburg | 6:19 |
Schülerinnen D 900 Meter | Schülerinnen W09 |
1. | /1. | 435 | Bauer, Louisa | 2001 | LA-Team Alzenau | 4:37 |
2. | /2. | 429 | Stamm, Luisa | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 4:57 |
3. | /3. | 436 | Aulbach, Jessica | 2001 | TSG Kleinostheim | 5:20 |
4. | /4. | 434 | Künstler, Tina | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:23 |
5. | /5. | 289 | Brand, Lea | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:31 |
6. | /6. | 432 | Neuburger, Sonja | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:32 |
7. | /7. | 287 | Meyer, Franziska | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 5:33 |
8. | /8. | 437 | Aulbach, Annika | 2001 | TSG Kleinostheim | 5:34 |
9. | /9. | 431 | Schnabel, Lisa | 2001 | TV Wasserlos | 5:35 |
10. | /11. | 433 | Maier, Michelle | 2001 | TV Wasserlos | 6:03 |
11. | /14. | 430 | Schwind, Leonie | 2001 | TV Schweinheim | 6:27 |
Schüler C 900m |
Schüler C 900m |
1. | /1. M11 | 343 | Thöming, Jakob | 1999 | LA-Team Alzenau | 4:09 |
2. | /2. M11 | 269 | Schell, Phillip | 1999 | DJK Aschaffenburg | 4:12 |
3. | /1. M10 | 275 | Oberländer, Justus | 2000 | TV Wasserlos | 4:25 |
4. | /2. M10 | 335 | Rödel, Simon | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 4:38 |
5. | /3. M11 | 341 | Zeller, Lukas | 1999 | LA-Team Alzenau | 4:41 |
6. | /3. M10 | 336 | Patalong, Janis | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 4:45 |
7. | /4. M11 | 345 | Schneider, Tammo | 1999 | LuT Aschaffenburg | 4:46 |
8. | /5. M11 | 349 | Großmann, Benedikt | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 4:51 |
9. | /6. M11 | 347 | Jammer, Lars | 1999 | LA-Team Alzenau | 4:56 |
10. | /4. M10 | 333 | Santostefano, Enrico | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:00 |
11. | /5. M10 | 339 | Hartmann, Lars | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:01 |
12. | /7. M11 | 346 | Roth, Matthias | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 5:03 |
13. | /8. M11 | 348 | Häntsch, Tom-Lukas | 1999 | TSG Kleinostheim | 5:08 |
14. | /9. M11 | 344 | Shaffer, David | 1999 | TV Schweinheim | 5:13 |
15. | /6. M10 | 337 | Krauße, Eric | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:20 |
16. | /7. M10 | 338 | Kramer, Daniel | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:26 |
17. | /10. M11 | 261 | Berchtenbreiter, Tilman | 1999 | TV Schweinheim | 5:27 |
ausser Konkurrenz |
1. | /1. M11 | 282 | Heller, Tobias | 1999 | TSV Dinkelsbühl | 4:03 |
2. | /1. M10 | 284 | Litschel, Philipp | 2000 | TSV Dinkelsbühl | 4:04 |
4. | /2. M10 | 283 | Buckly, Jonas | 2000 | TSV Dinkelsbühl | 4:12 |
6. | /3. M10 | 340 | Gottschalk, Niclas | 2000 | LG Altenstadt | 4:23 |
Schüler C 900m | Mannschaft männlich |
1. | LA-Team Alzenau | 13:46 |
343 | Thöming, Jakob | 1999 | 4:09 | . | |
341 | Zeller, Lukas | 1999 | 4:41 | . | |
347 | Jammer, Lars | 1999 | 4:56 | . |
2. | LG LKr Aschaffenburg I | 14:14 |
335 | Rödel, Simon | 2000 | 4:38 | . | |
336 | Patalong, Janis | 2000 | 4:45 | . | |
349 | Großmann, Benedikt | 1999 | 4:51 | . |
3. | LG LKr Aschaffenburg II | 15:04 |
333 | Santostefano, Enrico | 2000 | 5:00 | . | |
339 | Hartmann, Lars | 2000 | 5:01 | . | |
346 | Roth, Matthias | 1999 | 5:03 | . |
Schüler C 900m |
Schüler C 900m | Schüler M10 |
1. | /3. | 275 | Oberländer, Justus | 2000 | TV Wasserlos | 4:25 |
2. | /4. | 335 | Rödel, Simon | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 4:38 |
3. | /6. | 336 | Patalong, Janis | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 4:45 |
4. | /10. | 333 | Santostefano, Enrico | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:00 |
5. | /11. | 339 | Hartmann, Lars | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:01 |
6. | /15. | 337 | Krauße, Eric | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:20 |
7. | /16. | 338 | Kramer, Daniel | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:26 |
ausser Konkurrenz |
1. | /2. | 284 | Litschel, Philipp | 2000 | TSV Dinkelsbühl | 4:04 |
2. | /4. | 283 | Buckly, Jonas | 2000 | TSV Dinkelsbühl | 4:12 |
3. | /6. | 340 | Gottschalk, Niclas | 2000 | LG Altenstadt | 4:23 |
Schüler C 900m | Schüler M11 |
1. | /1. | 343 | Thöming, Jakob | 1999 | LA-Team Alzenau | 4:09 |
2. | /2. | 269 | Schell, Phillip | 1999 | DJK Aschaffenburg | 4:12 |
3. | /5. | 341 | Zeller, Lukas | 1999 | LA-Team Alzenau | 4:41 |
4. | /7. | 345 | Schneider, Tammo | 1999 | LuT Aschaffenburg | 4:46 |
5. | /8. | 349 | Großmann, Benedikt | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 4:51 |
6. | /9. | 347 | Jammer, Lars | 1999 | LA-Team Alzenau | 4:56 |
7. | /12. | 346 | Roth, Matthias | 1999 | LG LKr Aschaffenburg | 5:03 |
8. | /13. | 348 | Häntsch, Tom-Lukas | 1999 | TSG Kleinostheim | 5:08 |
9. | /14. | 344 | Shaffer, David | 1999 | TV Schweinheim | 5:13 |
10. | /17. | 261 | Berchtenbreiter, Tilman | 1999 | TV Schweinheim | 5:27 |
ausser Konkurrenz |
1. | /1. | 282 | Heller, Tobias | 1999 | TSV Dinkelsbühl | 4:03 |
Schülerinnen C 900m |
Schülerinnen C 900m |
1. | /1. W11 | 277 | Hugo, Yara | 1999 | DJK Aschaffenburg | 4:27 |
2. | /1. W10 | 265 | Sandt, Laura | 2000 | TV Schweinheim | 5:00 |
3. | /2. W10 | 318 | Löffler, Teresa | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:02 |
4. | /2. W11 | 328 | Büttner, Lea | 1999 | TV Schweinheim | 5:06 |
5. | /3. W11 | 329 | Busch, Anika | 1999 | TV Schweinheim | 5:07 |
6. | /3. W10 | 317 | Sedlmeier, Ann-Sophie | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:09 |
7. | /4. W10 | 316 | Sittinger, Carina | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:18 |
8. | /5. W10 | 323 | Brauneis, Natalie | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:19 |
9. | /6. W10 | 315 | Zacek, Vivian | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:22 |
10. | /7. W10 | 272 | Morales, Elisa | 2000 | TV Wasserlos | 5:37 |
11. | /8. W10 | 292 | Schmitt, Eileen | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:38 |
12. | /9. W10 | 314 | Zoltner, Kassandra | 2000 | TSG Kleinostheim | 5:46 |
13. | /10. W10 | 320 | Kolb, Nadine | 2000 | TV Schweinheim | 5:47 |
14. | /4. W11 | 260 | Lauer, Gina | 1999 | TSG Kleinostheim | 6:16 |
ausser Konkurrenz |
7. | /4. W10 | 319 | Krüger, Amina | 2000 | ohne Verein | 5:11 |
11. | /4. W11 | 326 | Hamburger, Lynn | 1999 | LG Altenstadt | 5:30 |
Schülerinnen C 900m | Mannschaft weiblich |
1. | TV Schweinheim | 15:13 |
265 | Sandt, Laura | 2000 | 5:00 | . | |
328 | Büttner, Lea | 1999 | 5:06 | . | |
329 | Busch, Anika | 1999 | 5:07 | . |
2. | LG LKr Aschaffenburg I | 15:29 |
318 | Löffler, Teresa | 2000 | 5:02 | . | |
317 | Sedlmeier, Ann-Sophie | 2000 | 5:09 | . | |
316 | Sittinger, Carina | 2000 | 5:18 | . |
3. | LG LKr Aschaffenburg II | 16:19 |
323 | Brauneis, Natalie | 2000 | 5:19 | . | |
315 | Zacek, Vivian | 2000 | 5:22 | . | |
292 | Schmitt, Eileen | 2000 | 5:38 | . |
Schülerinnen C 900m |
Schülerinnen C 900m | Schülerinnen W10 |
1. | /2. | 265 | Sandt, Laura | 2000 | TV Schweinheim | 5:00 |
2. | /3. | 318 | Löffler, Teresa | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:02 |
3. | /6. | 317 | Sedlmeier, Ann-Sophie | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:09 |
4. | /7. | 316 | Sittinger, Carina | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:18 |
5. | /8. | 323 | Brauneis, Natalie | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:19 |
6. | /9. | 315 | Zacek, Vivian | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:22 |
7. | /10. | 272 | Morales, Elisa | 2000 | TV Wasserlos | 5:37 |
8. | /11. | 292 | Schmitt, Eileen | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 5:38 |
9. | /12. | 314 | Zoltner, Kassandra | 2000 | TSG Kleinostheim | 5:46 |
10. | /13. | 320 | Kolb, Nadine | 2000 | TV Schweinheim | 5:47 |
ausser Konkurrenz |
4. | /7. | 319 | Krüger, Amina | 2000 | ohne Verein | 5:11 |
Schülerinnen C 900m | Schülerinnen W11 |
1. | /1. | 277 | Hugo, Yara | 1999 | DJK Aschaffenburg | 4:27 |
2. | /4. | 328 | Büttner, Lea | 1999 | TV Schweinheim | 5:06 |
3. | /5. | 329 | Busch, Anika | 1999 | TV Schweinheim | 5:07 |
4. | /14. | 260 | Lauer, Gina | 1999 | TSG Kleinostheim | 6:16 |
ausser Konkurrenz |
4. | /11. | 326 | Hamburger, Lynn | 1999 | LG Altenstadt | 5:30 |
Schüler B 1800 Meter |
Schüler B 1800 Meter |
1. | /1. M12 | 409 | Schmidt, Thomas | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 7:45 |
2. | /2. M12 | 413 | Kayser, Cedric | 1998 | LA-Team Alzenau | 8:25 |
3. | /1. M13 | 421 | Wagner, Niklas | 1997 | LG LKr Aschaffenburg | 8:26 |
4. | /3. M12 | 405 | Wüst, Nicolas | 1998 | TSG Kleinostheim | 8:40 |
5. | /4. M12 | 406 | Wenzel, Noah | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 9:01 |
6. | /2. M13 | 423 | Roth, Andreas | 1997 | LG LKr Aschaffenburg | 9:02 |
7. | /5. M12 | 411 | Oberländer, Moritz | 1998 | LA-Team Alzenau | 9:26 |
8. | /6. M12 | 417 | Günther, Kilian | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 9:45 |
9. | /7. M12 | 290 | Brand, Marcel | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 10:09 |
10. | /8. M12 | 412 | März, Paul | 1998 | TSG Kleinostheim | 10:19 |
