Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
3600m Männer / Senioren gesamt
3600m Männer / Senioren
3600m Frauen / Seniorinnen gesamt
3600m Frauen / Seniorinnen
1200m Schüler M8 u. jün / M9
1200m Schülerinnen W8 u.jün / W9
1200m Schüler M10 / M11
1200m Schülerinnen W10 / W11
2400m Schüler M12 / M13
2400m Schüler M14 / M15
2400m Schülerinnen W12 / W13
2400m Schülerinnen W14 / W15
3600m Männliche Jugend A / B
3600m Weibliche Jugend A / B
9000m Männer & Senioren Crosslauf Haibach und Kreismeisterschaften
9000m Frauen & Seniorinnen Crosslauf Haibach und Kreismeisterschaften
3600m Männer / Senioren
3600m Männer / Senioren gesamt
1./1. Mä 6 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 11:19
2./2. Mä 5 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 11:46
3./3. Mä 171 Schreck, Michael 1987 LAZ Obernburg-Miltenberg 12:20
4./1. M45 3 Latzko, Franz 1959 LuT Aschaffenburg 12:28
5./2. M45 293 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 13:19
6./1. M50 185 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:05
7./1. M40 295 Alexander, Hans Joachi 1964 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:17
8./2. M50 186 Lang, Friedel 1956 LG LKr Aschaffenburg 14:29
9./1. M55 263 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:37
10./2. M55 314 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 14:52
11./3. M55 222 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 15:19
12./1. M60 236 Ertl, Laszló 1945 LG LKr Aschaffenburg 15:28
13./1. M70 176 Klauder, Gerhard 1937 LG LKr Aschaffenburg 18:56
14./1. M75 287 Patzelt, Willi 1932 LAZ Obernburg-Miltenberg 21:50
3600m Männer / Senioren
3600m Männer / Senioren Männer
1./1. 6 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 11:19
2./2. 5 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 11:46
3./3. 171 Schreck, Michael 1987 LAZ Obernburg-Miltenberg 12:20
3600m Männer / Senioren M40
1./7. 295 Alexander, Hans Joachim 1964 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:17
3600m Männer / Senioren M45
1./4. 3 Latzko, Franz 1959 LuT Aschaffenburg 12:28
2./5. 293 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 13:19
3600m Männer / Senioren M50
1./6. 185 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:05
2./8. 186 Lang, Friedel 1956 LG LKr Aschaffenburg 14:29
3600m Männer / Senioren M55
1./9. 263 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:37
2./10. 314 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 14:52
3./11. 222 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 15:19
3600m Männer / Senioren M60
1./12. 236 Ertl, Laszló 1945 LG LKr Aschaffenburg 15:28
3600m Männer / Senioren M65
1./15. 290 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 52:03
3600m Männer / Senioren M70
1./13. 176 Klauder, Gerhard 1937 LG LKr Aschaffenburg 18:56
3600m Männer / Senioren M75
1./14. 287 Patzelt, Willi 1932 LAZ Obernburg-Miltenberg 21:50
3600m Männer / Senioren Mannschaft männlich
1. und Kreismeister
LuT Aschaffenburg 35:33
6 Schneider, Marco 1970 11:19
5 Finkelmann, Holger 1970 11:46
3 Latzko, Franz 1959 12:28
2. LAZ Obernburg-Miltenberg I 39:44
171 Schreck, Michael 1987 12:20
293 Breunig, Herbert 1961 13:19
185 Löffler, Günter 1957 14:05
3. LAZ Obernburg-Miltenberg II 44:13
295 Alexander, Hans Joachim 1964 14:17
263 Freudl, Joachim 1952 14:37
222 Schmidt, Erwin 1952 15:19
3600m Männer / Senioren Mannsch. Sen. M50/55
1. LAZ Obernburg-Miltenberg 44:01
185 Löffler, Günter 1957 14:05
263 Freudl, Joachim 1952 14:37
222 Schmidt, Erwin 1952 15:19
3600m Frauen / Seniorinnen
3600m Frauen / Seniorinnen gesamt
1./1. W35 233 Patalong, Susanne 1971 LG LKr Aschaffenburg 13:01
2./1. W40 177 Spinnler, Kerstin 1968 LG LKr Aschaffenburg 14:31
3./2. W35 294 Haun, Andrea 1969 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:45
4./1. W45 288 Rudolf, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 17:35
3600m Frauen / Seniorinnen
3600m Frauen / Seniorinnen W35
1./1. 233 Patalong, Susanne 1971 LG LKr Aschaffenburg 13:01
2./3. 294 Haun, Andrea 1969 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:45
3600m Frauen / Seniorinnen W40
1./2. 177 Spinnler, Kerstin 1968 LG LKr Aschaffenburg 14:31
3600m Frauen / Seniorinnen W45
1./4. 288 Rudolf, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 17:35
1200m Schüler M8 u. jün / M9
1200m Schüler M8 u. jün / M9 M06
1./30. 128 Hegmann, Kolja 2002 LG LKr Aschaffenburg 7:08
1200m Schüler M8 u. jün / M9 M07
1./7. 13 Fey, Felix 2001 LuT Aschaffenburg 4:48
2./14. 91 Schkapkin, Cornelilus 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:13
3./22. 135 Häusser, Robin 2001 LA-Team Alzenau 5:35
4./23. 134 Fölsch, Daniel 2001 LA-Team Alzenau 5:37
5./25. 133 Bauz, Julien 2001 LA-Team Alzenau 5:43
6./29. 1 Schneider, Tjark 2001 LuT Aschaffenburg 6:25
1200m Schüler M8 u. jün / M9 M08
1./4. 300 Nieke, Heben 2000 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:40
2./6. 99 Patalong, Jannis 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:47
3./10. 282 Ühlein, Lukas 2000 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:55
4./11. 66 Bröckers, Manuel 2000 TSV Alzenau 4:59
5./16. 500 Santostefano, Enrico 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:20
6./18. 184 Oberländer, Justus 2000 TV Wasserlos 5:22
7./20. 136 Reyer, Julian 2000 LA-Team Alzenau 5:26
8./24. 250 Rödel, Simon 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:41
9./31. 224 Ditter, Dennis 2000 TV Wasserlos 7:11
1200m Schüler M8 u. jün / M9 M09
1./1. 67 Röseberg, Leon 1999 TSV Alzenau 4:34
2./2. 281 Lamm, Nico 1999 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:36
3./3. 280 Link, Jan 1999 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:38
4./5. 214 Thöming, Jakob 1999 TSV Alzenau 4:41
5./8. 137 Bergmann, Nils 1999 LA-Team Alzenau 4:50
6./9. 57 Jeßberger, Jakob 1999 KUSG Laufach 4:53
7./12. 16 Häntsch, Tom-Lucas 1999 TSG Kleinostheim 5:10
8./13. 2 Schneider, Tammo 1999 LuT Aschaffenburg 5:12
9./15. 17 Reinhardt, David 1999 TSG Kleinostheim 5:17
10./17. 69 Pfleger, Tim 1999 TSV Alzenau 5:21
11./19. 18 Wienand, Julian 1999 TSG Kleinostheim 5:23
12./21. 68 Beck, Emil 1999 TSV Alzenau 5:32
13./26. 248 Roth, Matthias 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:48
14./27. 326 Vorholt, Can 1999 LuT Aschaffenburg 6:00
15./28. 20 Kraus, Moritz 1999 TSG Kleinostheim 6:06
1200m Schüler M8 u. jün / M9 Mannsch. Schüler D
1. LAZ Obernburg-Miltenberg 14:09
281 Lamm, Nico 1999 4:36
280 Link, Jan 1999 4:38
282 Ühlein, Lukas 2000 4:55
2. TSV Alzenau 14:14
67 Röseberg, Leon 1999 4:34
214 Thöming, Jakob 1999 4:41
66 Bröckers, Manuel 2000 4:59
3. LG LKr Aschaffenburg I 15:20
99 Patalong, Jannis 2000 4:47
91 Schkapkin, Cornelilus 2001 5:13
500 Santostefano, Enrico 2000 5:20
4. TSG Kleinostheim 15:50
16 Häntsch, Tom-Lucas 1999 5:10
17 Reinhardt, David 1999 5:17
18 Wienand, Julian 1999 5:23
5. LA-Team Alzenau 15:51
137 Bergmann, Nils 1999 4:50
136 Reyer, Julian 2000 5:26
135 Häusser, Robin 2001 5:35
6. LuT Aschaffenburg 16:00
13 Fey, Felix 2001 4:48
2 Schneider, Tammo 1999 5:12
326 Vorholt, Can 1999 6:00
7. LG LKr Aschaffenburg II 18:37
250 Rödel, Simon 2000 5:41
248 Roth, Matthias 1999 5:48
128 Hegmann, Kolja 2002 7:08
1200m Schülerinnen W8 u.jün / W9
1200m Schülerinnen W8 u.jün / W9 W07
1./3. 219 Bauer, Luisa 2001 TSV Alzenau 5:13
2./8. 223 Schnabel, Lisa 2001 TV Wasserlos 5:37
3./10. 254 Brand, Lea 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:48
4./11. 156 Schmitz, Paula 2001 LA-Team Alzenau 5:58
5./14. 50 Aulbach, Annika 2001 TSG Kleinostheim 6:03
6./15. 51 Aulbach, Jessica 2001 TSG Kleinostheim 6:06
7./19. 155 Crabolu, Paola 2001 LA-Team Alzenau 6:42
1200m Schülerinnen W8 u.jün / W9 W08
1./4. 92 Reinhardt, Cherilyn 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:16
2./5. 76 Sedlmeier, Ann-Sophie 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:17
3./9. 241 Sittinger, Carina 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:44
4./12. 116 Bauer, Jasmin 2000 LG LKr Aschaffenburg 6:00
5./13. 36 Zoltner, Kassandra 2000 TSG Kleinostheim 6:02
6./16. 33 Beck, Teresa 2000 TSG Kleinostheim 6:08
1200m Schülerinnen W8 u.jün / W9 W09
1./1. 117 Heitzenröther, Nina 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:03
2./2. 77 Kraus, Vanessa 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:07
3./6. 39 Veith, Anika 1999 TSG Kleinostheim 5:31
4./7. 264 Hohe, Michelle 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:32
5./17. 38 Lauer, Gina 1999 TSG Kleinostheim 6:27
6./18. 190 Obermaier, Jasmin 1999 TV Wasserlos 6:29
1200m Schülerinnen W8 u.jün / W9 Mannsch.Schülerin. D
1. LG LKr Aschaffenburg I 15:26
117 Heitzenröther, Nina 1999 5:03
77 Kraus, Vanessa 1999 5:07
92 Reinhardt, Cherilyn 2000 5:16
2. LG LKr Aschaffenburg II 16:33
76 Sedlmeier, Ann-Sophie 2000 5:17
264 Hohe, Michelle 1999 5:32
241 Sittinger, Carina 2000 5:44
3. TSG Kleinostheim I 17:36
39 Veith, Anika 1999 5:31
36 Zoltner, Kassandra 2000 6:02
50 Aulbach, Annika 2001 6:03
4. TSG Kleinostheim II 18:41
51 Aulbach, Jessica 2001 6:06
33 Beck, Teresa 2000 6:08
38 Lauer, Gina 1999 6:27
1200m Schüler M10 / M11
1200m Schüler M10 / M11 M10
1./1. 89 Hegmann, Sean-David 1998 LG LKr Aschaffenburg 3:46
2./2. 106 Schmidt, Thomas 1998 LG LKr Aschaffenburg 3:52
3./4. 107 Schwinger, Jan 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:01
3./4. 188 Schnabel, Sebastian 1998 TV Wasserlos 4:01
5./6. 140 Reyer, Moritz 1998 LA-Team Alzenau 4:03
6./8. 22 Wüst, Nicolas 1998 TSG Kleinostheim 4:08
7./9. 283 Ühlein, Tobias 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:12
8./10. 71 Kayser, Cedric 1998 TSV Alzenau 4:13
9./11. 113 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:17
10./13. 139 Häusser, Pascal 1998 LA-Team Alzenau 4:28
11./14. 21 März, Paul 1998 TSG Kleinostheim 4:29
12./16. 125 Basso, Robert 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:40
13./17. 19 Beck, Simon 1998 TSG Kleinostheim 4:42
14./19. 189 Oberländer, Moritz 1998 TV Wasserlos 4:59
15./21. 138 Crabolu, Nicolas 1998 LA-Team Alzenau 5:31
1200m Schüler M10 / M11 M11
1./3. 24 Schneider, Tom Luca 1997 TSG Kleinostheim 4:00
2./7. 297 Heidemann, Lukas 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:06
3./12. 90 Wolz, Philip 1997 LG LKr Aschaffenburg 4:22
4./15. 284 Ühlein, Markus 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:31
5./18. 279 Techet, Moritz 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:49
6./20. 247 Roth, Andreas 1997 LG LKr Aschaffenburg 5:06
1200m Schüler M10 / M11 Mannsch. Schüler C
1. LG LKr Aschaffenburg I 11:39
89 Hegmann, Sean-David 1998 3:46
106 Schmidt, Thomas 1998 3:52
107 Schwinger, Jan 1998 4:01
2. TSG Kleinostheim 12:37
24 Schneider, Tom Luca 1997 4:00
22 Wüst, Nicolas 1998 4:08
21 März, Paul 1998 4:29
3. LAZ Obernburg-Miltenberg 12:49
297 Heidemann, Lukas 1997 4:06
283 Ühlein, Tobias 1998 4:12
284 Ühlein, Markus 1997 4:31
4. LG LKr Aschaffenburg II 13:19
113 Brand, Marcel 1998 4:17
90 Wolz, Philip 1997 4:22
125 Basso, Robert 1998 4:40
5. LA-Team Alzenau 14:02
140 Reyer, Moritz 1998 4:03
139 Häusser, Pascal 1998 4:28
138 Crabolu, Nicolas 1998 5:31
1200m Schülerinnen W10 / W11
1200m Schülerinnen W10 / W11 W10
1./1. 78 Zeller, Rica 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:20
2./2. 108 Spinnler, Sandra 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:27
3./3. 41 Reinhard, Anna 1998 TSG Kleinostheim 4:30
4./5. 88 Braun, Kirsten 1998 TV Wasserlos 4:43
5./7. 98 Patalong, Hannah 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:49
6./8. 169 Keller, Melina 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 5:03
7./9. 215 Bauer, Anna Lena 1998 TSV Alzenau 5:08
8./10. 286 Cappelletti, Alessia 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 5:10
9./12. 157 Ries, Jennifer 1998 LA-Team Alzenau 5:29
10./13. 285 Sommer, Lea 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 5:37
1200m Schülerinnen W10 / W11 W11
1./4. 146 Duchon, Hanna 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:36
2./6. 42 Stahl, Julia 1997 TSG Kleinostheim 4:48
3./11. 74 Arik, Merve 1997 TSV Alzenau 5:11
4./14. 158 Bergmann, Carolin 1997 LA-Team Alzenau 5:38
1200m Schülerinnen W10 / W11 Mannsch.Schülerin. C
1. LAZ Obernburg-Miltenberg 13:59
78 Zeller, Rica 1998 4:20
146 Duchon, Hanna 1997 4:36
169 Keller, Melina 1998 5:03
2400m Schüler M12 / M13
2400m Schüler M12 / M13 M12
1./1. 97 Patalong, Niklas 1996 LG LKr Aschaffenburg 8:18
2./3. 299 Tannanberger, Jonas 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg 8:26
3./5. 253 Spinnler, Sebastian 1996 LG LKr Aschaffenburg 9:27
4./6. 101 Schmäling, Uwe 1996 LG LKr Aschaffenburg 9:30
5./7. 179 Schkapin, Joschka 1996 LG LKr Aschaffenburg 9:54
2400m Schüler M12 / M13 M13
1./2. 83 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 8:25
2./4. 121 Amrhein, Mark 1995 SSKC Aschaffenburg 8:28
2400m Schüler M12 / M13 Mannsch. Schüler B
1. LG LKr Aschaffenburg 27:15
97 Patalong, Niklas 1996 8:18
253 Spinnler, Sebastian 1996 9:27
101 Schmäling, Uwe 1996 9:30
2400m Schüler M14 / M15
2400m Schüler M14 / M15 M14
1./1. 298 Heidemann, Philipp 1994 LAZ Obernburg-Miltenberg 8:02
2./2. 244 Lang, Tobias 1994 LG LKr Aschaffenburg 8:24
3./4. 26 Stenger, Simon 1994 TSG Kleinostheim 9:25
4./5. 27 Vongries, Alexander 1994 TSG Kleinostheim 11:50
2400m Schüler M14 / M15 M15
1./3. 102 Schmäling, Stefan 1993 LG LKr Aschaffenburg 8:40
2400m Schülerinnen W12 / W13
2400m Schülerinnen W12 / W13 W12
1./1. 122 Rudolf, Svenja 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg 9:05
2./4. 105 Gilbert, Rebecca 1996 LG LKr Aschaffenburg 9:40
3./5. 84 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 9:48
4./6. 217 Nissen, Inga 1996 TSV Alzenau 10:06
5./11. 112 Brand, Nadine 1996 LG LKr Aschaffenburg 11:15
6./12. 182 Nolting, Anne 1996 LG LKr Aschaffenburg 11:19
7./13. 216 Beck, Paula 1996 TSV Alzenau 11:39
8./14. 302 Ertel, Stella Bianca 1996 TSG Kleinostheim 12:25
2400m Schülerinnen W12 / W13 W13
1. und Kreismeisterin
/2. 80 Zink, Mirja 1995 TuS Aschaffenburg-Damm 9:19
2./6. 218 Kovacs, Franziska 1995 TSV Alzenau 10:56
3./7. 95 Bert, Sophie 1995 LG LKr Aschaffenburg 10:57
4./8. 159 Botschek, Sarah 1995 LA-Team Alzenau 10:58
5./9. 45 Elbert, Anna 1995 TSG Kleinostheim 11:11
Ausser Wertung bei Kreismeisterschaften
W 13
1./1. 129 Kolb Carolin 1995 TV Haibach-Handball 9:10
2400m Schülerinnen W12 / W13 Mannsch.Schülerin. B
1. und Kreismeister
LG LKr Aschaffenburg 31:52
105 Gilbert, Rebecca 1996 9:40
95 Bert, Sophie 1995 10:57
112 Brand, Nadine 1996 11:15
2. TSV Alzenau 32:41
217 Nissen, Inga 1996 10:06
218 Kovacs, Franziska 1995 10:56
216 Beck, Paula 1996 11:39
2400m Schülerinnen W14 / W15
2400m Schülerinnen W14 / W15 W14
1./2. 161 Kirchner, Miriam 1994 LA-Team Alzenau 9:37
2./4. 162 Niemann, Nadine 1994 LA-Team Alzenau 10:24
3./6. 166 Schneider, Leonie 1994 TSG Kleinostheim 11:17
2400m Schülerinnen W14 / W15 W15
1./1. 164 Zeller, Pia 1993 LA-Team Alzenau 9:02
2./3. 82 Zink, Pirkko 1993 SSKC Aschaffenburg 10:21
3./5. 163 Kunst, Monja 1993 LA-Team Alzenau 10:52
2400m Schülerinnen W14 / W15 Mannsch.Schülerin. A
1. LA-Team Alzenau 29:03
164 Zeller, Pia 1993 9:02
161 Kirchner, Miriam 1994 9:37
162 Niemann, Nadine 1994 10:24
3600m Männliche Jugend A / B
3600m Männliche Jugend A / B mJA
1./1. 175 Alfen, Felix 1990 LG LKr Aschaffenburg 11:37
2./2. 104 Zang, Florian 1990 LG LKr Aschaffenburg 11:54
3./5. 180 Bachmann, Martin 1990 LG LKr Aschaffenburg 12:23
4./6. 150 Hock, Otto 1990 LA-Team Alzenau 12:37
5./8. 153 Zipprich, Andreas 1989 LA-Team Alzenau 12:41
6./9. 154 Zipprich, Dominic 1989 LA-Team Alzenau 12:42
7./13. 151 Ott, Christopher 1990 LA-Team Alzenau 14:09
8./16. 152 Kriechbaum, Steffen 1989 LA-Team Alzenau 14:29
9./17. 149 Eller, Hendrik 1990 LA-Team Alzenau 14:48
10./18. 187 Kranz, Tobias 1990 LG LKr Aschaffenburg 15:02
3600m Männliche Jugend A / B mJB
1./3. 174 Steigerwald, Lukas 1991 LG LKr Aschaffenburg 12:01
2./4. 94 Becker, Sebastian 1992 LG LKr Aschaffenburg 12:02
3./7. 145 Blam, Christian 1991 LA-Team Alzenau 12:39
4./10. 124 Geißler, Sebastian 1991 LA-Team Alzenau 13:19
5./11. 191 Hoffmann, Alexander 1991 LG LKr Aschaffenburg 13:23
6./12. 31 Schürmann, Markus 1992 TSG Kleinostheim 14:03
7./14. 30 Häntsch, Philipp 1992 TSG Kleinostheim 14:16
8./15. 144 Hock, Johannes 1992 LA-Team Alzenau 14:28
9./19. 147 Lösel, Michael 1991 LA-Team Alzenau 15:06
10./20. 148 Waldvogel, Constantin 1991 LA-Team Alzenau 15:35
3600m Männliche Jugend A / B Mannsch. MJg A
1. LG LKr Aschaffenburg 35:54
175 Alfen, Felix 1990 11:37
104 Zang, Florian 1990 11:54
180 Bachmann, Martin 1990 12:23
2. LA-Team Alzenau I 38:00
150 Hock, Otto 1990 12:37
153 Zipprich, Andreas 1989 12:41
154 Zipprich, Dominic 1989 12:42
3. LA-Team Alzenau II 43:26
151 Ott, Christopher 1990 14:09
152 Kriechbaum, Steffen 1989 14:29
149 Eller, Hendrik 1990 14:48
3600m Männliche Jugend A / B Mannsch. MJg B
1. LG LKr Aschaffenburg 37:26
174 Steigerwald, Lukas 1991 12:01
94 Becker, Sebastian 1992 12:02
191 Hoffmann, Alexander 1991 13:23
2. LA-Team Alzenau 40:26
145 Blam, Christian 1991 12:39
124 Geißler, Sebastian 1991 13:19
144 Hock, Johannes 1992 14:28
3600m Weibliche Jugend A / B
3600m Weibliche Jugend A / B wJA
/4. 178 Geiger, Senta 1990 LG LKr Aschaffenburg 15:22
3600m Weibliche Jugend A / B wJB
1. und Kreismeisterin
/1. 165 Zeller, Anne 1992 LA-Team Alzenau 14:07
2./2. 324 Ackermann, Christine 1991 LG LKr Aschaffenburg 15:10
3./3. 49 Zang, Selina 1992 TSG Kleinostheim 15:21
Ausser Wertung bei Kreismeisterschaften
1./1. 167 Seeger, Katrin 1991 TSV Höchstadt 13:11
9000m Männer & Senioren Haibacher Crosslauf ohne Kreismeisterschaften
9000m Männer & Senioren Haibacher Crosslauf ohne Kreismeisterschaften
1./1. Mä 6 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 35:59
2./2. Mä 5 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 36:54
3./3. Mä 196 Kempf, Joachim 1983 ELT Großheubach 37:06
4./4. Mä 130 Rein, Sascha 1971 LG LKr Aschaffenburg 37:34
5./5. Mä 194 Erhart, Peter 1971 SZ Kornwestheim 37:52
6./6. Mä 132 Lindner, Thomas 1969 TSG Kleinostheim 38:00
7./1. M45 28 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 38:51
8./2. M45 3 Latzko, Franz 1959 LuT Aschaffenburg 39:05
9./1. M40 498 Schäfer, Jürgen 1967 TV Haibach 39:10
10./1. M50 131 Höfer, Wolfgang 1958 TSG Kleinostheim 39:44
11./7. Mä 170 Dölger, Dominik 1988 LAZ Obernburg-Miltenberg 40:50
12./1. M55 292 Brand, Karl-Josef 1953 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:23
13./2. M40 14 Fey, Stefan 1966 LuT Aschaffenburg 42:44
14./3. M40 53 Hefter, Rainer 1966 TV Haibach 42:59
15./3. M45 193 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:03
16./4. M45 293 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:45
17./4. M40 289 Oberle, Manfred 1968 LAZ Obernburg-Miltenberg 44:13
18./5. M45 75 Dorndorf, Norbert 1963 LG LKr Aschaffenburg 44:17
19./2. M50 119 Morian, Werner 1957 RLT Hessen 44:18
20./5. M40 58 Jeßberger, Karl 1964 AB-BIKER.DE 44:20
21./8. Mä 54 Reß, Thorsten 1976 TV Haibach 44:54
22./6. M40 295 Alexander, Hans Joachi 1964 LAZ Obernburg-Miltenberg 45:49
23./1. M65 109 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 46:47
24./6. M45 192 Häcker, Peter 1959 TV Haibach 47:12
25./2. M55 314 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 48:25
26./3. M55 263 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 49:00
27./4. M55 222 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 49:19
28./3. M50 111 Glas, Franz-Josef 1958 LG LKr Aschaffenburg 49:37
29./2. M65 494 Lex, Wolfgang 1943 LG LKr Aschaffenburg 50:01
30./3. M65 290 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 52:03
31./7. M45 195 Grunze, Ralf 1963 ohne Verein 53:03
32./1. M60 291 Kissenberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 53:09
33./2. M60 236 Ertl, Laszló 1945 LG LKr Aschaffenburg 53:24
34./3. M60 258 Preussler, Hans-Joachi 1946 TV Haibach 53:54
35./1. M70 168 Knebel, Harry 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 59:53
36./4. M60 126 Frauenstein, Klaus 1945 Niedersteinbach 1:12:17
9000m Männer & Senioren
9000m Männer & Senioren Männer HK
1./1. 6 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 35:59
2./2. 5 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 36:54
3./3. 196 Kempf, Joachim 1983 ELT Großheubach 37:06
4./4. 130 Rein, Sascha 1971 LG LKr Aschaffenburg 37:34
5./5. 194 Erhart, Peter 1971 SZ Kornwestheim 37:52
6./6. 132 Lindner, Thomas 1969 TSG Kleinostheim 38:00
7./11. 170 Dölger, Dominik 1988 LAZ Obernburg-Miltenberg 40:50
8./21. 54 Reß, Thorsten 1976 TV Haibach 44:54
9000m Männer & Senioren M40
1./9. 498 Schäfer, Jürgen 1967 TV Haibach 39:10
2./13. 14 Fey, Stefan 1966 LuT Aschaffenburg 42:44
3./14. 53 Hefter, Rainer 1966 TV Haibach 42:59
4./17. 289 Oberle, Manfred 1968 LAZ Obernburg-Miltenberg 44:13
5./20. 58 Jeßberger, Karl 1964 AB-BIKER.DE 44:20
6./22. 295 Alexander, Hans Joachim 1964 LAZ Obernburg-Miltenberg 45:49
9000m Männer & Senioren M45
1./7. 28 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 38:51
2./8. 3 Latzko, Franz 1959 LuT Aschaffenburg 39:05
3./15. 193 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:03
4./16. 293 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:45
5./18. 75 Dorndorf, Norbert 1963 LG LKr Aschaffenburg 44:17
6./24. 192 Häcker, Peter 1959 TV Haibach 47:12
7./31. 195 Grunze, Ralf 1963 ohne Verein 53:03
9000m Männer & Senioren M50
1./10. 131 Höfer, Wolfgang 1958 TSG Kleinostheim 39:44
2./19. 119 Morian, Werner 1957 RLT Hessen 44:18
3./28. 111 Glas, Franz-Josef 1958 LG LKr Aschaffenburg 49:37
9000m Männer & Senioren M55
1./12. 292 Brand, Karl-Josef 1953 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:23
2./25. 314 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 48:25
3./26. 263 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 49:00
4./27. 222 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 49:19
9000m Männer & Senioren M60
1./32. 291 Kissenberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 53:09
2./33. 236 Ertl, Laszló 1945 LG LKr Aschaffenburg 53:24
3./34. 258 Preussler, Hans-Joachim 1946 TV Haibach 53:54
4./36. 126 Frauenstein, Klaus 1945 Niedersteinbach 1:12:17
9000m Männer & Senioren M65
1./23. 109 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 46:47
2./29. 494 Lex, Wolfgang 1943 LG LKr Aschaffenburg 50:01
3./30. 290 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 52:03
9000m Männer & Senioren M70
1./35. 168 Knebel, Harry 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 59:53
9000m Männer & Senioren Mannsch. Sen.M40/M45
1. TV Haibach 2:09:21
498 Schäfer, Jürgen 1967 39:10
53 Hefter, Rainer 1966 42:59
192 Häcker, Peter 1959 47:12
2. LAZ Obernburg-Miltenberg 2:11:01
193 Volkmann, Norbert 1963 43:03
293 Breunig, Herbert 1961 43:45
289 Oberle, Manfred 1968 44:13
