Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
1200m Schüler D
1200m Schülerinnen D
1200m Schüler C
1200m Schülerinnen C
2400m Schüler B
2400m Schülerinnen B
2400m Schüler A
2400m Schülerinnen A
3600m Mänliche Jugend
3600m Weibliche Jugend
9000m Hauptlauf Männer
9000m Hauptlauf Männer
9000m Hauptlauf Frauen
9000m Hauptlauf Frauen
1200m Schüler D
1200m Schüler D M08
1./7. 358 Roos, Jonathan 1999 TSV Alzenau 4:51
2./8. 98 Röseberg, Leon 1999 TSV Alzenau 4:52
3./9. 94 Thöming, Jakob 1999 TSV Alzenau 4:53
4./10. 93 Zeller, Lukas 1999 TSV Alzenau 4:54
5./13. 177 Wende, Jakob 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:05
6./14. 439 Nunn, Lukas 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:06
7./16. 445 Staudinger, Alexander 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:23
8./17. 96 Beck, Emil 1999 TSV Alzenau 5:27
1200m Schüler D M09
1./1. 178 Hegmann, Sean-David 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:20
2./2. 152 Schmidt, Thomas 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:21
3./3. 153 Schwinger, Jan 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:24
4./4. 179 Stamm, Daniel 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:29
5./5. 4 Wüst, Nicolas 1998 TSG Kleinostheim 4:33
6./6. 3 Milse, Michael 1998 TSG Kleinostheim 4:50
7./11. 2 Beck, Simon 1998 TSG Kleinostheim 5:01
8./12. 437 Schlenzig, Paul 1998 LG LKr Aschaffenburg 5:03
9./18. 438 Bernad, Stefan 1998 LG LKr Aschaffenburg 5:50
1200m Schüler D M06
1./19. 362 Zeller, Marius 2001 TSV Alzenau 7:21
1200m Schüler D M07
1./15. 176 Patalong, Jannis 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:12
1200m Schüler D Mannschaft Schüler D
1. LG LKr Aschaffenburg I 13:05
178 Hegmann, Sean-David 1998 4:20
152 Schmidt, Thomas 1998 4:21
153 Schwinger, Jan 1998 4:24
2. TSG Kleinostheim 14:24
4 Wüst, Nicolas 1998 4:33
3 Milse, Michael 1998 4:50
2 Beck, Simon 1998 5:01
3. TSV Alzenau 14:36
358 Roos, Jonathan 1999 4:51
98 Röseberg, Leon 1999 4:52
94 Thöming, Jakob 1999 4:53
4. LG LKr Aschaffenburg II 14:37
179 Stamm, Daniel 1998 4:29
437 Schlenzig, Paul 1998 5:03
177 Wende, Jakob 1999 5:05
5. LG LKr Aschaffenburg III 16:19
439 Nunn, Lukas 1999 5:06
445 Staudinger, Alexander 1999 5:23
438 Bernad, Stefan 1998 5:50
1200m Schülerinnen D
1200m Schülerinnen D W08
1./6. 50 Kraus, Vanessa 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:29
2./11. 174 Ostermeyer, Elisabeth 1999 LG LKr Aschaffenburg 6:19
1200m Schülerinnen D W09
1./1. 148 Spinnler, Sandra 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:37
2./2. 7 Reinhard, Anna 1998 TSG Kleinostheim 4:44
3./3. 119 Braun, Kirsten 1998 TV Wasserlos 5:05
4./4. 175 Patalong, Hannah 1998 LG LKr Aschaffenburg 5:12
5./5. 6 Kronenthaler, Larissa 1998 TSG Kleinostheim 5:25
6./7. 90 Bauer, Anna-Lena 1998 TSV Alzenau 5:31
7./9. 8 Scheuring, Jenny 1998 TSG Kleinostheim 5:45
8./12. 9 Ullmann, Svenja 1998 TSG Kleinostheim 6:22
1200m Schülerinnen D W06
1./15. 282 Milse, Melina 2001 TSG Kleinostheim 7:19
1200m Schülerinnen D W07
1./8. 443 König, Sarah 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:39
2./10. 158 Bauer, Jasmin 2000 LG LKr Aschaffenburg 6:13
3./13. 350 Sittinger, Carina 2000 LG LKr Aschaffenburg 6:44
4./14. 5 Beck, Teresa 2000 TSG Kleinostheim 6:48
1200m Schülerinnen D Mannschaft Schülerinnen D
1. LG LKr Aschaffenburg 15:18
148 Spinnler, Sandra 1998 4:37
175 Patalong, Hannah 1998 5:12
50 Kraus, Vanessa 1999 5:29
2. TSG Kleinostheim 15:54
7 Reinhard, Anna 1998 4:44
6 Kronenthaler, Larissa 1998 5:25
8 Scheuring, Jenny 1998 5:45
1200m Schülerinnen D
1. LG LKr Aschaffenburg 18:36
443 König, Sarah 2000 5:39
158 Bauer, Jasmin 2000 6:13
350 Sittinger, Carina 2000 6:44
1200m Schüler C
1200m Schüler C M10
1./3. 35 Schwarzfischer, Jan 1997 TSG Kleinostheim 4:29
2./6. 62 Wolz, Philipp 1997 LG LKr Aschaffenburg 4:38
3./7. 446 Braun, Florian 1997 LG LKr Aschaffenburg 4:46
4./8. 434 Heidemann, Lukas 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:48
5./9. 10 Baumann, Nils 1997 TSG Kleinostheim 4:51
6./10. 92 Ostheimer, Jannik 1997 TSV Alzenau 4:55
7./12. 442 Abel, Jonas 1997 LG LKr Aschaffenburg 5:09
1200m Schüler C M11
1./1. 183 Patalong, Niklas 1996 LG LKr Aschaffenburg 4:05
2./2. 359 Simon, Paul 1996 TSV Alzenau 4:27
3./4. 430 Ries, Justus 1996 4:35
4./5. 343 Bauer, Felix 1996 LG LKr Aschaffenburg 4:37
5./11. 162 Bauer, Sebastian 1996 LG LKr Aschaffenburg 5:04
1200m Schüler C Mannschaft Schüler C
1. LG LKr Aschaffenburg I 13:20
183 Patalong, Niklas 1996 4:05
343 Bauer, Felix 1996 4:37
62 Wolz, Philipp 1997 4:38
2. LG LKr Aschaffenburg II 14:59
446 Braun, Florian 1997 4:46
162 Bauer, Sebastian 1996 5:04
442 Abel, Jonas 1997 5:09
1200m Schülerinnen C
1200m Schülerinnen C W10
1./5. 348 Münchmeyer, Susanna 1997 LG LKr Aschaffenburg 5:06
2./6. 86 Beck, Paula 1997 TSV Alzenau 5:07
3./7. 33 Stahl, Julia 1997 TSG Kleinostheim 5:08
4./9. 440 Arik, Merve 1997 TSV Alzenau 5:29
5./10. 444 Fromm, Katharina 1997 LG LKr Aschaffenburg 5:41
1200m Schülerinnen C W11
1./1. 433 Rudolf, Svenja 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:31
2./2. 87 Nissen, Inga 1996 TSV Alzenau 4:42
3./3. 118 Nagel, Carolin 1996 TV Wasserlos 4:45
4./4. 157 Brand, Nadine 1996 LG LKr Aschaffenburg 5:05
5./8. 61 Nolting, Anne 1996 LG LKr Aschaffenburg 5:19
6./11. 32 Klein, Jessica 1996 TSG Kleinostheim 5:44
1200m Schülerinnen C Mannschaft Schülerinnen C
1. TSV Alzenau 15:18
87 Nissen, Inga 1996 4:42
86 Beck, Paula 1997 5:07
440 Arik, Merve 1997 5:29
2. LG LKr Aschaffenburg 15:30
157 Brand, Nadine 1996 5:05
348 Münchmeyer, Susanna 1997 5:06
61 Nolting, Anne 1996 5:19
2400m Schüler B
2400m Schüler B M12
1./3. 108 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 8:49
2400m Schüler B M13
1./1. 435 Heidemann, Philipp 1994 LAZ Obernburg-Miltenberg 8:23
2./2. 102 Lang, Tobias 1994 LG LKr Aschaffenburg 8:29
3./4. 34 Stenger, Simon 1994 TSG Kleinostheim 9:44
4./5. 180 Becker, Fabian 1994 LG LKr Aschaffenburg 9:55
5./6. 19 Vongries, Alexander 1994 TSG Kleinostheim 11:22
2400m Schülerinnen B
2400m Schülerinnen B W12
1./1. 186 Zink, Mirja 1995 LG LKr Aschaffenburg 10:16
2./2. 85 Ostheimer, Laura 1995 TSV Alzenau 10:42
3./3. 13 Elbert, Anna 1995 TSG Kleinostheim 11:02
2400m Schüler A
2400m Schüler A M14
1./3. 20 Berger, Christian 1993 TSG Kleinostheim 9:25
2./4. 306 Schütze, Patrick 1993 LAZ Obernburg-Miltenberg 9:34
2400m Schüler A M15
1./1. 184 Becker, Sebastian 1992 LG LKr Aschaffenburg 8:00
2./2. 22 Schürmann, Markus 1992 TSG Kleinostheim 9:10
2400m Schülerinnen A
2400m Schülerinnen A W15
1./1. 18 Zang, Selina 1992 TSG Kleinostheim 9:41
2./2. 83 Nissen, Hanna 1992 TSV Alzenau 10:05
3600m Mänliche Jugend
3600m Mänliche Jugend mJB
1./1. 65 Fuchs, Peter 1990 LG LKr Aschaffenburg 11:45
2./2. 151 Zang, Florian 1990 LG LKr Aschaffenburg 12:26
3./3. 28 Rinneberg, Maximilian 1990 TSG Kleinostheim 13:53
4./4. 27 Geißler, Sebastian 1991 TSG Kleinostheim 14:05
3600m Weibliche Jugend
3600m Weibliche Jugend wJB
1./1. 436 Ackermann, Christine 1991 LG LKr Aschaffenburg 16:34
2./2. 25 Glaab, Julia 1990 TSG Kleinostheim 19:05
3./3. 24 Dalheimer, Julia 1991 TSG Kleinostheim 19:21
4./4. 26 Knecht, Alexandra 1991 TSG Kleinostheim 20:14
3600m Weibliche Jugend Mannschaft Weibliche Jugend
1. TSG Kleinostheim 58:40
25 Glaab, Julia 1990 19:05
24 Dalheimer, Julia 1991 19:21
26 Knecht, Alexandra 1991 20:14
9000m Hauptlauf Männer
9000m Hauptlauf Männer
1./1. Mä 31 Schrauder, Michael 1977 TSG Kleinostheim 36:10
2./2. Mä 48 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 37:19
3./3. Mä 60 Bertsch, Simon 1985 LA-Team Alzenau 37:47
4./1. M45 47 Latzko, Franz 1959 LuT Aschaffenburg 38:08
5./4. Mä 29 Bauer, Jens 1982 TSG Kleinostheim 39:28
6./1. M40 56 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 39:45
7./2. M40 44 Hartlaub, Karli 1964 LuT Aschaffenburg 40:26
8./2. M45 426 Metzinger, Thomas 1962 TV Bürgstadt 40:36
9./3. M40 66 Hefter, Rainer 1966 TV Haibach 40:54
10./3. M45 232 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:15
11./4. M40 423 Schmitt, Detlef 1963 TG Haunau 41:47
12./5. Mä 424 Maurer, Jörg 1977 VLG Niedersteinbach 43:30
13./6. Mä 30 Günther, Stefan 1979 TSG Kleinostheim 43:42
14./7. Mä 63 Herbert, Bernd 1969 TV Laufach 43:58
15./8. Mä 125 Reß, Thorsten 1976 TV Haibach 44:09
16./9. Mä 425 Stein, Marcus 1971 TV Schweinheim 45:07
17./1. M55 432 Opitz, Wolfgang 1950 MC Fitt Würzburg 45:53
18./1. M50 101 Lang, Friedel 1956 LG LKr Aschaffenburg 46:08
19./5. M40 216 Geiss, Oliver 1964 Spiridon Frankfurt 46:17
20./6. M40 429 Bleifus, Matthias 1967 SC Cosmos Haibach 46:19
21./10. Mä 64 Wunderlich, Uwe 1971 46:34
22./4. M45 167 Glas, Franz-Josef 1958 LG LKr Aschaffenburg 47:13
23./2. M55 215 Friedländer, Manfred 1950 TV Haibach 47:57
24./7. M40 164 Schlett, Ralph 1967 LG LKr Aschaffenburg 48:17
25./3. M55 134 Handel, Robert 1950 LAZ Obernburg-Miltenberg 48:54
26./8. M40 59 Gentil, Stefan 1964 LG LKr Aschaffenburg 49:31
27./4. M55 172 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 49:32
28./5. M45 168 Debor, Thomas 1960 LG LKr Aschaffenburg 50:10
29./9. M40 324 Crabolu, Antonio 1967 LA-Team Alzenau 52:27
30./6. M45 447 Adams, Ingo 1958 53:31
31./1. M60 55 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 53:56
32./7. M45 57 Bischof, Harald 1960 Triteam SSKC Aschaffenburg 55:09
33./1. M65 170 Haun, Hermann 1940 LG LKr Aschaffenburg 56:39
34./11. Mä 422 Speckle, Frank 1968 57:41
35./12. Mä 431 Ackermann, Bernd 1969 59:26
36./8. M45 166 Hock, Bernd 1959 LG LKr Aschaffenburg 1:00:05
37./1. M75 138 Patzelt, Willi 1932 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:03:50
38./1. M70 461 Maier, Oskar 1936 LG LKr Aschaffenburg 1:13:51
9000m Hauptlauf Männer
9000m Hauptlauf Männer Männer
1./1. 31 Schrauder, Michael 1977 TSG Kleinostheim 36:10
2./2. 48 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 37:19
3./3. 60 Bertsch, Simon 1985 LA-Team Alzenau 37:47
4./5. 29 Bauer, Jens 1982 TSG Kleinostheim 39:28
5./12. 424 Maurer, Jörg 1977 VLG Niedersteinbach 43:30
6./13. 30 Günther, Stefan 1979 TSG Kleinostheim 43:42
7./14. 63 Herbert, Bernd 1969 TV Laufach 43:58
8./15. 125 Reß, Thorsten 1976 TV Haibach 44:09
9./16. 425 Stein, Marcus 1971 TV Schweinheim 45:07
10./21. 64 Wunderlich, Uwe 1971 46:34
11./34. 422 Speckle, Frank 1968 57:41
12./35. 431 Ackermann, Bernd 1969 59:26
9000m Hauptlauf Männer M40
1./6. 56 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 39:45
2./7. 44 Hartlaub, Karli 1964 LuT Aschaffenburg 40:26
3./9. 66 Hefter, Rainer 1966 TV Haibach 40:54
4./11. 423 Schmitt, Detlef 1963 TG Haunau 41:47
5./19. 216 Geiss, Oliver 1964 Spiridon Frankfurt 46:17
6./20. 429 Bleifus, Matthias 1967 SC Cosmos Haibach 46:19
7./24. 164 Schlett, Ralph 1967 LG LKr Aschaffenburg 48:17
8./26. 59 Gentil, Stefan 1964 LG LKr Aschaffenburg 49:31
9./29. 324 Crabolu, Antonio 1967 LA-Team Alzenau 52:27
9000m Hauptlauf Männer M45
1./4. 47 Latzko, Franz 1959 LuT Aschaffenburg 38:08
2./8. 426 Metzinger, Thomas 1962 TV Bürgstadt 40:36
3./10. 232 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:15
4./22. 167 Glas, Franz-Josef 1958 LG LKr Aschaffenburg 47:13
5./28. 168 Debor, Thomas 1960 LG LKr Aschaffenburg 50:10
6./30. 447 Adams, Ingo 1958 53:31
7./32. 57 Bischof, Harald 1960 Triteam SSKC Aschaffenburg 55:09
8./36. 166 Hock, Bernd 1959 LG LKr Aschaffenburg 1:00:05
9000m Hauptlauf Männer M50
1./18. 101 Lang, Friedel 1956 LG LKr Aschaffenburg 46:08
9000m Hauptlauf Männer M55
1./17. 432 Opitz, Wolfgang 1950 MC Fitt Würzburg 45:53
2./23. 215 Friedländer, Manfred 1950 TV Haibach 47:57
3./25. 134 Handel, Robert 1950 LAZ Obernburg-Miltenberg 48:54
4./27. 172 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 49:32
9000m Hauptlauf Männer M60
1./31. 55 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 53:56
9000m Hauptlauf Männer M65
1./33. 170 Haun, Hermann 1940 LG LKr Aschaffenburg 56:39
9000m Hauptlauf Männer M70
1./38. 461 Maier, Oskar 1936 LG LKr Aschaffenburg 1:13:51
9000m Hauptlauf Männer M75
1./37. 138 Patzelt, Willi 1932 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:03:50
9000m Hauptlauf Männer Mannschaft Männer Hauptklasse
1. TSG Kleinostheim 1:59:20
31 Schrauder, Michael 1977 36:10
29 Bauer, Jens 1982 39:28
30 Günther, Stefan 1979 43:42
9000m Hauptlauf Männer Mannschaft Senioren M40/45
1. LG LKr Aschaffenburg 2:25:01
167 Glas, Franz-Josef 1958 47:13
164 Schlett, Ralph 1967 48:17
59 Gentil, Stefan 1964 49:31
9000m Hauptlauf Frauen
9000m Hauptlauf Frauen
1./1. W40 41 Gehlert, Theresia 1964 LuT Aschaffenburg 44:49
2./1. W35 275 Otieno, Ines 1972 LuT Aschaffenburg 45:49
3./2. W40 455 Ries, Barbara 1964 50:30
4./1. W50 264 Liedtke-Maier, Marianne1957 LG LKr Aschaffenburg 51:12
5./2. W50 173 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 52:36
6./3. W40 212 Schiller, Marion 1964 TV Dettingen 53:21
7./1. W45 249 Rudolf, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 53:47
8./1. Fr 54 Fersch, Jasmin 1985 55:19
9./3. W50 187 Frauenstein, Valentina 1955 VLG Niedersteinbach 56:58
10./4. W50 123 Schwind, Ulrike 1953 TV Haibach 57:28
11./1. W55 53 Schwab, Ursula 1949 LG LKr Aschaffenburg 58:25
12./2. W35 428 Bleifus, Andrea 1969 SC Cosmos Haibach 1:03:45
13./3. W35 116 Ditter, Silke 1970 TV Wasserlos 1:09:45
9000m Hauptlauf Frauen
9000m Hauptlauf Frauen Frauen
1./8. 54 Fersch, Jasmin 1985 55:19
9000m Hauptlauf Frauen W35
1./2. 275 Otieno, Ines 1972 LuT Aschaffenburg 45:49
2./12. 428 Bleifus, Andrea 1969 SC Cosmos Haibach 1:03:45
3./13. 116 Ditter, Silke 1970 TV Wasserlos 1:09:45
9000m Hauptlauf Frauen W40
1./1. 41 Gehlert, Theresia 1964 LuT Aschaffenburg 44:49
2./3. 455 Ries, Barbara 1964 50:30
3./6. 212 Schiller, Marion 1964 TV Dettingen 53:21
9000m Hauptlauf Frauen W45
1./7. 249 Rudolf, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 53:47
9000m Hauptlauf Frauen W50
1./4. 264 Liedtke-Maier, Marianne 1957 LG LKr Aschaffenburg 51:12
2./5. 173 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 52:36
3./9. 187 Frauenstein, Valentina 1955 VLG Niedersteinbach 56:58
4./10. 123 Schwind, Ulrike 1953 TV Haibach 57:28
9000m Hauptlauf Frauen W55
1./11. 53 Schwab, Ursula 1949 LG LKr Aschaffenburg 58:25
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/6126 TV Haibach